


Gaël LECELLIER| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Fédéral 3A | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2000-2001 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2001-2002 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2002-2003 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2003-2004 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Amiens SC |
| - | ![]() |
Dijon FCO |
| - | ![]() |
Havre AC |
| - | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| - | ![]() |
FC Saint-Lô |
| - | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| - | ![]() |
Wasquehal FC |
| 9 | ![]() |
OS Aire-sur-la-Lys |
| - | ![]() |
US Avranches MSM |
| - | ![]() |
US Boulogne CO |
| - | ![]() |
Stade Brestois 29 |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| - | ![]() |
Olympique Marcquois |
| - | ![]() |
Stade Plabennecois |
| - | ![]() |
Valenciennes FC |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988