


Philippe MALIGE| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 11 | 20 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 1 | - | - |
| 2002-2003 | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 1 | - | - |
| 2003-2004 | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 2 | - | - |
| 2006-2007 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 2 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 2 | - | - |
| 2008-2009 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 2 | - | - |
| 2009-2010 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 3 | - | - |
| 2010-2011 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 3 | - | - |
| 2011-2012 | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 2 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988