


Mikaël LESAGE| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 17 | 33 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Fédéral 3 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 1 | - | - |
| 2010-2011 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 1 | - | - |
| 2011-2012 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 1 | - | - |
| 2012-2013 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 2 | - | - |
| 2013-2014 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 2 | - | - |
| 2014-2015 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 2 | - | - |
| 2015-2016 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 2 | - | - |
| 2016-2017 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football de Basse-Normandie | 3 | - | - |
| 2017-2018 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football de Normandie | 5 | - | - |
| 2018-2019 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football de Normandie | 2 | - | - |
| 2019-2020 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football de Normandie | 3 | - | - |
| 2020-2021 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football de Normandie | 2 | - | - |
| 2021-2022 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football de Normandie | 2 | - | - |
| 2022-2023 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Normandie | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Normandie | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Normandie | 2 | - | - |
| 2025-2026 | Fédéral 2 | Ligue de Football des Pays de la Loire | 1 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988