Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE LA LIGUE

Historique

Coupe de la Ligue

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Paris Saint-Germain FC Paris
AS Monaco FC Monaco
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
Olympique Lyonnais Lyon
Stade Rennais FC Rennes
Montpellier Hérault SC Montpellier
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
Olympique de Marseille Marseille
AJ Auxerre Auxerre
FC Nantes Nantes
Lille OSC Lille
EA Guingamp Guingamp
RC Lens Lens
FC Metz Metz
OGC Nice Nice
Toulouse FC Toulouse
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
SC Bastia Bastia
FC Lorient Lorient
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Le Mans FC Le Mans
SM Caen Caen
Havre AC Le Havre
ESTAC Troyes Troyes
Amiens SC Amiens
LB Châteauroux Châteauroux
CS Sedan Ardennes Sedan
Chamois Niortais FC Niort
Dijon FCO Dijon
FC Gueugnon Gueugnon
Nîmes Olympique Nîmes
Stade de Reims Reims
AC Ajaccio Ajaccio
Valenciennes FC Valenciennes
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
US Créteil-Lusitanos Créteil
AS Cannes Cannes
Red Star FC Saint-Ouen
Angers SCO Angers
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Stade Brestois 29 Brest
Louhans Cuiseaux FC Louhans
AS Beauvais-Oise Beauvais
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
FC Martigues Martigues
Tours FC Tours
Vannes OC Vannes
AC Arles Avignon Arles
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Olympique de Valence Valence
Grenoble Foot 38 Grenoble
Istres FC Istres
Bourg-en-Bresse Péronnas
USL Dunkerque Dunkerque
Stade Poitevin FC Poitiers
Wasquehal Football Wasquehal
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon
SAS Épinal Épinal
FC Mulhouse Mulhouse
US Orléans Orléans
Paris FC Paris
SC Toulon Toulon
GFC Ajaccio Ajaccio
FC Libourne Libourne
Stade Briochin Saint-Brieuc
FC Sète Sète
SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
26 76 55 6 15 150 68 82
25 66 34 13 19 91 65 26
26 64 37 8 19 102 72 30
26 56 29 10 17 95 73 22
26 53 25 7 21 76 77 -1
25 52 23 6 23 69 67 2
26 50 21 7 22 66 68 -2
25 49 25 6 18 77 59 18
24 48 22 8 18 67 51 16
23 47 19 7 21 76 68 8
24 45 17 9 19 60 51 9
22 44 16 11 17 57 59 -2
20 44 22 5 17 67 64 3
21 44 19 9 16 64 58 6
24 44 16 11 17 69 71 -2
23 43 17 8 18 61 61 0
21 42 21 2 19 56 59 -3
18 40 18 8 14 56 49 7
18 38 18 6 14 51 48 3
20 36 14 5 17 46 62 -16
17 35 15 8 12 49 44 5
15 34 15 7 12 51 50 1
17 31 10 5 16 39 55 -16
15 29 14 1 14 37 33 4
17 26 9 1 16 36 52 -16
14 25 10 3 12 35 43 -8
11 20 7 2 11 21 27 -6
11 18 7 1 10 17 20 -3
9 16 6 1 9 14 22 -8
9 15 6 2 7 20 30 -10
6 15 7 3 5 19 18 1
11 15 2 4 9 13 25 -12
8 15 5 3 7 17 21 -4
10 14 4 1 9 14 21 -7
10 14 3 4 7 20 27 -7
9 13 3 1 9 18 22 -4
10 13 3 0 10 12 30 -18
7 12 5 0 7 13 16 -3
6 10 3 3 4 16 16 0
7 9 2 1 6 7 14 -7
8 9 0 1 8 3 17 -14
6 8 1 1 6 10 16 -6
5 8 2 1 5 5 13 -8
5 7 0 2 5 4 9 -5
5 7 2 1 4 10 13 -3
5 6 1 0 5 3 8 -5
3 6 3 0 3 11 9 2
2 6 1 3 2 8 12 -4
3 5 2 0 3 5 7 -2
4 5 1 0 4 3 12 -9
4 5 1 2 2 6 7 -1
4 4 0 0 4 4 9 -5
4 4 0 0 4 4 9 -5
2 3 1 0 2 6 7 -1
2 3 1 0 2 2 5 -3
1 3 2 0 1 7 6 1
2 3 1 0 2 5 5 0
1 2 1 1 0 3 1 2
2 2 0 0 2 0 4 -4
2 2 0 0 2 0 4 -4
1 2 0 1 1 2 3 -1
2 2 0 1 1 1 9 -8
1 2 1 0 1 2 2 0
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 4 -3

Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X