Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE LA LIGUE

Historique

Coupe de la Ligue

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
AS Monaco FC Monaco
EA Guingamp Guingamp
OGC Nice Nice
Olympique Lyonnais Lyon
Lille OSC Lille
FC Metz Metz
AJ Auxerre Auxerre
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Toulouse FC Toulouse
Le Mans FC Le Mans
FC Nantes Nantes
Stade Rennais FC Rennes
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
SC Bastia Bastia
Olympique de Marseille Marseille
Montpellier Hérault SC Montpellier
Paris Saint-Germain FC Paris
SM Caen Caen
RC Lens Lens
FC Lorient Lorient
Nîmes Olympique Nîmes
Valenciennes FC Valenciennes
Amiens SC Amiens
FC Gueugnon Gueugnon
Red Star FC Saint-Ouen
Stade de Reims Reims
Vannes OC Vannes
AS Beauvais-Oise Beauvais
LB Châteauroux Châteauroux
Dijon FCO Dijon
AS Nancy Lorraine Nancy
Olympique de Valence Valence
AC Ajaccio Ajaccio
Angers SCO Angers
Stade Brestois 29 Brest
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Havre AC Le Havre
Louhans Cuiseaux FC Louhans
Chamois Niortais FC Niort
US Orléans Orléans
Paris FC Paris
Stade Briochin Saint-Brieuc
CS Sedan Ardennes Sedan
ESTAC Troyes Troyes
GFC Ajaccio Ajaccio
AC Arles Avignon Arles
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Bourg-en-Bresse Péronnas
AS Cannes Cannes
US Créteil-Lusitanos Créteil
USL Dunkerque Dunkerque
SAS Épinal Épinal
Grenoble Foot 38 Grenoble
Istres FC Istres
FC Libourne Libourne
FC Martigues Martigues
FC Mulhouse Mulhouse
Stade Poitevin FC Poitiers
FC Sète Sète
SC Toulon Toulon
Tours FC Tours
Wasquehal Football Wasquehal
SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
25 66 34 13 19 91 65 26
22 44 16 11 17 57 59 -2
24 44 16 11 17 69 71 -2
26 56 29 10 17 95 73 22
24 45 17 9 19 60 51 9
21 44 19 9 16 64 58 6
24 48 22 8 18 67 51 16
26 64 37 8 19 102 72 30
18 40 18 8 14 56 49 7
17 35 15 8 12 49 44 5
23 43 17 8 18 61 61 0
15 34 15 7 12 51 50 1
23 47 19 7 21 76 68 8
26 53 25 7 21 76 77 -1
26 50 21 7 22 66 68 -2
18 38 18 6 14 51 48 3
25 49 25 6 18 77 59 18
25 52 23 6 23 69 67 2
26 76 55 6 15 150 68 82
17 31 10 5 16 39 55 -16
20 44 22 5 17 67 64 3
20 36 14 5 17 46 62 -16
11 15 2 4 9 13 25 -12
10 14 3 4 7 20 27 -7
14 25 10 3 12 35 43 -8
6 15 7 3 5 19 18 1
6 10 3 3 4 16 16 0
8 15 5 3 7 17 21 -4
2 6 1 3 2 8 12 -4
5 7 0 2 5 4 9 -5
11 20 7 2 11 21 27 -6
9 15 6 2 7 20 30 -10
21 42 21 2 19 56 59 -3
4 5 1 2 2 6 7 -1
10 14 4 1 9 14 21 -7
7 9 2 1 6 7 14 -7
6 8 1 1 6 10 16 -6
1 2 1 1 0 3 1 2
9 13 3 1 9 18 22 -4
5 7 2 1 4 10 13 -3
8 9 0 1 8 3 17 -14
15 29 14 1 14 37 33 4
5 8 2 1 5 5 13 -8
9 16 6 1 9 14 22 -8
1 2 0 1 1 2 3 -1
2 2 0 1 1 1 9 -8
1 1 0 1 0 0 0 0
11 18 7 1 10 17 20 -3
17 26 9 1 16 36 52 -16
1 1 0 0 1 0 1 -1
3 5 2 0 3 5 7 -2
4 5 1 0 4 3 12 -9
2 3 1 0 2 6 7 -1
7 12 5 0 7 13 16 -3
10 13 3 0 10 12 30 -18
2 3 1 0 2 2 5 -3
2 2 0 0 2 0 4 -4
4 4 0 0 4 4 9 -5
4 4 0 0 4 4 9 -5
1 1 0 0 1 1 2 -1
5 6 1 0 5 3 8 -5
2 2 0 0 2 0 4 -4
1 3 2 0 1 7 6 1
1 1 0 0 1 1 4 -3
1 2 1 0 1 2 2 0
3 6 3 0 3 11 9 2
2 3 1 0 2 5 5 0

Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X