Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE LA LIGUE

Historique

Coupe de la Ligue

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Stade Rennais FC Rennes
Olympique Lyonnais Lyon
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
OGC Nice Nice
FC Nantes Nantes
Paris Saint-Germain FC Paris
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
Montpellier Hérault SC Montpellier
AS Monaco FC Monaco
RC Lens Lens
FC Lorient Lorient
Toulouse FC Toulouse
EA Guingamp Guingamp
Olympique de Marseille Marseille
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Metz Metz
SM Caen Caen
ESTAC Troyes Troyes
AJ Auxerre Auxerre
Lille OSC Lille
Le Mans FC Le Mans
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
SC Bastia Bastia
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Amiens SC Amiens
Havre AC Le Havre
US Créteil-Lusitanos Créteil
Dijon FCO Dijon
LB Châteauroux Châteauroux
Valenciennes FC Valenciennes
Nîmes Olympique Nîmes
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
Chamois Niortais FC Niort
AC Ajaccio Ajaccio
Stade de Reims Reims
CS Sedan Ardennes Sedan
FC Gueugnon Gueugnon
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Stade Brestois 29 Brest
AS Cannes Cannes
Red Star FC Saint-Ouen
Angers SCO Angers
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Louhans Cuiseaux FC Louhans
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Vannes OC Vannes
AS Beauvais-Oise Beauvais
Grenoble Foot 38 Grenoble
Istres FC Istres
Paris FC Paris
Tours FC Tours
FC Martigues Martigues
AC Arles Avignon Arles
Bourg-en-Bresse Péronnas
Olympique de Valence Valence
Stade Poitevin FC Poitiers
USL Dunkerque Dunkerque
Wasquehal Football Wasquehal
SAS Épinal Épinal
FC Mulhouse Mulhouse
FC Sète Sète
US Orléans Orléans
FC Libourne Libourne
SC Toulon Toulon
GFC Ajaccio Ajaccio
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon
Stade Briochin Saint-Brieuc
SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
26 53 25 7 21 76 77 -1
26 56 29 10 17 95 73 22
26 64 37 8 19 102 72 30
24 44 16 11 17 69 71 -2
23 47 19 7 21 76 68 8
26 76 55 6 15 150 68 82
26 50 21 7 22 66 68 -2
25 52 23 6 23 69 67 2
25 66 34 13 19 91 65 26
20 44 22 5 17 67 64 3
20 36 14 5 17 46 62 -16
23 43 17 8 18 61 61 0
22 44 16 11 17 57 59 -2
25 49 25 6 18 77 59 18
21 42 21 2 19 56 59 -3
21 44 19 9 16 64 58 6
17 31 10 5 16 39 55 -16
17 26 9 1 16 36 52 -16
24 48 22 8 18 67 51 16
24 45 17 9 19 60 51 9
15 34 15 7 12 51 50 1
18 40 18 8 14 56 49 7
18 38 18 6 14 51 48 3
17 35 15 8 12 49 44 5
14 25 10 3 12 35 43 -8
15 29 14 1 14 37 33 4
10 13 3 0 10 12 30 -18
9 15 6 2 7 20 30 -10
11 20 7 2 11 21 27 -6
10 14 3 4 7 20 27 -7
11 15 2 4 9 13 25 -12
9 13 3 1 9 18 22 -4
9 16 6 1 9 14 22 -8
10 14 4 1 9 14 21 -7
8 15 5 3 7 17 21 -4
11 18 7 1 10 17 20 -3
6 15 7 3 5 19 18 1
8 9 0 1 8 3 17 -14
6 8 1 1 6 10 16 -6
7 12 5 0 7 13 16 -3
6 10 3 3 4 16 16 0
7 9 2 1 6 7 14 -7
5 7 2 1 4 10 13 -3
5 8 2 1 5 5 13 -8
4 5 1 0 4 3 12 -9
2 6 1 3 2 8 12 -4
5 7 0 2 5 4 9 -5
4 4 0 0 4 4 9 -5
4 4 0 0 4 4 9 -5
2 2 0 1 1 1 9 -8
3 6 3 0 3 11 9 2
5 6 1 0 5 3 8 -5
3 5 2 0 3 5 7 -2
2 3 1 0 2 6 7 -1
4 5 1 2 2 6 7 -1
1 3 2 0 1 7 6 1
2 3 1 0 2 2 5 -3
2 3 1 0 2 5 5 0
2 2 0 0 2 0 4 -4
2 2 0 0 2 0 4 -4
1 1 0 0 1 1 4 -3
1 2 0 1 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 2 1 0 1 2 2 0
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 2 1 1 0 3 1 2
1 1 0 1 0 0 0 0

Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X