


| Place | Joueur | Buts marqués | Actions de jeu | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUSSÉ Nicolas | 9 | 9 | - | |
| 2 | GRÉGOIRE Stéphane | 5 | 5 | - | |
| 3 | HUARD Laurent | 4 | 4 | - | |
| 4 | BIGNÉ Yoann | 3 | 3 | - | |
| - | DARCHEVILLE Jean-Claude | 3 | 3 | - | |
| - | DIAWARA Kaba | 3 | 3 | - | |
| 7 | LAMBERT Loïc | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | WEISER Patrick | 2 | 2 | - | |
| 9 | CAPRON Eddy | 1 | 1 | - | |
| - | DABO Ousmane | 1 | 1 | - | |
| - | DI COSTANZO Marco | 1 | 1 | - | |
| 12 | VIAUD Laurent | 1 | - | 1 | |
| Total | 36 | 33 | 3 | ||
| Place | Joueur | C.s.c. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
BATICLE Gérald (RC Strasbourg) |
1 |
| Total | 1 | ||