


| Place | Joueur | Buts marqués | Actions de jeu | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOW Moussa | 13 | 13 | - | |
| 2 | BRIAND Jimmy | 12 | 11 | 1 | |
| 3 | PAGIS Mickaël | 6 | 6 | - | |
| 4 | CHEYROU Bruno | 4 | 4 | - | |
| - | KEMBO-EKOKO Jires | 4 | 4 | - | |
| - | THOMERT Olivier | 4 | 4 | - | |
| 7 | BOCANEGRA Carlos | 3 | 3 | - | |
| - | DANZÉ Romain | 3 | 3 | - | |
| - | FANNI Rod | 3 | 3 | - | |
| 10 | GYAN Asamoah | 1 | 1 | - | |
| - | HANSSON Petter | 1 | 1 | - | |
| Total | 54 | 53 | 1 | ||
| Place | Joueur | C.s.c. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MANDANDA Steve (Olympique de Marseille) |
1 |
| - | ![]() |
SAKHO Mamadou (Paris Saint-Germain FC) |
1 |
| Total | 2 | ||