



France | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophée des Champions | 1 | - | 1 | - | 45' | |
| Ligue 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 173' | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 45' | |
| Coupe de France | - | - | - | 2 | 0' | |
| Ligue Europa | 2 | 2 | - | - | 180' | |
| Total | 9 | 4 | 5 | 8 | 443' | |


































Statistiques établies depuis la saison 1989-1990