Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE FRANCE

Historique

Coupe de France

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  Division  JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri ParcoursTri
1987-1988 FC Metz D1 10 6 1 3 17 6 11 Vainqueur
1994-1995 FC Metz D1 5 3 1 1 8 4 4 1/2 finaliste
2007-2008 FC Metz L1 4 3 0 1 10 2 8 1/4 de finaliste
2020-2021 FC Metz L1 3 2 1 0 6 1 5 8e de finaliste
2018-2019 FC Metz L2 3 2 0 1 5 3 2 8e de finaliste
2017-2018 FC Metz L1 3 1 2 0 6 4 2 8e de finaliste
2014-2015 FC Metz L1 3 2 1 0 5 1 4 8e de finaliste
2010-2011 FC Metz L2 3 2 0 1 4 5 -1 8e de finaliste
2002-2003 FC Metz L2 3 1 1 1 2 2 0 8e de finaliste
1999-2000 FC Metz D1 3 2 0 1 5 2 3 8e de finaliste
1998-1999 FC Metz D1 3 2 0 1 4 3 1 8e de finaliste
1997-1998 FC Metz D1 3 1 1 1 2 3 -1 8e de finaliste
1989-1990 FC Metz D1 3 1 1 1 7 5 2 8e de finaliste
2005-2006 FC Metz L1 2 1 0 1 4 2 2 16e de finaliste
2004-2005 FC Metz L1 2 1 0 1 2 2 0 16e de finaliste
2001-2002 FC Metz D1 2 1 0 1 6 2 4 16e de finaliste
2000-2001 FC Metz D1 2 1 0 1 3 5 -2 16e de finaliste
1995-1996 FC Metz D1 2 1 0 1 3 2 1 16e de finaliste
1993-1994 FC Metz D1 2 1 0 1 2 3 -1 16e de finaliste
1990-1991 FC Metz D1 2 1 1 0 4 3 1 16e de finaliste
2024-2025 FC Metz L2 1 0 0 1 0 3 -3 32e de finaliste
2023-2024 FC Metz L1 1 0 1 0 1 1 0 32e de finaliste
2022-2023 FC Metz L2 1 0 0 1 1 2 -1 32e de finaliste
2021-2022 FC Metz L1 1 0 1 0 0 0 0 32e de finaliste
2019-2020 FC Metz L1 1 0 0 1 0 3 -3 32e de finaliste
2016-2017 FC Metz L1 1 0 0 1 0 2 -2 32e de finaliste
2012-2013 FC Metz N 1 0 0 1 2 3 -1 32e de finaliste
2011-2012 FC Metz L2 1 0 1 0 2 2 0 32e de finaliste
2006-2007 FC Metz L2 1 0 0 1 0 2 -2 32e de finaliste
2003-2004 FC Metz L1 1 0 0 1 0 2 -2 32e de finaliste
1996-1997 FC Metz D1 1 0 1 0 3 3 0 32e de finaliste
1992-1993 FC Metz D1 1 0 1 0 1 1 0 32e de finaliste
1991-1992 FC Metz D1 1 0 0 1 0 2 -2 32e de finaliste
1988-1989 FC Metz D1 1 0 0 1 0 1 -1 32e de finaliste
Total 34 saisons 77 35 15 27 115 87 28

Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X