Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE FRANCE

Historique

Coupe de France

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  Division  JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri ParcoursTri
1987-1988 FC Sochaux-Montbéliard D2 10 6 3 1 18 9 9
2006-2007 FC Sochaux-Montbéliard L1 6 5 1 0 13 5 8
1988-1989 FC Sochaux-Montbéliard D1 9 5 3 1 11 4 7
2009-2010 FC Sochaux-Montbéliard L1 4 3 0 1 11 5 6
2017-2018 FC Sochaux-Montbéliard L2 3 2 0 1 9 5 4
2015-2016 FC Sochaux-Montbéliard L2 5 4 0 1 9 5 4
2004-2005 FC Sochaux-Montbéliard L1 4 3 0 1 8 4 4
2001-2002 FC Sochaux-Montbéliard D1 2 1 0 1 6 3 3
1992-1993 FC Sochaux-Montbéliard D1 2 1 1 0 5 2 3
2013-2014 FC Sochaux-Montbéliard L1 2 1 0 1 3 1 2
1997-1998 FC Sochaux-Montbéliard D2 3 2 1 0 6 4 2
2012-2013 FC Sochaux-Montbéliard L1 3 2 0 1 5 4 1
2010-2011 FC Sochaux-Montbéliard L1 3 2 0 1 4 3 1
2007-2008 FC Sochaux-Montbéliard L1 3 1 1 1 4 3 1
1998-1999 FC Sochaux-Montbéliard D1 2 1 0 1 3 2 1
1990-1991 FC Sochaux-Montbéliard D1 4 2 1 1 6 5 1
2024-2025 FC Sochaux-Montbéliard N1 2 0 2 0 2 2 0
2021-2022 FC Sochaux-Montbéliard L2 1 0 1 0 0 0 0
2005-2006 FC Sochaux-Montbéliard L1 3 2 0 1 4 4 0
2000-2001 FC Sochaux-Montbéliard D2 1 0 1 0 2 2 0
1999-2000 FC Sochaux-Montbéliard D2 1 0 1 0 2 2 0
1996-1997 FC Sochaux-Montbéliard D2 2 1 0 1 3 3 0
1994-1995 FC Sochaux-Montbéliard D1 1 0 1 0 0 0 0
1993-1994 FC Sochaux-Montbéliard D1 2 1 0 1 2 2 0
2025-2026 FC Sochaux-Montbéliard N1 2 1 0 1 4 5 -1
2018-2019 FC Sochaux-Montbéliard L2 1 0 0 1 0 1 -1
2008-2009 FC Sochaux-Montbéliard L1 1 0 0 1 0 1 -1
2002-2003 FC Sochaux-Montbéliard L1 1 0 0 1 1 2 -1
2020-2021 FC Sochaux-Montbéliard L2 2 1 0 1 3 5 -2
2003-2004 FC Sochaux-Montbéliard L1 1 0 0 1 0 2 -2
1995-1996 FC Sochaux-Montbéliard D2 3 2 0 1 4 6 -2
1989-1990 FC Sochaux-Montbéliard D1 1 0 0 1 0 2 -2
2011-2012 FC Sochaux-Montbéliard L1 1 0 0 1 1 4 -3
1991-1992 FC Sochaux-Montbéliard D1 1 0 0 1 0 3 -3
2023-2024 FC Sochaux-Montbéliard N1 3 1 1 1 5 9 -4
Total 35 saisons 95 50 18 27 154 119 35

Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X