


| Place | Gardien | |
|---|---|---|
| 1 |  | MOUSSA El Amine Harouna (Jumeaux de M'Zoisia) | 
| 2 |  | THURAM-ULIEN Yohann (Amiens SC) | 
| 3 |  | MENSAH Cédric (Jura Sud Foot) | 
| 4 |  | LOPEZ Pau (Olympique de Marseille) | 
| - |  | MEDOR Yohann (Saint-Denis FC) | 
| 6 |  | CAILLAUD Julien (US Chauvigny) | 
| - |  | ERCEAU Thomas (La Roche Vendée Football) | 
| - |  | LECA Jean-Louis (RC Lens) | 
| - |  | DIAS Lucas (Nîmes Olympique) | 
| - |  | PÉTREL Clément (Vannes OC) | 
| - |  | ATROUS Samuel (Wasquehal Football) | 
| 12 |  | PLACIDE Johny (SC Bastia) | 
| - |  | SQUARCIONI François (ES Cannet Rocheville) | 
| 14 |  | HODGI Jonael (JSCBA Nîmes) | 
| - |  | PARISOT Antonin (ES Thaon) | 
| 16 |  | DE PERCIN Théo (AJ Auxerre) | 
| - |  | KOUAMÉ Stanley (AS Beauvais-Oise) | 
| - |  | YOUFEIGANE Dominique (EA Guingamp) | 
| - |  | TISSOT Isidore (Hauts Lyonnais) | 
| - |  | GRBIC Ivo (Lille OSC) | 
| - |  | LUTUMBA Ali (ESA Linas Montlhéry) | 
| - |  | BERNARDONI Paul (AS Saint-Etienne) Angers SCO: 2 | AS Saint-Etienne: 1 | 
| - |  | ALLAPO Florian (Vénissieux FC) | 
| - |  | DELAUNAY Dan (FC Versailles 78) | 
| - |  | LEROUX Stevenn (AS Vitré) | 
| 26 |  | LEMAÎTRE Nicolas (US Quevilly Rouen Métropole) | 
| 27 |  | ROUYARD Davy (FC Girondins de Bordeaux) | 
| - |  | LE MEUR Yann (Entente Feignies Aulnoye FC) | 
| 29 |  | LARSONNEUR Gautier (Stade Brestois 29) | 
| - |  | VERPLANCK Florian (AS Cannes) | 
| - |  | CRÉPEL Kévin (C' Chartres Football) | 
| - |  | DESMAS Arthur (Clermont Foot 63) | 
| - |  | FARINEZ Wuilker (RC Lens) | 
| - |  | MANNONE Vito (AS Monaco FC) | 
| - |  | NÜBEL Alexander (AS Monaco FC) | 
| - |  | TRISTAN Clément (Montauban FC Tarn et Garonne) | 
| - |  | TROTT Nathan (AS Nancy Lorraine) | 
| - |  | DESCAMPS Rémy (FC Nantes) | 
| - |  | AVOGNAN William (Red Star FC) | 
| - |  | PETTERSSON Isak (Toulouse FC) | 
| 41 |  | VALETTE Baptiste (AS Nancy Lorraine) | 
| - |  | BULKA Marcin (OGC Nice) | 
| 43 |  | LABORDE-TURON Pierre (Bergerac Périgord FC) | 
| - |  | KOCIK Nicolas (SO Cholet) | 
| - |  | RACIOPPI Anthony (Dijon FCO) | 
| - |  | PICOREAU Aubin (La Roche Vendée Football) | 
| - |  | HAUTBOIS Maxime (Stade Lavallois Mayenne FC) | 
| - |  | DREYER Matthieu (FC Lorient) | 
| - |  | LOPES Anthony (Olympique Lyonnais) | 
| - |  | POPP Pierre (Lyon - La Duchère) | 
| - |  | MANDANDA Steve (Olympique de Marseille) | 
| - |  | MAJECKI Radoslaw (AS Monaco FC) | 
| - |  | BERTAUD Dimitry (Montpellier Hérault SC) | 
| - |  | TOROYAN Artur (AS Panazol) | 
| - |  | FILIPOVIC Ivan (Paris FC) | 
| - |  | CATTIER Paul (Stade Poitevin FC) | 
| - |  | LEJEUNE Romain (US Quevilly Rouen Métropole) | 
| - |  | DIOUF Yehvann (Stade de Reims) | 
| - |  | BARRILLIOT Grégory (EF Reims Sainte-Anne) | 
| - |  | ALEMDAR Dogan (Stade Rennais FC) | 
| - |  | BAJIC Stefan (AS Saint-Etienne) | 
| - |  | SCHOUVER Johan (US Sarre-Union) | 
| - |  | SELS Matz (RC Strasbourg Alsace) | 
| - |  | MOULIN Jessy (ESTAC Troyes) | 
| - |  | KONATÉ Hillel (Valenciennes FC) | 
| 66 |  | CHIOTTI Dorian (Andrézieux-Bouthéon FC) | 
| Total | ||
| Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties | 
|---|---|---|
| 10 | 10 | - | 
| 7 | 7 | - | 
| 6 | 5 | 1 | 
| 5 | 5 | - | 
| 5 | 5 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 4 | 3 | 1 | 
| 4 | 3 | 1 | 
| 4 | 2 | 2 | 
| 4 | 2 | 2 | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 3 | 2 | 1 | 
| 3 | 1 | 2 | 
| 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 1 | - | 1 | 
| 164 | 149 | 15 | 
Statistiques établies avec les gardiens ayant encaissé au moins un but à partir des 32èmes de finale