Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe des Confédérations de la FIFA

Historique

Tous les buteurs de la compétition

JoueurTri Buts marquésTri EditionsTri
BLANCO Cuauhtemoc (Mexique) 9 2 (1997, 1999)
RONALDINHO (Brésil) 9 2 (1999, 2005)
TORRES Fernando (Espagne) 8 2 (2009, 2013)
ADRIANO (Brésil) 7 2 (2003, 2005)
ROMARIO (Brésil) 7 1 (1997)
AL OTAIBI Marzouk (Arabie Saoudite) 6 1 (1999)
VILLA David (Espagne) 6 2 (2009, 2013)
ALEX (Brésil) 5 2 (1999, 2003)
ALOISI John (Australie) 5 2 (1997, 2005)
FRED (Brésil) 5 1 (2013)
LUIS FABIANO (Brésil) 5 1 (2009)
PIRES Robert (France) 5 2 (2001, 2003)
SMICER Vladimir (République Tchèque) 5 1 (1997)
BALLACK Michael (Allemagne) 4 1 (2005)
BATISTUTA Gabriel (Argentine) 4 2 (1992, 1995)
FIGUEROA Luciano (Argentine) 4 1 (2005)
HENRY Thierry (France) 4 1 (2003)
HERNANDEZ Abel (Uruguay) 4 1 (2013)
HERNANDEZ Javier (Mexique) 4 2 (2013, 2017)
NAKAMURA Shunsuke (Japon) 4 2 (2003, 2005)
NEYMAR (Brésil) 4 1 (2013)
RONALDO (Brésil) 4 1 (1997)
ABUNDIS José Manuel (Mexique) 3 1 (1999)
BORGETTI Jared (Mexique) 3 1 (2005)
CAVANI Edinson (Uruguay) 3 1 (2013)
DEMPSEY Clint (Etats-Unis) 3 1 (2009)
GARCIA Luis (Mexique) 3 1 (1995)
GORETZKA Leon (Allemagne) 3 1 (2017)
HERNANDEZ Giovanni (Colombie) 3 1 (2003)
KAKA (Brésil) 3 2 (2005, 2009)
ODUAMADI Nnamdi (Nigéria) 3 1 (2013)
OKAN YILMAZ (Turquie) 3 1 (2003)
PALENCIA Francisco (Mexique) 3 2 (1997, 1999)
PODOLSKI Lukas (Allemagne) 3 1 (2005)
RIQUELME Juan Roman (Argentine) 3 1 (2005)
ROBINHO (Brésil) 3 2 (2005, 2009)
STINDL Lars (Allemagne) 3 1 (2017)
SUAREZ Luis (Uruguay) 3 1 (2013)
TUNCAY (Turquie) 3 1 (2003)
WERNER Timo (Allemagne) 3 1 (2017)
WILTORD Sylvain (France) 3 2 (2001, 2003)
ZÉ ROBERTO (Brésil) 3 1 (1999)
AMOKACHI Daniel (Nigéria) 2 1 (1995)
BALOTELLI Mario (Italie) 2 1 (2013)
CARRIÈRE Eric (France) 2 1 (2001)
CRISTIANO RONALDO (Portugal) 2 1 (2017)
DARIO SILVA (Uruguay) 2 1 (1997)
DE ROSSI Daniele (Italie) 2 2 (2009, 2013)
DONOVAN Landon (Etats-Unis) 2 1 (2009)
FONSECA Francisco (Mexique) 2 1 (2005)
GÖKDENIZ (Turquie) 2 1 (2003)
GÜIZA Daniel (Espagne) 2 1 (2009)
HWANG Sun-Hong (Corée du Sud) 2 1 (2001)
IBRAHIM Samir (Egypte) 2 1 (1999)
JORDI ALBA (Espagne) 2 1 (2013)
JÔ (Brésil) 2 1 (2013)
KURANYI Kevin (Allemagne) 2 1 (2005)
McBRIDE Brian (Etats-Unis) 2 1 (1999)
MKHALELE Helman (Afrique du Sud) 2 1 (1997)
MPHELA Katlego (Afrique du Sud) 2 1 (2009)
MURPHY Shaun (Australie) 2 1 (2001)
MURRAY Bruce (Etats-Unis) 2 1 (1992)
NAKATA Hidetoshi (Japon) 2 2 (2001, 2003)
NEDVED Pavel (République Tchèque) 2 1 (1997)
OGURO Masashi (Japon) 2 1 (2005)
OKAZAKI Shinji (Japon) 2 1 (2013)
OLIVERA Nicolas (Uruguay) 2 1 (1997)
PARKER Bernard (Afrique du Sud) 2 1 (2009)
PAULINHO (Brésil) 2 1 (2013)
RAMIREZ Ramon (Mexique) 2 2 (1995, 1997)
RASMUSSEN Peter (Danemark) 2 1 (1995)
RONI (Brésil) 2 1 (1999)
ROSSI Giuseppe (Italie) 2 1 (2009)
SANTOS (Tunisie) 2 1 (2005)
SCHWEINSTEIGER Bastian (Allemagne) 2 1 (2005)
SILVA David (Espagne) 2 1 (2013)
SKOKO Josip (Australie) 2 2 (2001, 2005)
SUZUKI Takayuki (Japon) 2 1 (2001)
VIEIRA Patrick (France) 2 1 (2001)
ZEPEDA Miguel (Mexique) 2 1 (1999)
ZIDAN Mohamed (Egypte) 2 1 (2009)
ABOUBAKAR Vincent (Cameroun) 1 1 (2017)
ACOSTA Alberto (Argentine) 1 1 (1992)
ADEPOJU Mutiu (Nigéria) 1 1 (1995)
ADRIEN SILVA (Portugal) 1 1 (2017)
AHMED Hassan (Egypte) 1 1 (1999)
AIMAR Pablo (Argentine) 1 1 (2005)
AL BISHI Fahad (Arabie Saoudite) 1 1 (1992)
AL KHILAIWI Mohammed (Arabie Saoudite) 1 1 (1997)
AL MUWALLID Khalid (Arabie Saoudite) 1 1 (1992)
AL SHAHRANI Ibrahim (Arabie Saoudite) 1 1 (1999)
AL TALYANI Adnan (Emirats Arabes Unis) 1 1 (1997)
AL TEMYAT Nawaf (Arabie Saoudite) 1 1 (1999)
AL TUNIAN Youssef (Arabie Saoudite) 1 1 (1992)
ALTAMIRANO Ricardo (Argentine) 1 1 (1992)
ALTIDORE Jozy (Etats-Unis) 1 1 (2009)
ANDRÉ SILVA (Portugal) 1 1 (2017)
ANELKA Nicolas (France) 1 1 (2001)
ARAUJO Néstor (Mexique) 1 1 (2017)
ASAMOAH Gerald (Allemagne) 1 1 (2005)
ASTORI Davide (Italie) 1 1 (2013)
AUGUSTINE Brendan (Afrique du Sud) 1 1 (1997)
BALBOA Marcelo (Etats-Unis) 1 1 (1992)
BEASLEY DaMarcus (Etats-Unis) 1 1 (2003)
BERNARDO SILVA (Portugal) 1 1 (2017)
BRADLEY Michael (Etats-Unis) 1 1 (2009)
BRAVO Paul (Etats-Unis) 1 1 (1999)
CALLEJAS Christian (Uruguay) 1 1 (1997)
CAMBIASSO Esteban (Argentine) 1 1 (2005)
CANIGGIA Claudio (Argentine) 1 1 (1992)
CARLOS MIGUEL (Brésil) 1 1 (2001)
CESAR SAMPAIO (Brésil) 1 1 (1997)
CHAMOT José (Argentine) 1 1 (1995)
CHIELLINI Giorgio (Italie) 1 1 (2013)
CISSÉ Djibril (France) 1 1 (2003)
CÉDRIC SOARES (Portugal) 1 1 (2017)
DANIEL ALVES (Brésil) 1 1 (2009)
DANTE (Brésil) 1 1 (2013)
DAVIES Charlie (Etats-Unis) 1 1 (2009)
DE GREGORIO Raf (Nouvelle-Zélande) 1 1 (2003)
DEMIRBAY Kerem (Allemagne) 1 1 (2017)
DENILSON (Brésil) 1 1 (1997)
DESAILLY Marcel (France) 1 1 (2001)
DIAMANTI Alessandro (Italie) 1 1 (2013)
DJORKAEFF Youri (France) 1 1 (2001)
DRAXLER Julian (Allemagne) 1 1 (2017)
ECHIEJILE Uwa (Nigéria) 1 1 (2013)
ETO'O Samuel (Cameroun) 1 1 (2003)
FABIAN Marco (Mexique) 1 1 (2017)
FABREGAS Cesc (Espagne) 1 1 (2009)
FELIPE MELO (Brésil) 1 1 (2009)
FORLAN Diego (Uruguay) 1 1 (2013)
GEREMI (Cameroun) 1 1 (2003)
GIACCHERINI Emanuele (Italie) 1 1 (2013)
GIOVINCO Sebastian (Italie) 1 1 (2013)
GIULY Ludovic (France) 1 1 (2003)
GMANDIA Haikel (Tunisie) 1 1 (2005)
GOVOU Sidney (France) 1 1 (2003)
GUTIERREZ Limberg (Bolivie) 1 1 (1999)
HANKE Mike (Allemagne) 1 1 (2005)
HERNANDEZ Luis (Mexique) 1 1 (1997)
HOMOS Mohamed (Egypte) 1 1 (2009)
HONDA Keisuke (Japon) 1 1 (2013)
HUTH Robert (Allemagne) 1 1 (2005)
JIMENEZ Raul (Mexique) 1 1 (2017)
JOAO CARLOS (Brésil) 1 1 (1999)
JONES Cobi (Etats-Unis) 1 1 (1992)
JUAN (Brésil) 1 1 (2009)
JUNINHO PERNAMBUCANO (Brésil) 1 1 (2005)
JUNIOR BAIANO (Brésil) 1 1 (1997)
JURIC Tomi (Australie) 1 1 (2017)
KAGAWA Shinji (Japon) 1 1 (2013)
KAPO Olivier (France) 1 1 (2003)
KEWELL Harry (Australie) 1 1 (1997)
KIROVSKI Jovan (Etats-Unis) 1 1 (1999)
LASOTA Edvard (République Tchèque) 1 1 (1997)
LAUDRUP Brian (Danemark) 1 1 (1995)
LAUDRUP Michael (Danemark) 1 1 (1995)
LLORENTE Fernando (Espagne) 1 1 (2009)
LODEIRO Nicolas (Uruguay) 1 1 (2013)
LOPEZ Jorge (Colombie) 1 1 (2003)
LOZANO Hirving (Mexique) 1 1 (2017)
LUGANO Diego (Uruguay) 1 1 (2013)
LUNA Braulio (Mexique) 1 1 (1997)
LÚCIO (Brésil) 1 1 (2009)
MAICON (Brésil) 1 1 (2009)
MARCOS PAULO (Brésil) 1 1 (1999)
MARLET Steve (France) 1 1 (2001)
MATA Juan (Espagne) 1 1 (2013)
MATTHAÜS Lothar (Allemagne) 1 1 (1999)
MBOMA Patrick (Cameroun) 1 1 (2001)
MERTESACKER Per (Allemagne) 1 1 (2005)
MIKEL John Obi (Nigéria) 1 1 (2013)
MILLIGAN Mark (Australie) 1 1 (2017)
MIURA Kazuyoshi (Japon) 1 1 (1995)
MOORE Joe-Max (Etats-Unis) 1 1 (1999)
MORENO Héctor (Mexique) 1 1 (2017)
MORI Damian (Australie) 1 1 (1997)
MORISHIMA Hiroaki (Japon) 1 1 (2001)
MUBARAK Hassan (Emirats Arabes Unis) 1 1 (1997)
NANI (Portugal) 1 1 (2017)
NDIEFI Pius (Cameroun) 1 1 (2003)
NDLANYA Pollen (Afrique du Sud) 1 1 (1997)
NISHIZAWA Masashi (Japon) 1 1 (2001)
OLSEN Ben (Etats-Unis) 1 1 (1999)
ONO Shinji (Japon) 1 1 (2001)
ORTEGA Ariel (Argentine) 1 1 (1995)
OWAIRAN Saeed (Arabie Saoudite) 1 1 (1992)
PACHECO Antonio (Uruguay) 1 1 (1997)
PARDO Pavel (Mexique) 1 1 (1999)
PEDRO (Espagne) 1 1 (2013)
PEPE (Portugal) 1 1 (2017)
PERALTA Oribe (Mexique) 1 1 (2017)
PEREZ Diego (Uruguay) 1 1 (2013)
PIRLO Andrea (Italie) 1 1 (2013)
PREETZ Michael (Allemagne) 1 1 (1999)
RADEBE Lucas (Afrique du Sud) 1 1 (1997)
RADWAN Yasser (Egypte) 1 1 (1999)
RAMBERT Sebastian (Argentine) 1 1 (1995)
RAMON (Brésil) 1 1 (2001)
RECOBA Alvaro (Uruguay) 1 1 (1997)
RIBERA Renny (Bolivie) 1 1 (1999)
RICARDO QUARESMA (Portugal) 1 1 (2017)
RODRIGUEZ Leonardo (Argentine) 1 1 (1992)
RODRIGUEZ Martin (Chili) 1 1 (2017)
ROGIC Tomas (Australie) 1 1 (2017)
RUIZ Victor (Mexique) 1 1 (2001)
SABRY Abdelsatar (Egypte) 1 1 (1999)
SALCIDO Carlos (Mexique) 1 1 (2005)
SAMEDOV Aleksandr (Russie) 1 1 (2017)
SANCHEZ Alexis (Chili) 1 1 (2017)
SAVIOLA Javier (Argentine) 1 1 (2005)
SERGINHO (Brésil) 1 1 (1999)
SHAWKY Mohamed (Egypte) 1 1 (2009)
SIASIA Samson (Nigéria) 1 1 (1995)
SIEGL Horst (République Tchèque) 1 1 (1997)
SIMEONE Diego (Argentine) 1 1 (1992)
SIÉ Donald (Côte d'Ivoire) 1 1 (1992)
SMOLOV Fyodor (Russie) 1 1 (2017)
SOLDADO Roberto (Espagne) 1 1 (2013)
TCHOUTANG Bernard (Cameroun) 1 1 (2001)
TEHAU Jonathan (Tahiti) 1 1 (2013)
TRAORÉ Addoulaye (Côte d'Ivoire) 1 1 (1992)
TROISI James (Australie) 1 1 (2017)
VARGAS Eduardo (Chili) 1 1 (2017)
VIDAL Arturo (Chili) 1 1 (2017)
VIDUKA Mark (Australie) 1 1 (1997)
WASHINGTON (Brésil) 1 1 (2001)
WIEGHORST Morten (Danemark) 1 1 (1995)
WOOD Chris (Nouvelle-Zélande) 1 1 (2017)
WYNALDA Eric (Etats-Unis) 1 1 (1992)
XABI ALONSO (Espagne) 1 1 (2009)
YANAGISAWA Atsushi (Japon) 1 1 (2005)
YEPES Mario (Colombie) 1 1 (2003)
YOO Sang-Chul (Corée du Sud) 1 1 (2001)
YOUNES Amin (Allemagne) 1 1 (2017)
ZALAYETA Marcelo (Uruguay) 1 1 (1997)
ZAMBO ANGUISSA André-Frank (Cameroun) 1 1 (2017)
ZANE Clayton (Australie) 1 1 (2001)
ZINHA (Mexique) 1 1 (2005)
ZORICICH Chris (Nouvelle-Zélande) 1 1 (1999)
Total 416
Joueur C.s.c. Pour
BOXALL Michael (Nouvelle-Zélande) 1 Russie (2017)
DOSSENA Andrea (Italie) 1 Brésil (2009)
LUIS NETO (Portugal) 1 Mexique (2017)
OBAID Mohamed (Emirats Arabes Unis) 1 République Tchèque (1997)
TEHAU Jonathan (Tahiti) 1 Nigéria (2013)
UCHIDA Atsuto (Japon) 1 Italie (2013)
VALLAR Nicolas (Tahiti) 1 Nigéria (2013)
Total 7
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter