Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe des Confédérations de la FIFA

Historique

Tous les gardiens de la compétition

GardienTri Buts encaissésTri EditionsTri
AL-DEAYEA Mohammed (Arabie Saoudite) 24 2 (1997, 1999)
DIDA (Brésil) 18 5 (1997, 1999, 2001, 2003, 2005)
SANCHEZ Oswaldo (Mexique) 17 3 (1997, 2001, 2005)
EL HADARY Essam (Egypte) 16 2 (1999, 2009)
BUFFON Gianluigi (Italie) 15 2 (2009, 2013)
HOWARD Tim (Etats-Unis) 12 2 (2003, 2009)
UTTING Michael (Nouvelle-Zélande) 11 1 (2003)
LUX German (Argentine) 10 1 (2005)
OCHOA Guillermo (Mexique) 10 2 (2013, 2017)
ROCHE Mikaël (Tahiti) 10 1 (2013)
SCHWARZER Mark (Australie) 10 2 (2001, 2005)
GOUAMÉNÉ Alain (Côte d'Ivoire) 9 1 (1992)
KAWASHIMA Eiji (Japon) 9 1 (2013)
LEHMANN Jens (Allemagne) 9 2 (1999, 2005)
CAMPOS Jorge (Mexique) 8 2 (1995, 1999)
CASILLAS Iker (Espagne) 8 2 (2009, 2013)
FARAJ Mushin (Emirats Arabes Unis) 8 1 (1997)
JÚLIO CÉSAR (Brésil) 8 2 (2009, 2013)
MARINOVIC Stefan (Nouvelle-Zélande) 8 1 (2017)
MATSUNAGA Shigetatsu (Japon) 8 1 (1995)
MERIEL Gilbert (Tahiti) 8 1 (2013)
BOSNICH Mark (Australie) 7 1 (1997)
MOSS Glen (Nouvelle-Zélande) 7 1 (2009)
MUSLERA Fernando (Uruguay) 7 1 (2013)
SRNICEK Pavel (République Tchèque) 7 1 (1997)
BATTY Jason (Nouvelle-Zélande) 6 1 (1999)
ENYEAMA Vincent (Nigéria) 6 1 (2013)
KAHN Oliver (Allemagne) 6 1 (2005)
KHUNE Itumeleng (Afrique du Sud) 6 1 (2009)
LEE Woon-Jae (Corée du Sud) 6 1 (2001)
ONDOA Fabrice (Cameroun) 6 1 (2017)
RÜSTÜ (Turquie) 6 1 (2003)
SAMIN Xavier (Tahiti) 6 1 (2013)
CORDOBA Oscar (Colombie) 5 1 (2003)
FORREST Craig (Canada) 5 1 (2001)
KAWAGUCHI Yoshikatsu (Japon) 5 2 (2001, 2005)
MEOLA Tony (Etats-Unis) 5 1 (1992)
RYAN Mathew (Australie) 5 1 (2017)
AL-SADIQ Hussein (Arabie Saoudite) 4 1 (1995)
ARENDSE Andre (Afrique du Sud) 4 1 (1997)
BOUKAR Alioum (Cameroun) 4 1 (2001)
CORONA José (Mexique) 4 1 (2013)
NIKOPOLIDIS Antonis (Grèce) 4 1 (2005)
AKINFEEV Igor (Russie) 3 1 (2017)
AL-OTAIBI Saud (Arabie Saoudite) 3 1 (1992)
BALOYI Brian (Afrique du Sud) 3 1 (1997)
BOSSIO Carlos (Argentine) 3 1 (1995)
BOUMNIJEL Ali (Tunisie) 3 1 (2005)
COUPET Grégory (France) 3 2 (2001, 2003)
FERNANDEZ José Carlos (Bolivie) 3 1 (1999)
FLORES Claudio (Uruguay) 3 1 (1997)
KELLER Kasey (Etats-Unis) 3 1 (1999)
NARAZAKI Seigo (Japon) 3 1 (2003)
NICOLA Carlos (Uruguay) 3 1 (1997)
PÉREZ Oscar (Mexique) 3 1 (1997)
RUI PATRICIO (Portugal) 3 1 (2017)
TER STEGEN Marc-André (Allemagne) 3 1 (2017)
BRAVO Claudio (Chili) 2 1 (2017)
FADHEL Khaled (Tunisie) 2 1 (2005)
HILDEBRAND Timo (Allemagne) 2 1 (2005)
LENO Bernd (Allemagne) 2 1 (2017)
MARCOS (Brésil) 2 1 (2005)
PETKOVIC Michael (Australie) 2 1 (2005)
ÇATKIÇ Ömer (Turquie) 2 1 (2003)
BARTHEZ Fabien (France) 1 1 (2003)
GASSID Mohammed (Irak) 1 1 (2009)
GOYCOCHEA Sergio (Argentine) 1 1 (1992)
HERRERA Johnny (Chili) 1 1 (2017)
KALAC Zeljko (Australie) 1 1 (1997)
KAMENI Idris (Cameroun) 1 1 (2003)
KROGH Mogens (Danemark) 1 1 (1995)
RAMÉ Ulrich (France) 1 1 (2001)
RUFAI Peter (Nigéria) 1 1 (1995)
TALAVERA Alfredo (Mexique) 1 1 (2017)
Total 423
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter