


Buts marqués![]() |
Actions de jeu![]() |
Penalties![]() |
Editions![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | - | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 2 |
| 7 | 7 | - | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 7 | 2 | 2 |
| 416 | 383 | 33 | |
| 241 | 229 | 29 |
| Joueur | |
|---|---|
![]() |
BOXALL Michael (Nouvelle-Zélande) |
![]() |
DOSSENA Andrea (Italie) |
![]() |
LUIS NETO (Portugal) |
![]() |
OBAID Mohamed (Emirats Arabes Unis) |
![]() |
TEHAU Jonathan (Tahiti) |
![]() |
UCHIDA Atsuto (Japon) |
![]() |
VALLAR Nicolas (Tahiti) |
| Total | |
| Joueurs distincts | |
| C.s.c. | Pour |
|---|---|
| 1 | Russie (2017) |
| 1 | Brésil (2009) |
| 1 | Mexique (2017) |
| 1 | République Tchèque (1997) |
| 1 | Nigéria (2013) |
| 1 | Italie (2013) |
| 1 | Nigéria (2013) |
| 7 | |
| 7 |