Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe des Confédérations de la FIFA

Historique

Penalties - Performances de tous les gardiens de la compétition

GardienTri ArrêtésTri Non cadrésTri EncaissésTri SubisTri RéussiteTri EditionsTri
COUPET Grégory (France) - 1 - 1 100.00 1
JÚLIO CÉSAR (Brésil) 1 1 - 2 100.00 1
KHUNE Itumeleng (Afrique du Sud) 1 - - 1 100.00 1
LEE Woon-Jae (Corée du Sud) 1 - - 1 100.00 1
ROCHE Mikaël (Tahiti) - 1 - 1 100.00 1
DIDA (Brésil) 2 - 1 3 66.67 2
KAWASHIMA Eiji (Japon) 1 - 1 2 50.00 1
MERIEL Gilbert (Tahiti) 1 - 1 2 50.00 1
OCHOA Guillermo (Mexique) 1 - 1 2 50.00 1
LUX German (Argentine) - 1 2 3 33.33 1
AL-DEAYEA Mohammed (Arabie Saoudite) - - 1 1 0.00 1
BOSNICH Mark (Australie) - - 1 1 0.00 1
BOSSIO Carlos (Argentine) - - 1 1 0.00 1
BOUMNIJEL Ali (Tunisie) - - 1 1 0.00 1
BUFFON Gianluigi (Italie) - - 3 3 0.00 2
CAMPOS Jorge (Mexique) - - 2 2 0.00 1
CORDOBA Oscar (Colombie) - - 1 1 0.00 1
EL HADARY Essam (Egypte) - - 1 1 0.00 1
FADHEL Khaled (Tunisie) - - 1 1 0.00 1
FORREST Craig (Canada) - - 1 1 0.00 1
HOWARD Tim (Etats-Unis) - - 1 1 0.00 1
KALAC Zeljko (Australie) - - 1 1 0.00 1
LEHMANN Jens (Allemagne) - - 2 2 0.00 2
MARINOVIC Stefan (Nouvelle-Zélande) - - 1 1 0.00 1
MATSUNAGA Shigetatsu (Japon) - - 1 1 0.00 1
MEOLA Tony (Etats-Unis) - - 1 1 0.00 1
NARAZAKI Seigo (Japon) - - 1 1 0.00 1
ONDOA Fabrice (Cameroun) - - 1 1 0.00 1
PÉREZ Oscar (Mexique) - - 1 1 0.00 1
RÜSTÜ (Turquie) - - 1 1 0.00 1
RYAN Mathew (Australie) - - 1 1 0.00 1
SCHWARZER Mark (Australie) - - 2 2 0.00 1
Total 8 4 33 45 26.67 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter