Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
29ème journée | ![]() |
RC Lens | 28 556 |
26ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 28 515 |
1ère journée | ![]() |
FC Lorient | 28 177 |
11ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 28 152 |
22ème journée | ![]() |
Lille OSC | 28 082 |
10ème journée | ![]() |
FC Nantes | 27 844 |
7ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 27 837 |
24ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 27 798 |
3ème journée | ![]() |
AC Ajaccio | 27 592 |
19ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 27 566 |
17ème journée | ![]() |
OGC Nice | 27 427 |
5ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 27 392 |
15ème journée | ![]() |
Toulouse FC | 26 835 |
13ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 26 617 |
21ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 26 176 |
31ème journée | ![]() |
Stade de Reims | |
33ème journée | ![]() |
Angers SCO | |
35ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | |
37ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | |
Total | 414 566 | ||
MOYENNE * | 27 638 |
Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
8ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 62 753 |
28ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 47 926 |
4ème journée | ![]() |
RC Lens | 37 848 |
14ème journée | ![]() |
Lille OSC | 35 539 |
25ème journée | ![]() |
FC Nantes | 34 467 |
9ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 25 226 |
23ème journée | ![]() |
Toulouse FC | 21 783 |
20ème journée | ![]() |
FC Lorient | 16 782 |
27ème journée | ![]() |
AJ Auxerre | 15 695 |
16ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 13 262 |
12ème journée | ![]() |
Angers SCO | 11 240 |
18ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 10 648 |
2ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 8 308 |
6ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 8 115 |
30ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | |
32ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | |
34ème journée | ![]() |
OGC Nice | |
36ème journée | ![]() |
AC Ajaccio | |
38ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | |
Total | 349 592 | ||
MOYENNE * | 24 971 |