Joueur | Quadruplés | Triplés | Doublés | ||
---|---|---|---|---|---|
WILTORD Sylvain | - | - | 7 | ||
VAN DEN BOOGAARD Erik | - | - | 4 | ||
UTAKA John | 1 | 2 | 2 | ||
TRUFFERT Adrien | - | - | 1 | ||
TOKO EKAMBI Karl | - | - | 1 | ||
TOIVONEN Ola | - | - | 2 | ||
THOMERT Olivier | - | - | 2 | ||
TETTEY Alexander | - | - | 1 | ||
TERRIER Martin | - | 1 | 5 | ||
SULEMANA Kamal Deen | - | - | 1 | ||
SOW Moussa | - | - | 2 | ||
SORLIN Olivier | - | - | 2 | ||
SIEBATCHEU Jordan | - | - | 2 | ||
SARR Ismaïla | - | - | 1 | ||
SALAH Ibrahim | - | - | 1 | ||
SAKHO Diafra | - | - | 1 | ||
ROUX Bruno | - | - | 1 | ||
ROMERO Silvio | - | - | 1 | ||
RAPHINHA | - | - | 1 | ||
PITROIPA Jonathan | - | - | 1 | ||
PIQUIONNE Frédéric | - | 1 | 2 | ||
PEDRO HENRIQUE | - | - | 1 | ||
PAGIS Mickaël | - | 1 | 3 | ||
OMAM BIYIK François | - | - | 3 | ||
OLIVEIRA Nélson | - | - | 2 | ||
NTEP Paul-Georges | - | - | 2 | ||
NONDA Shabani | - | - | 4 | ||
NIANG M'Baye | - | - | 4 | ||
N'DIAYE Maktar | - | - | 1 | ||
MUSISI Majid | - | - | 1 | ||
MUBELE Firmin | - | - | 1 | ||
MONTERRUBIO Olivier | - | 1 | 4 | ||
MONTAÑO Victor Hugo | - | - | 2 | ||
MEXER Edson | - | - | 1 | ||
MARVEAUX Sylvain | - | - | 2 | ||
MAOULIDA Toifilou | - | - | 3 | ||
MAJER Lovro | - | - | 1 | ||
LEROY Jérôme | - | - | 3 | ||
LE ROUX Christophe | - | - | 3 | ||
LABORDE Gaëtan | - | 1 | - | ||
KHAZRI Wahbi | - | - | 1 | ||
KEMBO-EKOKO Jires | - | - | 1 | ||
KÄLLSTRÖM Kim | - | - | 3 | ||
KALIMUENDO Arnaud | - | - | 4 | ||
KADIR Foued | - | - | 2 | ||
HUNOU Adrien | - | - | 3 | ||
HADJI Youssouf | - | - | 1 | ||
GYAN Asamoah | - | - | 2 | ||
GUIVARC'H Stéphane | - | 2 | 4 | ||
GUIRASSY Serhou | - | 1 | 4 | ||
GROSICKI Kamil | - | - | 1 | ||
GRÉGOIRE Stéphane | - | - | 1 | ||
GRASSI Marco | - | 1 | 4 | ||
GOUSSÉ Nicolas | - | - | 1 | ||
GOURVENNEC Jocelyn | - | - | 8 | ||
GOURCUFF Yoann | - | - | 1 | ||
GOUIRI Amine | - | 1 | 3 | ||
GNAGNON Joris | - | - | 1 | ||
FREI Alexander | 1 | - | 9 | ||
FÉRET Julien | - | - | 2 | ||
ERDING Mevlüt | - | - | 1 | ||
DOUCOURÉ Abdoulaye | - | - | 1 | ||
DOKU Jérémy | - | - | 2 | ||
DIATTA Lamine | - | - | 1 | ||
DIAKHABY Adama | - | - | 1 | ||
DIAGNE Fallou | - | - | 1 | ||
DENIS François | - | - | 2 | ||
DEMBÉLÉ Ousmane | - | 1 | 1 | ||
DELAYE Philippe | - | - | 2 | ||
DELAMONTAGNE Patrick | - | - | 1 | ||
DELAMONTAGNE Laurent | - | 1 | 3 | ||
CHAPUIS Cyril | - | - | 1 | ||
CARTERON Patrice | - | - | 1 | ||
BRIAND Jimmy | - | - | 2 | ||
BRAHIMI Yacine | - | - | 1 | ||
BOURIGEAUD Benjamin | - | 1 | 3 | ||
BOUKARI Abdoulrazak | - | - | 1 | ||
BEN ARFA Hatem | - | - | 1 | ||
BARDON Cédric | - | - | 1 | ||
BALTAZAR | - | - | 1 |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990