


| Joueur  | Quadruplés  | Triplés  | Doublés  | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | GUIVARC'H Stéphane | - | 2 | 4 | |
|  | UTAKA John | 1 | 2 | 2 | |
|  | BOURIGEAUD Benjamin | - | 1 | 3 | |
|  | DELAMONTAGNE Laurent | - | 1 | 3 | |
|  | DEMBÉLÉ Ousmane | - | 1 | 1 | |
|   | GOUIRI Amine | - | 1 | 3 | |
|  | GRASSI Marco | - | 1 | 4 | |
|   | GUIRASSY Serhou | - | 1 | 4 | |
|  | KALIMUENDO Arnaud | - | 1 | 6 | |
|  | LABORDE Gaëtan | - | 1 | - | |
|  | MONTERRUBIO Olivier | - | 1 | 4 | |
|  | PAGIS Mickaël | - | 1 | 3 | |
|  | PIQUIONNE Frédéric | - | 1 | 2 | |
|  | TERRIER Martin | - | 1 | 5 | |
|  | BALTAZAR | - | - | 1 | |
|  | BARDON Cédric | - | - | 1 | |
|   | BEN ARFA Hatem | - | - | 1 | |
|   | BOUKARI Abdoulrazak | - | - | 1 | |
|   | BRAHIMI Yacine | - | - | 1 | |
|  | BRIAND Jimmy | - | - | 2 | |
|  | CARTERON Patrice | - | - | 1 | |
|  | CHAPUIS Cyril | - | - | 1 | |
|  | DELAMONTAGNE Patrick | - | - | 1 | |
|  | DELAYE Philippe | - | - | 2 | |
|  | DENIS François | - | - | 2 | |
|   | DIAGNE Fallou | - | - | 1 | |
|  | DIAKHABY Adama | - | - | 1 | |
|  | DIATTA Lamine | - | - | 1 | |
|   | DOKU Jérémy | - | - | 2 | |
|  | DOUCOURÉ Abdoulaye | - | - | 1 | |
|   | ERDING Mevlüt | - | - | 1 | |
|  | FÉRET Julien | - | - | 2 | |
|  | FREI Alexander | 1 | - | 9 | |
|   | GNAGNON Joris | - | - | 1 | |
|  | GOURCUFF Yoann | - | - | 1 | |
|  | GOURVENNEC Jocelyn | - | - | 8 | |
|  | GOUSSÉ Nicolas | - | - | 1 | |
|  | GRÉGOIRE Stéphane | - | - | 1 | |
|  | GROSICKI Kamil | - | - | 1 | |
|  | GYAN Asamoah | - | - | 2 | |
|  | HADJI Youssouf | - | - | 1 | |
|  | HUNOU Adrien | - | - | 3 | |
|   | KADIR Foued | - | - | 2 | |
|  | KÄLLSTRÖM Kim | - | - | 3 | |
|   | KEMBO-EKOKO Jires | - | - | 1 | |
|   | KHAZRI Wahbi | - | - | 1 | |
|  | LE ROUX Christophe | - | - | 3 | |
|  | LEROY Jérôme | - | - | 3 | |
|  | MAJER Lovro | - | - | 1 | |
|  | MAOULIDA Toifilou | - | - | 3 | |
|  | MARVEAUX Sylvain | - | - | 2 | |
|  | MEXER Edson | - | - | 1 | |
|   | MONTAÑO Victor Hugo | - | - | 2 | |
|  | MUBELE Firmin | - | - | 1 | |
|  | MUSISI Majid | - | - | 1 | |
|  | N'DIAYE Maktar | - | - | 1 | |
|   | NIANG M'Baye | - | - | 4 | |
|  | NONDA Shabani | - | - | 4 | |
|   | NTEP Paul-Georges | - | - | 2 | |
|  | OLIVEIRA Nélson | - | - | 2 | |
|  | OMAM BIYIK François | - | - | 3 | |
|  | PEDRO HENRIQUE | - | - | 1 | |
|  | PITROIPA Jonathan | - | - | 1 | |
|   | RAPHINHA | - | - | 1 | |
|  | ROMERO Silvio | - | - | 1 | |
|  | ROUX Bruno | - | - | 1 | |
|  | SAKHO Diafra | - | - | 1 | |
|   | SALAH Ibrahim | - | - | 1 | |
|  | SARR Ismaïla | - | - | 1 | |
|   | SIEBATCHEU Jordan | - | - | 2 | |
|  | SORLIN Olivier | - | - | 2 | |
|   | SOW Moussa | - | - | 2 | |
|  | SULEMANA Kamal Deen | - | - | 1 | |
|  | TETTEY Alexander | - | - | 1 | |
|  | THOMERT Olivier | - | - | 2 | |
|  | TOIVONEN Ola | - | - | 2 | |
|   | TOKO EKAMBI Karl | - | - | 1 | |
|  | TRUFFERT Adrien | - | - | 1 | |
|  | VAN DEN BOOGAARD Erik | - | - | 4 | |
|  | WILTORD Sylvain | - | - | 7 | |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990