


Éric WATTELLIER| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 9 | 19 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon de Football | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2019-2020 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2020-2021 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 3 | - | - |
| 2021-2022 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 3 | - | - |
| 2022-2023 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2023-2024 | Fédéral 1 Élite (jusqu'au 31-12-2023) International FIFA (au 01-01-2024) |
Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2024-2025 | International FIFA | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2025-2026 | International FIFA | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988