


Gaël ANGOULA| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Fédéral 2 | Ligue de Football d'Occitanie | 1 | - | - |
| 2022-2023 | Fédéral 2 | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2023-2024 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 3 | - | - |
| 2025-2026 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football d'Occitanie | 3 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| 2 | ![]() |
Chambéry SF |
| 3 | ![]() |
AS Cannes |
| - | ![]() |
RC Pays de Grasse |
| - | ![]() |
RC Lens |
| - | ![]() |
Olympique de Marseille |
| - | ![]() |
OGC Nice |
| - | ![]() |
Stade de Reims |
| - | ![]() |
FC Rouen 1899 |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| 11 | ![]() |
Bayeux FC |
| - | ![]() |
SU Dives Cabourg |
| - | ![]() |
Entente Feignies Aulnoye FC |
| - | ![]() |
La Tamponnaise |
| - | ![]() |
FC Metz |
| - | ![]() |
AS Monaco FC |
| - | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| - | ![]() |
ESTAC Troyes |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988