


William TOULLIOU| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Fédéral 3 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Fédéral 3 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 3 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Le Puy-en-Velay FC |
| - | ![]() |
US Quevilly Rouen Métropole |
| - | ![]() |
Rodez AF |
| 4 | ![]() |
FC Challans 85 |
| - | ![]() |
FC Chamalières |
| - | ![]() |
US Saint-Philbert |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988