


Geoffrey KUBLER| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Fédéral 4 | Ligue du Grand Est de Football | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 2 | Ligue du Grand Est de Football | 1 | - | - |
| 2025-2026 | Fédéral 2 | Ligue du Grand Est de Football | 2 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
US Avranches MSM |
| - | ![]() |
US Boulogne CO |
| - | ![]() |
FC Bourgoin Jallieu |
| - | ![]() |
Stade de Reims |
| 5 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
| - | ![]() |
Le Puy-en-Velay FC |
| - | ![]() |
FC Loon-Plage |
| - | ![]() |
FC Martigues |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988