


Patrick ANTON| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 10 | 19 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 1990-1991 | Fédéral 2 (jusqu'au 31-12-1990) Fédéral 1 (au 01-01-1991) |
Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 1991-1992 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1992-1993 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1993-1994 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 1994-1995 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 1995-1996 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1996-1997 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1997-1998 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1998-1999 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 2 | ![]() |
FC Martigues |
| 3 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| 4 | ![]() |
FC Metz |
| - | ![]() |
FC Mulhouse |
| - | ![]() |
Rodez AF |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 8 | ![]() |
AJ Auxerre |
| - | ![]() |
US Créteil Lusitanos |
| - | ![]() |
FC Gueugnon |
| - | ![]() |
EA Guingamp |
| - | ![]() |
FC Nantes |
| - | ![]() |
Paris FC |
| - | ![]() |
FC Rouen 1899 |
| - | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
| - | ![]() |
Thouars Foot 79 |
| - | ![]() |
Valenciennes FC |
| 18 | ![]() |
Angers SCO |
| - | ![]() |
FCM Aubervilliers |
| - | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
Racing Besançon |
| - | ![]() |
Dijon FCO |
| - | ![]() |
Istres FC |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| - | ![]() |
Louhans Cuiseaux FC |
| - | ![]() |
US Montagnarde |
| - | ![]() |
Pau FC |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988