


Jean-Charles CAILLEUX| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 12 | 23 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Picardie | 1 | - | - |
| 2003-2004 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Picardie | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Picardie | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 3 | - | - |
| 2006-2007 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 2 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 3 | - | - |
| 2008-2009 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 2 | - | - |
| 2010-2011 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 3 | - | - |
| 2011-2012 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 2 | - | - |
| 2012-2013 | Fédéral 1 | Ligue de Football de Picardie | 3 | - | - |
| 2013-2014 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Picardie | 1 | - | - |
| 2014-2015 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Picardie | 1 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988