


Alain LALU| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 11 | 15 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1990-1991 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1991-1992 | Fédéral 2 (jusqu'au 31-12-1991) Fédéral 1 (au 01-01-1992) |
Ligue du Centre-Ouest de Football | 2 | - | - |
| 1992-1993 | Fédéral 1 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 2 | - | - |
| 1993-1994 | Fédéral 2A | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1994-1995 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1995-1996 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1996-1997 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1997-1998 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 2 | - | - |
| 1998-1999 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| 1999-2000 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 2 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SM Caen |
| 2 | ![]() |
Havre AC |
| 3 | ![]() |
FC Argentan |
| - | ![]() |
Calais RUFC |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| - | ![]() |
FC Mulhouse |
| - | ![]() |
FC Nantes |
| - | ![]() |
OGC Nice |
| - | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| - | ![]() |
Pau FC |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 13 | ![]() |
Blagnac FC |
| - | ![]() |
Marsouins de Brétignolles |
| - | ![]() |
AS Cannes |
| - | ![]() |
USJA Carquefou |
| - | ![]() |
AS Cherbourg |
| - | ![]() |
Langon FC |
| - | ![]() |
Saint-Colomban Locminé |
| - | ![]() |
Marignane Gignac Côte Bleue FC |
| - | ![]() |
FC Massy |
| - | ![]() |
Stade Plabennecois |
| - | ![]() |
FC Pont-l'Abbé |
| - | ![]() |
CCS Saint-Etienne |
| - | ![]() |
FC Saint-Lô |
| - | ![]() |
ASS Salbris |
| - | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988