


Olivier LAMARRE| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Fédéral 2 | Ligue Lorraine de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 2 | Ligue Lorraine de Football | 1 | - | - |
| 2006-2007 | Fédéral 2 | Ligue Lorraine de Football | 1 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 1 | Ligue Lorraine de Football | 1 | - | - |
| 2008-2009 | Fédéral 2 | Ligue Lorraine de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SR Colmar |
| - | ![]() |
US Laon |
| - | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| 6 | ![]() |
AS Gambsheim |
| - | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
US Palaiseau |
| - | ![]() |
FC Saint-Louis Neuweg |
| - | ![]() |
Ste-Geneviève-des-Bois Sports |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988