


Éric POULAT| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 13 | 32 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Fédéral 2 | Ligue de Bourgogne de Football | 1 | - | - |
| 1995-1996 | Fédéral 1 | Ligue de Bourgogne de Football | 3 | - | - |
| 1996-1997 | Fédéral 1 | Ligue de Bourgogne de Football | 3 | - | - |
| 1997-1998 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 1999-2000 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2000-2001 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2001-2002 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 5 | - | - |
| 2002-2003 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2003-2004 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2004-2005 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2006-2007 | International FIFA (jusqu'au 31-12-2006) Fédéral 1 (au 01-01-2007) |
Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2008-2009 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Olympique de Marseille |
| 2 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| 3 | ![]() |
AS Monaco FC |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| 5 | ![]() |
FC Lorient |
| 6 | ![]() |
AJ Auxerre |
| - | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 8 | ![]() |
FC Nantes |
| 9 | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 12 | ![]() |
RC Lens |
| - | ![]() |
FC Metz |
| 14 | ![]() |
GFC Ajaccio |
| - | ![]() |
Amiens SC |
| - | ![]() |
SM Caen |
| - | ![]() |
LB Châteauroux |
| - | ![]() |
EA Guingamp |
| - | ![]() |
Stade Lavallois Mayenne FC |
| - | ![]() |
Havre AC |
| - | ![]() |
FC Martigues |
| - | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
FC Mulhouse |
| - | ![]() |
Nîmes Olympique |
| - | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| - | ![]() |
SC Toulon |
| - | ![]() |
ES Vitrolles |
| 29 | ![]() |
UJA Alfortville |
| - | ![]() |
Racing Besançon |
| - | ![]() |
US Boulogne CO |
| - | ![]() |
ESA Brive |
| - | ![]() |
AS Cagnes Le Cros |
| - | ![]() |
FC Chalonnais |
| - | ![]() |
EFC Fréjus Saint-Raphaël |
| - | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
| - | ![]() |
OGC Nice |
| - | ![]() |
Pau FC |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 2 | 0 | 3 |
| 4 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | 1 | 0 | 3 |
| 4 | - | - | 1 | 0 | 3 |
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988