


William LAVIS| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2012-2013 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2013-2014 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2014-2015 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2016-2017 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 2 | - | - |
| 2017-2018 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 2 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988