


Floris AUBIN| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2020-2021 | Fédéral 3 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2021-2022 | Fédéral 3 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AC Ajaccio |
| - | ![]() |
Canet Roussillon FC |
| - | ![]() |
VFC La Roche-sur-Yon |
| - | ![]() |
FC Sète |
| 5 | ![]() |
USJA Carquefou |
| - | ![]() |
Montauban FC Tarn et Garonne |
| - | ![]() |
Stade Poitevin FC |
| - | ![]() |
CS Volvic |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988