Arbitres principaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2023 18:00 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 0-0 (4-5 tab) |
Angers SCO | ![]() |
Willy DELAJOD | ||
06-01-2023 18:00 | ![]() |
Pau FC | 2-1 |
Montpellier Hérault SC | ![]() |
Mathieu VERNICE | ||
06-01-2023 18:00 | ![]() |
Grenoble Foot 38 | 1-0 |
Nîmes Olympique | ![]() |
Alexandre PERREAU NIEL | ||
06-01-2023 18:00 | ![]() |
Paris FC | 3-1 |
Valenciennes FC | ![]() |
Guillaume PARADIS | ||
06-01-2023 21:00 | ![]() |
LB Châteauroux | 1-3 |
Paris Saint-Germain FC | ![]() |
Bastien DECHEPY | ||
07-01-2023 13:00 | ![]() |
Évreux FC 27 | 1-1 (3-4 tab) |
SC Bastia | ![]() |
Romain LISSORGUE | ||
07-01-2023 13:00 | ![]() |
RC Pays de Grasse | 1-0 |
La Tamponnaise | ![]() |
Gaël ANGOULA | ||
07-01-2023 15:30 | ![]() |
Olympique Lyonnais | 2-1 |
FC Metz | ![]() |
Florent BATTA | ||
07-01-2023 15:30 | ![]() |
US Avranches MSM | 0-2 |
Stade Brestois 29 | ![]() |
Éric WATTELLIER | ||
07-01-2023 15:30 | ![]() |
Olympique de Marseille | 2-0 |
Hyères 83 FC | ![]() |
Jérémy STINAT | ||
07-01-2023 15:30 | ![]() |
ESA Linas Montlhéry | 0-2 |
RC Lens | ![]() |
Mikaël LESAGE | ||
07-01-2023 15:30 | ![]() |
FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 | 0-0 (4-3 tab) |
Clermont Foot 63 | ![]() |
Benoît BASTIEN | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
AS Monaco FC | 2-2 (4-5 tab) |
Rodez AF | ![]() |
Abdelatif KHERRADJI | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 1-0 |
OGC Nice | ![]() |
Clément TURPIN | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
AF Virois | 0-2 |
FC Nantes | ![]() |
Benoît MILLOT | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
US Granville | 0-3 |
Chamois Niortais FC | ![]() |
Aurélien PETIT | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
ES Thaon | 0-0 (4-2 tab) |
Amiens SC | ![]() |
Pierre LEGAT | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
ES Villerupt Thil | 1-6 |
FC Annecy | ![]() |
Olivier THUAL | ||
07-01-2023 18:00 | ![]() |
Stade Plabennecois | 2-0 |
Vannes OC | ![]() |
Benjamin LEPAYSANT | ||
07-01-2023 20:45 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 1-2 |
Stade Rennais FC | ![]() |
Pierre GAILLOUSTE | ||
08-01-2023 15:30 | ![]() |
Jura Sud Foot | 1-2 |
AC Ajaccio | ![]() |
Stéphanie FRAPPART | ||
08-01-2023 15:30 | ![]() |
AS Châtaigneraie VF | 0-6 |
FC Lorient | ![]() |
Marc BOLLENGIER | ||
08-01-2023 15:30 | ![]() |
FC Loon-Plage | 0-7 |
Stade de Reims | ![]() |
Thomas LÉONARD | ||
08-01-2023 15:30 | ![]() |
ASM Belfort FC | 3-1 |
Olympique Saint-Quentinois | ![]() |
Rémi LANDRY | ||
08-01-2023 15:30 | ![]() |
FC Chamalières | 0-0 (6-5 tab) |
Bourges Foot 18 | ![]() |
Mehdi MOKHTARI | ||
08-01-2023 18:00 | ![]() |
USL Dunkerque | 2-2 (4-5 tab) |
AJ Auxerre | ![]() |
François LETEXIER | ||
08-01-2023 18:00 | ![]() |
Lannion FC | 1-7 |
Toulouse FC | ![]() |
Ruddy BUQUET | ||
08-01-2023 18:00 | ![]() |
Aubagne FC | 1-3 |
Chambéry SF | ![]() |
Romain DELPECH | ||
08-01-2023 18:00 | ![]() |
Avoine Olympique Chinon Cinais | 1-2 |
Vierzon FC | ![]() |
Arnaud BAERT | ||
08-01-2023 18:00 | ![]() |
Stade Pontivyen | 1-4 |
Vendée Les Herbiers Football | ![]() |
Mickaël LELEU | ||
08-01-2023 20:45 | ![]() |
Lille OSC | 2-0 |
ESTAC Troyes | ![]() |
Jérôme BRISARD | ||
14-01-2023 18:00 | ![]() |
US Pays de Cassel | 1-1 (5-4 tab) |
Wasquehal Football | ![]() |
Mehdi MOKHTARI |