Tour | Niveau 1 L1 | Niveau 2 L2 | Niveau 3 N1 | Niveau 4 N2 | Niveau 5 N3 | Niveau 6 R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
32ème de finale | 20 | 12 | 4 | 14 | 7 | 7 |
16ème de finale | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8ème de finale | 11 | 4 | - | 1 | - | - |
1/4 de finale | 5 | 3 | - | - | - | - |
1/2 finale | 3 | 1 | - | - | - | - |
Finale | 2 | - | - | - | - | - |
Abréviations des divisions:
Note: