Edition | Joueur | Buts marqués | |
---|---|---|---|
2020 | ![]() |
CRISTIANO RONALDO (Portugal) | 5 |
![]() |
SCHICK Patrik (République Tchèque) | 5 | |
2016 | ![]() |
GRIEZMANN Antoine (France) | 6 |
2012 | ![]() |
GOMEZ Mario (Allemagne) | 3 |
![]() |
MANDZUKIC Mario (Croatie) | 3 | |
![]() |
TORRES Fernando (Espagne) | 3 | |
![]() |
BALOTELLI Mario (Italie) | 3 | |
![]() |
CRISTIANO RONALDO (Portugal) | 3 | |
![]() |
DZAGOEV Alan (Russie) | 3 | |
2008 | ![]() |
VILLA David (Espagne) | 4 |
2004 | ![]() |
BAROS Milan (République Tchèque) | 5 |
2000 | ![]() |
KLUIVERT Patrick (Pays-Bas) | 5 |
![]() |
MILOSEVIC Savo (Yougoslavie) | 5 | |
1996 | ![]() |
SHEARER Alan (Angleterre) | 5 |
1992 | ![]() |
RIEDLE Karl-Heinz (Allemagne) | 3 |
![]() |
LARSEN Henrik (Danemark) | 3 | |
![]() |
BERGKAMP Dennis (Pays-Bas) | 3 | |
![]() |
BROLIN Tomas (Suède) | 3 | |
1988 | ![]() |
VAN BASTEN Marco (Pays-Bas) | 5 |
1984 | ![]() |
PLATINI Michel (France) | 9 |
1980 | ![]() |
ALLOFS Klaus (R.F.A.) | 3 |
1976 | ![]() |
MÜLLER Dieter (R.F.A.) | 4 |
1972 | ![]() |
MÜLLER Gerd (R.F.A.) | 4 |
1968 | ![]() |
DZAJIC Dragan (Yougoslavie) | 2 |
1964 | ![]() |
PEREDA Jesus (Espagne) | 2 |
![]() |
BENE Ferenc (Hongrie) | 2 | |
![]() |
NOVAK Dezsö (Hongrie) | 2 | |
1960 | ![]() |
HEUTTE François (France) | 2 |
![]() |
IVANOV Valentin (U.R.S.S.) | 2 | |
![]() |
PONEDELNIK Viktor (U.R.S.S.) | 2 | |
![]() |
GALIC Milan (Yougoslavie) | 2 | |
![]() |
JERKOVIC Drazen (Yougoslavie) | 2 |