Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat d'Europe des Nations

Historique

Tous les gardiens de la compétition

GardienTri Buts encaissésTri EditionsTri
CECH Petr (République Tchèque) 21 4 (2004, 2008, 2012, 2016)
SCHMEICHEL Peter (Danemark) 20 4 (1988, 1992, 1996, 2000)
LLORIS Hugo (France) 16 3 (2012, 2016, 2020)
NEUER Manuel (Allemagne) 16 3 (2012, 2016, 2020)
RUI PATRICIO (Portugal) 16 3 (2012, 2016, 2020)
ISAKSSON Andreas (Suède) 15 4 (2004, 2008, 2012, 2016)
AKINFEEV Igor (Russie) 14 2 (2008, 2016)
BUFFON Gianluigi (Italie) 14 4 (2004, 2008, 2012, 2016)
VAN DER SAR Edwin (Pays-Bas) 14 3 (1996, 2004, 2008)
KRALJ Ivica (Yougoslavie) 13 1 (2000)
RÜSTÜ (Turquie) 13 3 (1996, 2000, 2008)
PFAFF Jean-Marie (Belgique) 12 2 (1980, 1984)
RICARDO (Portugal) 12 2 (2004, 2008)
SOMMER Yann (Suisse) 11 2 (2016, 2020)
BUSHCHAN Georgiy (Ukraine) 10 1 (2020)
ARCONADA Luis Miguel (Espagne) 9 2 (1980, 1984)
BARTHEZ Fabien (France) 9 2 (2000, 2004)
GIVEN Shay (République d'Irlande) 9 1 (2012)
HALLDORSSON Hannes (Islande) 9 1 (2016)
NIKOPOLIDIS Antonis (Grèce) 9 2 (2004, 2008)
PYATOV Andriy (Ukraine) 9 2 (2012, 2016)
SCHRIJVERS Pieter (Pays-Bas) 9 2 (1976, 1980)
STEKELENBURG Maarten (Pays-Bas) 9 2 (2012, 2020)
ZDRAVKOV Zdravko (Bulgarie) 9 1 (2004)
COURTOIS Thibaut (Belgique) 8 2 (2016, 2020)
DIMITRIEVSKI Stole (Macédoine du Nord) 8 1 (2020)
ILLGNER Bodo (Allemagne) 8 1 (1992)
KAHN Oliver (Allemagne) 8 2 (2000, 2004)
KIRALY Gabor (Hongrie) 8 1 (2016)
KOUBA Petr (République Tchèque) 8 1 (1996)
LIVAKOVIC Dominik (Croatie) 8 1 (2020)
STELEA Bogdan (Roumanie) 8 2 (1996, 2000)
ZUBIZARRETA Andoni (Espagne) 8 2 (1988, 1996)
ÇAKIR Ugurcan (Turquie) 8 1 (2020)
DUBRAVKA Martin (Slovaquie) 7 1 (2020)
HART Joe (Angleterre) 7 2 (2012, 2016)
KHARIN Dmitriy (C.E.I. / Russie) 7 2 (1992, 1996)
LEHMANN Jens (Allemagne) 7 1 (2008)
PETROVIC Ognjen (Yougoslavie) 7 1 (1976)
SCHMEICHEL Kasper (Danemark) 7 1 (2020)
SZCZESNY Wojciech (Pologne) 7 2 (2012, 2020)
WARD Danny (Galles) 7 2 (2016, 2020)
BUTINA Tomislav (Croatie) 6 1 (2004)
CANIZARES Santiago (Espagne) 6 1 (2000)
COUPET Grégory (France) 6 1 (2008)
GULACSI Péter (Hongrie) 6 1 (2020)
JAMES David (Angleterre) 6 1 (2004)
KOZACIK Matus (Slovaquie) 6 1 (2016)
NIELSEN Leif (Danemark) 6 1 (1964)
RANDOLPH Darren (République d'Irlande) 6 1 (2016)
SEAMAN David (Angleterre) 6 2 (1996, 2000)
STIEL Jörg (Suisse) 6 1 (2004)
UNAI SIMON (Espagne) 6 1 (2020)
VAN BREUKELEN Hans (Pays-Bas) 6 2 (1988, 1992)
VITOR BAIA (Portugal) 6 2 (1996, 2000)
ANDERSEN Stephan (Danemark) 5 1 (2012)
BACHMANN Daniel (Autriche) 5 1 (2020)
CASILLAS Iker (Espagne) 5 3 (2004, 2008, 2012)
CHERCHESOV Stanislav (Russie) 5 1 (1996)
DABANOVIC Mladen (Slovénie) 5 1 (2000)
DE WILDE Filip (Belgique) 5 1 (2000)
GORAM Andy (Ecosse) 5 2 (1992, 1996)
HENNESSEY Wayne (Galles) 5 1 (2016)
IVKOVIC Tomislav (Yougoslavie) 5 1 (1984)
KOLINKO Aleksandrs (Lettonie) 5 1 (2004)
LAMA Bernard (France) 5 2 (1996, 2000)
LAMIA Georges (France) 5 1 (1960)
MAIER Sepp (R.F.A.) 5 2 (1972, 1976)
MALAFEEV Vyacheslav (Russie) 5 2 (2004, 2012)
MARSHALL David (Ecosse) 5 1 (2020)
PLETIKOSA Stipe (Croatie) 5 2 (2008, 2012)
RAVELLI Thomas (Suède) 5 1 (1992)
SCHUMACHER Harald (R.F.A.) 5 2 (1980, 1984)
SHILTON Peter (Angleterre) 5 2 (1980, 1988)
SIMOVIC Zoran (Yougoslavie) 5 1 (1984)
SORENSEN Thomas (Danemark) 5 1 (2004)
VOLKAN (Turquie) 5 1 (2008)
WOODS Chris (Angleterre) 5 2 (1988, 1992)
ALMER Robert (Autriche) 4 1 (2016)
BABACAN Volkan (Turquie) 4 1 (2016)
BATS Joël (France) 4 1 (1984)
BENTO Manuel (Portugal) 4 1 (1984)
BORUC Artur (Pologne) 4 1 (2008)
DASAYEV Rinat (U.R.S.S.) 4 1 (1988)
DE GEA David (Espagne) 4 1 (2016)
DONNARUMMA Gianluigi (Italie) 4 1 (2020)
HEDMAN Magnus (Suède) 4 1 (2000)
KONSTANTINOU Vasilis (Grèce) 4 1 (1980)
MIHAYLOV Borislav (Bulgarie) 4 1 (1996)
OLSEN Robin (Suède) 4 1 (2020)
PASCOLO Marco (Suisse) 4 1 (1996)
QVIST Ole (Danemark) 4 1 (1984)
SAFONOV Matvey (Russie) 4 1 (2020)
SIFAKIS Michalis (Grèce) 4 1 (2012)
SOSKIC Milutin (Yougoslavie) 4 1 (1960)
SUBASIC Danijel (Croatie) 4 1 (2016)
TATARUSANU Ciprian (Roumanie) 4 1 (2016)
TOLDO Francesco (Italie) 4 1 (2000)
VACLIK Tomas (République Tchèque) 4 1 (2020)
BENAGLIO Diego (Suisse) 3 1 (2008)
BERISHA Etrit (Albanie) 3 1 (2016)
CHALKIAS Konstantinos (Grèce) 3 1 (2012)
GÉCZI Istvan (Hongrie) 3 1 (1972)
HRADECKY Lukasz (Finlande) 3 1 (2020)
IMMEL Eike (R.F.A.) 3 1 (1988)
KÖPKE Andreas (Allemagne) 3 1 (1996)
LOBONT Bogdan (Roumanie) 3 1 (2008)
LUNG Silviu (Roumanie) 3 1 (1984)
MACHO Jürgen (Autriche) 3 1 (2008)
MARTINI Bruno (France) 3 1 (1992)
MARTYN Nigel (Angleterre) 3 1 (2000)
McGOVERN Michael (Irlande du Nord) 3 1 (2016)
MRMIC Marijan (Croatie) 3 1 (1996)
NETOLICKA Jaroslav (Tchécoslovaquie) 3 1 (1980)
PANTELIC Ilija (Yougoslavie) 3 1 (1968)
PERUZZI Angelo (Italie) 3 1 (1996)
PIOT Christian (Belgique) 3 1 (1972)
RASMUSSEN Troels (Danemark) 3 1 (1988)
RUDAKOV Yevgeniy (U.R.S.S.) 3 1 (1972)
SCHROJF Viliam (Tchécoslovaquie) 3 1 (1960)
SHUNIN Anton (Russie) 3 1 (2020)
SRNICEK Pavel (République Tchèque) 3 1 (2000)
SZENTMIHALYI Antal (Hongrie) 3 1 (1964)
VIKTOR Ivo (Tchécoslovaquie) 3 1 (1976)
WESTERVELD Sander (Pays-Bas) 3 1 (2000)
YASHIN Lev (U.R.S.S.) 3 2 (1960, 1964)
ZENGA Walter (Italie) 3 1 (1988)
BONNER Pat (République d'Irlande) 2 1 (1988)
CLEMENCE Ray (Angleterre) 2 1 (1980)
FABIANSKI Lukasz (Pologne) 2 1 (2016)
IRIBAR José (Espagne) 2 1 (1964)
LADIC Drazen (Croatie) 2 1 (1996)
OVCHINNIKOV Sergei (Russie) 2 1 (2004)
PICKFORD Jordan (Angleterre) 2 1 (2020)
PRUNEA Florin (Roumanie) 2 1 (1996)
PSHENICHNIKOV Yuriy (U.R.S.S.) 2 1 (1968)
TAILLANDIER Jean (France) 2 1 (1960)
TYTON Przemyslaw (Pologne) 2 1 (2012)
VIDINIC Blagoje (Yougoslavie) 2 1 (1960)
ZOFF Dino (Italie) 2 2 (1968, 1980)
BANKS Gordon (Angleterre) 1 1 (1968)
BLAZEK Jaromir (République Tchèque) 1 1 (2004)
MOLINA José Francisco (Espagne) 1 1 (2000)
MORARU Dumitru (Roumanie) 1 1 (1984)
MYHRE Thomas (Norvège) 1 1 (2000)
REINA Pepe (Espagne) 1 1 (2008)
SEMAN Stanislav (Tchécoslovaquie) 1 1 (1980)
SIRIGU Salvatore (Italie) 1 1 (2016)
Total 829
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter