Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat d'Europe des Nations

Historique

Tous les buteurs de la compétition

JoueurTri Buts marquésTri EditionsTri
CRISTIANO RONALDO (Portugal) 14 5 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)
PLATINI Michel (France) 9 1 (1984)
GRIEZMANN Antoine (France) 7 2 (2016, 2020)
SHEARER Alan (Angleterre) 7 2 (1996, 2000)
HENRY Thierry (France) 6 3 (2000, 2004, 2008)
IBRAHIMOVIC Zlatan (Suède) 6 3 (2004, 2008, 2012)
KLUIVERT Patrick (Pays-Bas) 6 2 (1996, 2000)
LUKAKU Romelu (Belgique) 6 2 (2016, 2020)
MORATA Alvaro (Espagne) 6 2 (2016, 2020)
NUNO GOMES (Portugal) 6 3 (2000, 2004, 2008)
ROONEY Wayne (Angleterre) 6 3 (2004, 2012, 2016)
VAN NISTELROOY Ruud (Pays-Bas) 6 2 (2004, 2008)
BAROS Milan (République Tchèque) 5 1 (2004)
GOMEZ Mario (Allemagne) 5 2 (2012, 2016)
KLINSMANN Jürgen (R.F.A. / Allemagne) 5 3 (1988, 1992, 1996)
LEWANDOWSKI Robert (Pologne) 5 3 (2012, 2016, 2020)
MILOSEVIC Savo (Yougoslavie) 5 1 (2000)
SCHICK Patrik (République Tchèque) 5 1 (2020)
TORRES Fernando (Espagne) 5 2 (2008, 2012)
VAN BASTEN Marco (Pays-Bas) 5 1 (1988)
ZIDANE Zinédine (France) 5 2 (2000, 2004)
BENZEMA Karim (France) 4 1 (2020)
BERGKAMP Dennis (Pays-Bas) 4 2 (1992, 1996)
CHARISTEAS Angelos (Grèce) 4 2 (2004, 2008)
DZAJIC Dragan (Yougoslavie) 4 2 (1968, 1976)
FORSBERG Emil (Suède) 4 1 (2020)
KANE Harry (Angleterre) 4 1 (2020)
LARSSON Henrik (Suède) 4 2 (2000, 2004)
MÜLLER Dieter (R.F.A.) 4 1 (1976)
MÜLLER Gerd (R.F.A.) 4 1 (1972)
PAVLYUCHENKO Roman (Russie) 4 2 (2008, 2012)
PERISIC Ivan (Croatie) 4 2 (2016, 2020)
PODOLSKI Lukas (Allemagne) 4 2 (2008, 2012)
SHAQIRI Xherdan (Suisse) 4 2 (2016, 2020)
SMICER Vladimir (République Tchèque) 4 3 (1996, 2000, 2004)
VILLA David (Espagne) 4 1 (2008)
VÖLLER Rudi (R.F.A.) 4 2 (1984, 1988)
ALFONSO (Espagne) 3 2 (1996, 2000)
ALLOFS Klaus (R.F.A.) 3 1 (1980)
ARNESEN Frank (Danemark) 3 1 (1984)
BALE Gareth (Galles) 3 1 (2016)
BALLACK Michael (Allemagne) 3 2 (2004, 2008)
BALOTELLI Mario (Italie) 3 1 (2012)
BLASZCZYKOWSKI Jakub (Pologne) 3 2 (2012, 2016)
BROLIN Tomas (Suède) 3 1 (1992)
CASSANO Antonio (Italie) 3 2 (2004, 2012)
DJORKAEFF Youri (France) 3 2 (1996, 2000)
DOLBERG Kasper (Danemark) 3 1 (2020)
DZAGOEV Alan (Russie) 3 1 (2012)
FABREGAS Cesc (Espagne) 3 2 (2008, 2012)
GIROUD Olivier (France) 3 1 (2016)
HELDER POSTIGA (Portugal) 3 3 (2004, 2008, 2012)
IVANOV Valentin (U.R.S.S.) 3 2 (1960, 1964)
KLOSE Miroslav (Allemagne) 3 2 (2008, 2012)
KOLLER Jan (République Tchèque) 3 2 (2004, 2008)
LAMPARD Frank (Angleterre) 3 1 (2004)
LARSEN Henrik (Danemark) 3 1 (1992)
LAUDRUP Brian (Danemark) 3 1 (1996)
MANDZUKIC Mario (Croatie) 3 1 (2012)
MODRIC Luka (Croatie) 3 3 (2008, 2016, 2020)
NANI (Portugal) 3 1 (2016)
NEHODA Zdenek (Tchécoslovaquie) 3 2 (1976, 1980)
PAYET Dimitri (France) 3 1 (2016)
PONEDELNIK Viktor (U.R.S.S.) 3 2 (1960, 1964)
RIEDLE Karl-Heinz (Allemagne) 3 1 (1992)
SCHWEINSTEIGER Bastian (Allemagne) 3 2 (2008, 2016)
SEFEROVIC Haris (Suisse) 3 1 (2020)
SEMIH (Turquie) 3 1 (2008)
SERGIO CONCEIÇAO (Portugal) 3 1 (2000)
SILVA David (Espagne) 3 2 (2008, 2012)
STERLING Raheem (Angleterre) 3 1 (2020)
STOICHKOV Hristo (Bulgarie) 3 1 (1996)
SUKER Davor (Croatie) 3 1 (1996)
TOMASSON Jon Dahl (Danemark) 3 1 (2004)
TREZEGUET David (France) 3 2 (2000, 2004)
VAN PERSIE Robin (Pays-Bas) 3 2 (2008, 2012)
WIJNALDUM Georginio (Pays-Bas) 3 1 (2020)
YAKIN Hakan (Suisse) 3 1 (2008)
ZAHOVIC Zlatko (Slovénie) 3 1 (2000)
ARDA TURAN (Turquie) 2 1 (2008)
ARSHAVIN Andrei (Russie) 2 1 (2008)
BENDTNER Nicklas (Danemark) 2 1 (2012)
BENE Ferenc (Hongrie) 2 1 (1964)
BIERHOFF Oliver (Allemagne) 2 1 (1996)
BJARNASON Birkir (Islande) 2 1 (2016)
BLANC Laurent (France) 2 2 (1996, 2000)
BONUCCI Leonardo (Italie) 2 2 (2016, 2020)
BRADY Robbie (République d'Irlande) 2 1 (2016)
CASIRAGHI Pierluigi (Italie) 2 1 (1996)
CEULEMANS Jan (Belgique) 2 2 (1980, 1984)
CHIESA Federico (Italie) 2 1 (2020)
DAMSGAARD Mikkel (Danemark) 2 1 (2020)
DE BOER Franck (Pays-Bas) 2 1 (2000)
DEPAY Memphis (Pays-Bas) 2 1 (2020)
DOMERGUE Jean-François (France) 2 1 (1984)
DUGARRY Christophe (France) 2 2 (1996, 2000)
DUMFRIES Denzel (Pays-Bas) 2 1 (2020)
DZSUDZSAK Balazs (Hongrie) 2 1 (2016)
ELKJAER LARSEN Preben (Danemark) 2 1 (1984)
ERIKSSON Jan (Suède) 2 1 (1992)
FIGO Luis (Portugal) 2 2 (1996, 2000)
GALIC Milan (Yougoslavie) 2 1 (1960)
GEELS Ruud (Pays-Bas) 2 1 (1976)
GÜIZA Daniel (Espagne) 2 1 (2008)
HAKAN SÜKÜR (Turquie) 2 1 (2000)
HAVERTZ Kai (Allemagne) 2 1 (2020)
HAZARD Thorgan (Belgique) 2 1 (2020)
HEINZ Marek (République Tchèque) 2 1 (2004)
HEUTTE François (France) 2 1 (1960)
HRUBESCH Horst (R.F.A.) 2 1 (1980)
HÄSSLER Thomas (Allemagne) 2 1 (1992)
IMMOBILE Ciro (Italie) 2 1 (2020)
INSIGNE Lorenzo (Italie) 2 1 (2020)
INZAGHI Filippo (Italie) 2 1 (2000)
JERKOVIC Drazen (Yougoslavie) 2 1 (1960)
JIRACEK Petr (République Tchèque) 2 1 (2012)
JOAO PINTO (Portugal) 2 2 (1996, 2000)
JORDAO (Portugal) 2 1 (1984)
KARAGOUNIS Giorgios (Grèce) 2 2 (2004, 2012)
KIST Kees (Pays-Bas) 2 1 (1980)
KLASNIC Ivan (Croatie) 2 1 (2008)
KROHN-DEHLI Michael (Danemark) 2 1 (2012)
LAHM Philipp (Allemagne) 2 2 (2008, 2012)
LOCATELLI Manuel (Italie) 2 1 (2020)
MACEDA Antonio (Espagne) 2 1 (1984)
MAEHLE Joakim (Danemark) 2 1 (2020)
MANICHE (Portugal) 2 1 (2004)
MENDIETA Gaïzca (Espagne) 2 1 (2000)
NAINGGOLAN Rajda (Belgique) 2 1 (2016)
NIHAT (Turquie) 2 1 (2008)
NOVAK Dezsö (Hongrie) 2 1 (1964)
OVERMARS Marc (Pays-Bas) 2 1 (2000)
OWEN Michael (Angleterre) 2 2 (2000, 2004)
PAPIN Jean-Pierre (France) 2 1 (1992)
PELLÈ Graziano (Italie) 2 1 (2016)
PEPE (Portugal) 2 2 (2008, 2012)
PEREDA Jesus (Espagne) 2 1 (1964)
PESSINA Matteo (Italie) 2 1 (2020)
PILAR Vaclav (République Tchèque) 2 1 (2012)
PIRLO Andrea (Italie) 2 2 (2008, 2012)
POBORSKY Karel (République Tchèque) 2 2 (1996, 2000)
POGBA Paul (France) 2 2 (2016, 2020)
POULSEN Yussuf (Danemark) 2 1 (2020)
PROTASOV Oleg (U.R.S.S.) 2 1 (1988)
RAMSEY Aaron (Galles) 2 2 (2016, 2020)
RICARDO QUARESMA (Portugal) 2 2 (2008, 2016)
RIJKAARD Frank (Pays-Bas) 2 1 (1992)
ROBSON-KANU Hal (Galles) 2 1 (2016)
RUI COSTA (Portugal) 2 1 (2004)
SALPINGIDIS Dimitrios (Grèce) 2 1 (2012)
SAMMER Matthias (Allemagne) 2 1 (1996)
SARABIA Pablo (Espagne) 2 1 (2020)
SCHOLES Paul (Angleterre) 2 2 (2000, 2004)
SHERINGHAM Teddy (Angleterre) 2 1 (1996)
SHEVCHENKO Andriy (Ukraine) 2 1 (2012)
SIGTHORSSON Kolbeinn (Islande) 2 1 (2016)
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) 2 1 (2008)
STANCU Bogdan (Roumanie) 2 1 (2016)
SZALAI Adam (Hongrie) 2 2 (2016, 2020)
TORRES Ferran (Espagne) 2 1 (2020)
TOTTI Francesco (Italie) 2 1 (2000)
VAN DE KERKHOF Willy (Pays-Bas) 2 2 (1976, 1980)
WILTORD Sylvain (France) 2 1 (2000)
XABI ALONSO (Espagne) 2 1 (2012)
YAREMCHUK Roman (Ukraine) 2 1 (2020)
YARMOLENKO Andriy (Ukraine) 2 1 (2020)
ZENDEN Boudewijn (Pays-Bas) 2 1 (2000)
ÖZIL Mesut (Allemagne) 2 2 (2012, 2016)
ADAMS Tony (Angleterre) 1 1 (1988)
ALDERWEIRELD Toby (Belgique) 1 1 (2016)
ALEINIKOV Sergei (U.R.S.S.) 1 1 (1988)
ALIOSKI Ezgjan (Macédoine du Nord) 1 1 (2020)
ALLBÄCK Marcus (Suède) 1 1 (2004)
ALTOBELLI Alessandro (Italie) 1 1 (1988)
AMANCIO (Espagne) 1 1 (1964)
AMOR Guillermo (Espagne) 1 1 (1996)
ANASTASI Pietro (Italie) 1 1 (1968)
ANASTOPOULOS Nikos (Grèce) 1 1 (1980)
ANDERSSON Kennet (Suède) 1 1 (1992)
ARNAUTOVIC Marko (Autriche) 1 1 (2020)
AZPILICUETA César (Espagne) 1 1 (2020)
BARELLA Nicolo (Italie) 1 1 (2020)
BASINAS Angelos (Grèce) 1 1 (2004)
BATSHUAYI Michy (Belgique) 1 1 (2016)
BAUMGARTNER Christoph (Autriche) 1 1 (2020)
BEJBL Radek (République Tchèque) 1 1 (1996)
BELLONE Bruno (France) 1 1 (1984)
BENDER Lars (Allemagne) 1 1 (2012)
BEREZUTSKI Vasili (Russie) 1 1 (2016)
BERGER Patrik (République Tchèque) 1 1 (1996)
BERGGREEN Klaus (Danemark) 1 1 (1984)
BERTELSEN Carl (Danemark) 1 1 (1964)
BESCHASTNYKH Vladimir (Russie) 1 1 (1996)
BOATENG Jérôme (Allemagne) 1 1 (2016)
BOBAN Zvonimir (Croatie) 1 1 (1996)
BOUMA Wilfred (Pays-Bas) 1 1 (2004)
BRAITHWAITE Martin (Danemark) 1 1 (2020)
BREHME Andreas (R.F.A.) 1 1 (1988)
BROOKING Trevor (Angleterre) 1 1 (1980)
BRYLLE Kenneth (Danemark) 1 1 (1984)
BUBNIK Vlastimil (Tchécoslovaquie) 1 1 (1960)
BULYKIN Dmitri (Russie) 1 1 (2004)
BUTRAGUENO Emilio (Espagne) 1 1 (1988)
BÖDVARSSON Jon Dadi (Islande) 1 1 (2016)
BÖLÖNI Laszlo (Roumanie) 1 1 (1984)
CABAYE Yohan (France) 1 1 (2012)
CAMINERO José Luis (Espagne) 1 1 (1996)
CARRASCO Lobo (Espagne) 1 1 (1984)
CARROLL Andy (Angleterre) 1 1 (2012)
CHARLTON Bobby (Angleterre) 1 1 (1968)
CHIELLINI Giorgio (Italie) 1 1 (2016)
CHIESA Enrico (Italie) 1 1 (1996)
CHIVU Cristian (Roumanie) 1 1 (2000)
CHRISTENSEN Andreas (Danemark) 1 1 (2020)
CLAESSON Viktor (Suède) 1 1 (2020)
CONTE Antonio (Italie) 1 1 (2000)
COOLS Julien (Belgique) 1 1 (1980)
CORAS Marcel (Roumanie) 1 1 (1984)
COSTINHA (Portugal) 1 1 (2000)
CRUYFF Jordi (Pays-Bas) 1 1 (1996)
DANI (Espagne) 1 1 (1980)
DE AGOSTINI Luigi (Italie) 1 1 (1988)
DE BOER Ronald (Pays-Bas) 1 1 (2000)
DE BRUYNE Kevin (Belgique) 1 1 (2020)
DE LA RED Ruben (Espagne) 1 1 (2008)
DE ROSSI Daniele (Italie) 1 1 (2008)
DECO (Portugal) 1 1 (2008)
DEL PIERO Alessandro (Italie) 1 1 (2000)
DELANEY Thomas (Danemark) 1 1 (2020)
DELLAS Traianos (Grèce) 1 1 (2004)
DELVECCHIO Marco (Italie) 1 1 (2000)
DI BIAGIO Luigi (Italie) 1 1 (2000)
DI NATALE Antonio (Italie) 1 1 (2012)
DIER Eric (Angleterre) 1 1 (2016)
DIOGO JOTA (Portugal) 1 1 (2020)
DOBIAS Karol (Tchécoslovaquie) 1 1 (1976)
DOBROVOLSKI Igor (C.E.I.) 1 1 (1992)
DOMENGHINI Angelo (Italie) 1 1 (1968)
DOMINGOS PACIÊNCIA (Portugal) 1 1 (1996)
DOVBYK Artem (Ukraine) 1 1 (2020)
DRAXLER Julian (Allemagne) 1 1 (2016)
DRULOVIC Ljubinko (Yougoslavie) 1 1 (2000)
DUDA Ondrej (Slovaquie) 1 1 (2016)
DZYUBA Artem (Russie) 1 1 (2020)
EFFENBERG Stefan (Allemagne) 1 1 (1992)
ELSTRUP Lars (Danemark) 1 1 (1992)
EMBOLO Breel (Suisse) 1 1 (2020)
ETXEBERRIA Joseba (Espagne) 1 1 (2000)
FERNANDEZ Luis (France) 1 1 (1984)
FERNANDO COUTO (Portugal) 1 1 (1996)
FERREIRA CARRASCO Yannick (Belgique) 1 1 (2016)
FIOLA Attila (Hongrie) 1 1 (2020)
FIORE Stefano (Italie) 1 1 (2000)
FLOHE Heinz (R.F.A.) 1 1 (1976)
FRINGS Torsten (Allemagne) 1 1 (2004)
GANEA Ioan Viorel (Roumanie) 1 1 (2000)
GASCOIGNE Paul (Angleterre) 1 1 (1996)
GAVRANOVIC Mario (Suisse) 1 1 (2020)
GEKAS Theofanis (Grèce) 1 1 (2012)
GERA Zoltan (Hongrie) 1 1 (2016)
GERETS Eric (Belgique) 1 1 (1980)
GERRARD Steven (Angleterre) 1 1 (2004)
GIACCHERINI Emanuele (Italie) 1 1 (2016)
GIRESSE Alain (France) 1 1 (1984)
GLUSHAKOV Denis (Russie) 1 1 (2016)
GOOR Bart (Belgique) 1 1 (2000)
GORDILLO Rafael (Espagne) 1 1 (1988)
GORETZKA Leon (Allemagne) 1 1 (2020)
GOSENS Robin (Allemagne) 1 1 (2020)
GOVEDARICA Dejan (Yougoslavie) 1 1 (2000)
GRAZIANI Francesco (Italie) 1 1 (1980)
GREGORITSCH Michael (Autriche) 1 1 (2020)
GRONKJAER Jesper (Danemark) 1 1 (2004)
GRÜN Georges (Belgique) 1 1 (1984)
GUERREIRO Raphaël (Portugal) 1 1 (2020)
GULLIT Ruud (Pays-Bas) 1 1 (1988)
HAMSIK Marek (Slovaquie) 1 1 (2016)
HANSSON Petter (Suède) 1 1 (2008)
HAZARD Eden (Belgique) 1 1 (2016)
HENDERSON Jordan (Angleterre) 1 1 (2020)
HOLES Tomas (République Tchèque) 1 1 (2020)
HOOLAHAN Wes (République d'Irlande) 1 1 (2016)
HOUGHTON Ray (République d'Irlande) 1 1 (1988)
HUNTELAAR Klaas-Jan (Pays-Bas) 1 1 (2008)
HURST Geoff (Angleterre) 1 1 (1968)
HÖLZENBEIN Bernd (R.F.A.) 1 1 (1976)
IVERSEN Steffen (Norvège) 1 1 (2000)
JELAVIC Nikica (Croatie) 1 1 (2012)
JENSEN John Faxe (Danemark) 1 1 (1992)
JESUS NAVAS (Espagne) 1 1 (2012)
JONSON Mattias (Suède) 1 1 (2004)
JORDI ALBA (Espagne) 1 1 (2012)
JURKEMIK Ladislav (Tchécoslovaquie) 1 1 (1980)
KAHVECI Irfan Can (Turquie) 1 1 (2020)
KALAJDZIC Sasa (Autriche) 1 1 (2020)
KALINIC Nikola (Croatie) 1 1 (2016)
KATALINSKI Josip (Yougoslavie) 1 1 (1976)
KHEDIRA Sami (Allemagne) 1 1 (2012)
KHUSAINOV Galimzyan (U.R.S.S.) 1 1 (1964)
KIEFT Wim (Pays-Bas) 1 1 (1988)
KIRICHENKO Dmitri (Russie) 1 1 (2004)
KNEZ Tomislav (Yougoslavie) 1 1 (1960)
KOEMAN Ronald (Pays-Bas) 1 1 (1988)
KOMLJENOVIC Slobodan (Yougoslavie) 1 1 (2000)
KONKOV Anatoliy (U.R.S.S.) 1 1 (1972)
KOVAC Niko (Croatie) 1 1 (2004)
KUKA Pavel (République Tchèque) 1 1 (1996)
KUNTZ Stefan (Allemagne) 1 1 (1996)
KUYT Dirk (Pays-Bas) 1 1 (2008)
KÜ Lajos (Hongrie) 1 1 (1972)
LAINER Stefan (Autriche) 1 1 (2020)
LAMBERT Raoul (Belgique) 1 1 (1972)
LAPORTE Aymeric (Espagne) 1 1 (2020)
LARSSON Sebastian (Suède) 1 1 (2012)
LAUDRUP Michael (Danemark) 1 1 (1988)
LAURIDSEN Jan (Danemark) 1 1 (1984)
LERBY Sören (Danemark) 1 1 (1984)
LESCOTT Joleon (Angleterre) 1 1 (2012)
LINETTY Karol (Pologne) 1 1 (2020)
LITOVCHENKO Gennadi (U.R.S.S.) 1 1 (1988)
LJUNGBERG Fredrik (Suède) 1 1 (2004)
LOKO Patrice (France) 1 1 (1996)
MAGUIRE Harry (Angleterre) 1 1 (2020)
MAKAAY Roy (Pays-Bas) 1 1 (2004)
MANCINI Roberto (Italie) 1 1 (1988)
MANJARIN Javier (Espagne) 1 1 (1996)
MARCELINO MARTINEZ (Espagne) 1 1 (1964)
MATA Juan (Espagne) 1 1 (2012)
MATTHAÜS Lothar (R.F.A.) 1 1 (1988)
McALLISTER Gary (Ecosse) 1 1 (1992)
McAULEY Gareth (Irlande du Nord) 1 1 (2016)
McCLAIR Brian (Ecosse) 1 1 (1992)
McCOIST Ally (Ecosse) 1 1 (1996)
McGINN Niall (Irlande du Nord) 1 1 (2016)
McGREGOR Callum (Ecosse) 1 1 (2020)
McMANAMAN Steve (Angleterre) 1 1 (2000)
McSTAY Paul (Ecosse) 1 1 (1992)
MEHMEDI Admir (Suisse) 1 1 (2016)
MELLBERG Olof (Suède) 1 1 (2012)
METREVELI Slava (U.R.S.S.) 1 1 (1960)
MEUNIER Thomas (Belgique) 1 1 (2020)
MICHEL (Espagne) 1 1 (1988)
MIKHAILICHENKO Alexei (U.R.S.S.) 1 1 (1988)
MILIK Arkadiusz (Pologne) 1 1 (2016)
MIRANCHUK Aleksei (Russie) 1 1 (2020)
MJÄLLBY Johan (Suède) 1 1 (2000)
MOLDOVAN Viorel (Roumanie) 1 1 (2000)
MOORE Kieffer (Galles) 1 1 (2020)
MORIENTES Fernando (Espagne) 1 1 (2004)
MOSTOVOÏ Alexander (Russie) 1 1 (1996)
MPENZA Emile (Belgique) 1 1 (2000)
MUNITIS Pedro (Espagne) 1 1 (2000)
MUNTEANU Dorinel (Roumanie) 1 1 (2000)
MUSTAFI Shkodran (Allemagne) 1 1 (2016)
MUTU Adrian (Roumanie) 1 1 (2008)
MÉNEZ Jérémy (France) 1 1 (2012)
MÖLLER Andreas (Allemagne) 1 1 (1996)
NASRI Samir (France) 1 1 (2012)
NECID Tomas (République Tchèque) 1 1 (2016)
NEDVED Pavel (République Tchèque) 1 1 (1996)
NENÉ (Portugal) 1 1 (1984)
NIELSEN Allan (Danemark) 1 1 (1996)
NOLITO (Espagne) 1 1 (2016)
OKAN BURUK (Turquie) 1 1 (2000)
OLIC Ivica (Croatie) 1 1 (2008)
ONDRUS Anton (Tchécoslovaquie) 1 1 (1976)
ORSIC Mislav (Croatie) 1 1 (2020)
OYARZABAL Mikel (Espagne) 1 1 (2020)
PANDEV Goran (Macédoine du Nord) 1 1 (2020)
PANENKA Antonin (Tchécoslovaquie) 1 1 (1980)
PANUCCI Christian (Italie) 1 1 (2008)
PASALIC Mario (Croatie) 1 1 (2020)
PASULKO Viktor (U.R.S.S.) 1 1 (1988)
PAVLIN Miran (Slovénie) 1 1 (2000)
PAVLOVIC Ladislav (Tchécoslovaquie) 1 1 (1960)
PERROTA Simone (Italie) 1 1 (2004)
PETROV Martin (Bulgarie) 1 1 (2004)
PIQUÉ Gerard (Espagne) 1 1 (2016)
PLASIL Jaroslav (République Tchèque) 1 1 (2008)
PLATT David (Angleterre) 1 1 (1992)
POHJANPALO Joel (Finlande) 1 1 (2020)
POLLEUNIS Odilon (Belgique) 1 1 (1972)
POPIVODA Danilo (Yougoslavie) 1 1 (1976)
POVLSEN Flemming (Danemark) 1 1 (1988)
PRSO Dado (Croatie) 1 1 (2004)
QUINI (Espagne) 1 1 (1980)
RADUCIOIU Florin (Roumanie) 1 1 (1996)
RAKITIC Ivan (Croatie) 1 1 (2016)
RAPAIC Milan (Croatie) 1 1 (2004)
RATS Vasili (U.R.S.S.) 1 1 (1988)
RAUL (Espagne) 1 1 (2000)
RAUL MEIRELES (Portugal) 1 1 (2008)
RENATO SANCHES (Portugal) 1 1 (2016)
REP Johnny (Pays-Bas) 1 1 (1980)
REUS Marco (Allemagne) 1 1 (2012)
RIVA Gigi (Italie) 1 1 (1968)
ROBBEN Arjen (Pays-Bas) 1 1 (2008)
ROBERTS Connor (Galles) 1 1 (2020)
ROBSON Bryan (Angleterre) 1 1 (1988)
ROGER (Pologne) 1 1 (2008)
RUMMENIGGE Karl-Heinz (R.F.A.) 1 1 (1980)
SA PINTO (Portugal) 1 1 (1996)
SADIKU Armando (Albanie) 1 1 (2016)
SAMARAS Georgios (Grèce) 1 1 (2012)
SANTILLANA (Espagne) 1 1 (1984)
SCHOLL Mehmet (Allemagne) 1 1 (2000)
SCHÄFER Andras (Hongrie) 1 1 (2020)
SCHÄR Fabian (Suisse) 1 1 (2016)
SCHÖPF Alessandro (Autriche) 1 1 (2016)
SESTIC Milos (Yougoslavie) 1 1 (1984)
SHAW Luke (Angleterre) 1 1 (2020)
SHIROKOV Roman (Russie) 1 1 (2012)
SIGURDSSON Gylfi (Islande) 1 1 (2016)
SIGURDSSON Ragnar (Islande) 1 1 (2016)
SIONKO Libor (République Tchèque) 1 1 (2008)
SKODA Milan (République Tchèque) 1 1 (2016)
SKRINIAR Milan (Slovaquie) 1 1 (2020)
SOUSA (Portugal) 1 1 (1984)
SRNA Darijo (Croatie) 1 1 (2008)
ST LEDGER Sean (République d'Irlande) 1 1 (2012)
STIEBER Zoltan (Hongrie) 1 1 (2016)
STOJKOVIC Dragan (Yougoslavie) 1 1 (1984)
STURRIDGE Daniel (Angleterre) 1 1 (2016)
SUCHOPAREK Jan (République Tchèque) 1 1 (1996)
SVEHLIK Jan (Tchécoslovaquie) 1 1 (1976)
SVERKOS Vaclav (République Tchèque) 1 1 (2008)
TARDELLI Marco (Italie) 1 1 (1980)
TAYLOR Neil (Galles) 1 1 (2016)
TETRADZE Omari (Russie) 1 1 (1996)
THON Olaf (R.F.A.) 1 1 (1988)
TORBINSKI Dmitri (Russie) 1 1 (2008)
TRAUSTASON Arnor Ingvi (Islande) 1 1 (2016)
TSYMBALAR Ilia (Russie) 1 1 (1996)
TUDOR Igor (Croatie) 1 1 (2004)
TUFAN Ozan (Turquie) 1 1 (2016)
TÜRKYILMAZ Kubilay (Suisse) 1 1 (1996)
UGUR (Turquie) 1 1 (2008)
VALERON Juan Carlos (Espagne) 1 1 (2004)
VAN BRONCKHORST Giovanni (Pays-Bas) 1 1 (2008)
VAN DER VAART Rafael (Pays-Bas) 1 1 (2012)
VAN HIMST Paul (Belgique) 1 1 (1972)
VANDENBERGH Erwin (Belgique) 1 1 (1984)
VANDEREYCKEN René (Belgique) 1 1 (1980)
VARDY Jamie (Angleterre) 1 1 (2016)
VARELA Silvestre (Portugal) 1 1 (2012)
VASTIC Ivica (Autriche) 1 1 (2008)
VERCAUTEREN Frank (Belgique) 1 1 (1984)
VERPAKOVSKIS Maris (Lettonie) 1 1 (2004)
VESELY Frantisek (Tchécoslovaquie) 1 1 (1976)
VIALLI Gianluca (Italie) 1 1 (1988)
VILFORT Kim (Danemark) 1 1 (1992)
VINCENT Jean (France) 1 1 (1960)
VIZEK Ladislav (Tchécoslovaquie) 1 1 (1980)
VLAOVIC Goran (Croatie) 1 1 (1996)
VLASIC Nikola (Croatie) 1 1 (2020)
VOKES Sam (Galles) 1 1 (2016)
VONLANTHEN Johan (Suisse) 1 1 (2004)
VORONIN Valeriy (U.R.S.S.) 1 1 (1964)
VRYZAS Zisis (Grèce) 1 1 (2004)
WALCOTT Theo (Angleterre) 1 1 (2012)
WEGHORST Wout (Pays-Bas) 1 1 (2020)
WEISS Vladimir (Slovaquie) 1 1 (2016)
WELBECK Danny (Angleterre) 1 1 (2012)
WHELAN Ronnie (République d'Irlande) 1 1 (1988)
WILKINS Ray (Angleterre) 1 1 (1980)
WILLIAMS Ashley (Galles) 1 1 (2016)
WIMMER Herbert (R.F.A.) 1 1 (1972)
WISNIEWSKI Maryan (France) 1 1 (1960)
WITSCHGE Rob (Pays-Bas) 1 1 (1992)
WITSEL Axel (Belgique) 1 1 (2016)
WOODCOCK Tony (Angleterre) 1 1 (1980)
XAVI (Espagne) 1 1 (2008)
YILMAZ Burak (Turquie) 1 1 (2016)
ZANETIC Ante (Yougoslavie) 1 1 (1960)
ZIEGE Christian (Allemagne) 1 1 (1996)
ZINCHENKO Oleksandr (Ukraine) 1 1 (2020)
ZYRYANOV Konstantin (Russie) 1 1 (2008)
ÉDER (Portugal) 1 1 (2016)
ÉDER (Italie) 1 1 (2016)
Total 809
Joueur C.s.c. Pour
ANDRADE Jorge (Portugal) 1 Pays-Bas (2004)
CLARK Ciaran (République d'Irlande) 1 Suède (2016)
DEMIRAL Merih (Turquie) 1 Italie (2020)
DUBRAVKA Martin (Slovaquie) 1 Espagne (2020)
GOVEDARICA Dejan (Yougoslavie) 1 Pays-Bas (2000)
GUERREIRO Raphaël (Portugal) 1 Allemagne (2020)
HRADECKY Lukasz (Finlande) 1 Belgique (2020)
HUMMELS Mats (Allemagne) 1 France (2020)
JOHNSON Glen (Angleterre) 1 Suède (2012)
KJAER Simon (Danemark) 1 Angleterre (2020)
KUCKA Juraj (Slovaquie) 1 Espagne (2020)
McAULEY Gareth (Irlande du Nord) 1 Galles (2016)
ONDRUS Anton (Tchécoslovaquie) 1 Pays-Bas (1976)
PEDRI (Espagne) 1 Croatie (2020)
PENEV Luboslav (Bulgarie) 1 France (1996)
RUBEN DIAS (Portugal) 1 Allemagne (2020)
SÆVARSSON Birkir (Islande) 1 Hongrie (2016)
SZCZESNY Wojciech (Pologne) 1 Slovaquie (2020)
TUDOR Igor (Croatie) 1 France (2004)
ZAKARIA Denis (Suisse) 1 Espagne (2020)
Total 20
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter