


Buts marqués![]() |
Actions de jeu![]() |
Penalties![]() |
Editions![]() |
|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 5 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | - | 3 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | - | 3 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | - | 2 |
| 6 | 6 | - | 3 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | - | 3 |
| 7 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | - | 2 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 3 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 3 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | - | 2 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | - | 2 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 916 | 846 | 70 | |
| 545 | 522 | 61 |
| Joueur | |
|---|---|
![]() |
AKAYDIN Samet (Turquie) |
![]() |
ANDRADE Jorge (Portugal) |
![]() |
CALAFIORI Riccardo (Italie) |
![]() |
CLARK Ciaran (République d'Irlande) |
![]() |
DEMIRAL Merih (Turquie) |
![]() |
DUBRAVKA Martin (Slovaquie) |
![]() |
GJASULA Klaus (Albanie) |
![]() |
GOVEDARICA Dejan (Yougoslavie) |
![]() |
GUERREIRO Raphaël (Portugal) |
![]() |
HRADECKY Lukasz (Finlande) |
![]() |
HRANAC Robin (République Tchèque) |
![]() |
HUMMELS Mats (Allemagne) |
![]() |
JOHNSON Glen (Angleterre) |
![]() |
KJAER Simon (Danemark) |
![]() |
KUCKA Juraj (Slovaquie) |
![]() |
LE NORMAND Robin (Espagne) |
![]() |
MALEN Donyell (Pays-Bas) |
![]() |
McAULEY Gareth (Irlande du Nord) |
![]() |
MÜLDÜR Mert (Turquie) |
![]() |
ONDRUS Anton (Tchécoslovaquie) |
![]() |
PEDRI (Espagne) |
![]() |
PENEV Luboslav (Bulgarie) |
![]() |
RUBEN DIAS (Portugal) |
![]() |
RÜDIGER Antonio (Allemagne) |
![]() |
SÆVARSSON Birkir (Islande) |
![]() |
SZCZESNY Wojciech (Pologne) |
![]() |
TUDOR Igor (Croatie) |
![]() |
VERTONGHEN Jan (Belgique) |
![]() |
WÖBER Maximilian (Autriche) |
![]() |
ZAKARIA Denis (Suisse) |
| Total | |
| Joueurs distincts | |
| C.s.c. | Pour |
|---|---|
| 1 | Portugal (2024) |
| 1 | Pays-Bas (2004) |
| 1 | Espagne (2024) |
| 1 | Suède (2016) |
| 1 | Italie (2020) |
| 1 | Espagne (2020) |
| 1 | Croatie (2024) |
| 1 | Pays-Bas (2000) |
| 1 | Allemagne (2020) |
| 1 | Belgique (2020) |
| 1 | Portugal (2024) |
| 1 | France (2020) |
| 1 | Suède (2012) |
| 1 | Angleterre (2020) |
| 1 | Espagne (2020) |
| 1 | Géorgie (2024) |
| 1 | Autriche (2024) |
| 1 | Galles (2016) |
| 1 | Pays-Bas (2024) |
| 1 | Pays-Bas (1976) |
| 1 | Croatie (2020) |
| 1 | France (1996) |
| 1 | Allemagne (2020) |
| 1 | Ecosse (2024) |
| 1 | Hongrie (2016) |
| 1 | Slovaquie (2020) |
| 1 | France (2004) |
| 1 | France (2024) |
| 1 | France (2024) |
| 1 | Espagne (2020) |
| 30 | |
| 30 |