Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat d'Europe des Nations

Historique

Penalties - Tous les tireurs de la compétition

JoueurTri RéussisTri Non cadrésTri ArrêtésTri TirésTri RéussiteTri EditionsTri
CRISTIANO RONALDO (Portugal) 3 1 - 4 75.00 % 2
ARNESEN Frank (Danemark) 2 - - 2 100.00 % 1
MENDIETA Gaïzca (Espagne) 2 - - 2 100.00 % 1
SHEARER Alan (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 2
STANCU Bogdan (Roumanie) 2 - - 2 100.00 % 1
ZIDANE Zinédine (France) 2 - - 2 100.00 % 2
BASINAS Angelos (Grèce) 1 - - 1 100.00 % 1
BENZEMA Karim (France) 1 - - 1 100.00 % 1
BERGER Patrik (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
BONUCCI Leonardo (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
BRADY Robbie (République d'Irlande) 1 - - 1 100.00 % 1
BROLIN Tomas (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
DEPAY Memphis (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
DOBROVOLSKI Igor (C.E.I.) 1 - - 1 100.00 % 1
DZYUBA Artem (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
FORSBERG Emil (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
GANEA Ioan Viorel (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
GRIEZMANN Antoine (France) 1 - - 1 100.00 % 1
IBRAHIMOVIC Zlatan (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
INZAGHI Filippo (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
KIST Kees (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
KLINSMANN Jürgen (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
KOEMAN Ronald (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
KÜ Lajos (Hongrie) 1 - - 1 100.00 % 1
LARSSON Henrik (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
LUKAKU Romelu (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
MATTHAÜS Lothar (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
MODRIC Luka (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
NECID Tomas (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
NOVAK Dezsö (Hongrie) 1 - - 1 100.00 % 1
PETROV Martin (Bulgarie) 1 - - 1 100.00 % 1
PIRLO Andrea (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
PLATINI Michel (France) 1 - - 1 100.00 % 1
POBORSKY Karel (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
RAPAIC Milan (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
REP Johnny (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
ROONEY Wayne (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
SALPINGIDIS Dimitrios (Grèce) 1 - - 1 100.00 % 1
SCHICK Patrik (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
SIGURDSSON Gylfi (Islande) 1 - - 1 100.00 % 1
STOICHKOV Hristo (Bulgarie) 1 - - 1 100.00 % 1
STOJKOVIC Dragan (Yougoslavie) 1 - - 1 100.00 % 1
SUKER Davor (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
TÜRKYILMAZ Kubilay (Suisse) 1 - - 1 100.00 % 1
VAN NISTELROOY Ruud (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
VANDEREYCKEN René (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
VASTIC Ivica (Autriche) 1 - - 1 100.00 % 1
XABI ALONSO (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
YAKIN Hakan (Suisse) 1 - - 1 100.00 % 1
CARRASCO Lobo (Espagne) 1 - 1 2 50.00 % 1
DANI (Espagne) 1 - 1 2 50.00 % 1
DE BOER Franck (Pays-Bas) 1 - 1 2 50.00 % 1
McALLISTER Gary (Ecosse) 1 - 1 2 50.00 % 2
ÖZIL Mesut (Allemagne) 1 - 1 2 50.00 % 2
ALIOSKI Ezgjan (Macédoine du Nord) - - 1 1 0.00 % 1
BALE Gareth (Galles) - 1 - 1 0.00 % 1
BECKHAM David (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
BELANOV Igor (U.R.S.S.) - - 1 1 0.00 % 1
DRAGOVIC Aleksandar (Autriche) - 1 - 1 0.00 % 1
ERDEM Arif (Turquie) - - 1 1 0.00 % 1
HOJBJERG Pierre-Emile (Danemark) - - 1 1 0.00 % 1
KANE Harry (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
KARAGOUNIS Giorgios (Grèce) - - 1 1 0.00 % 1
KLUIVERT Patrick (Pays-Bas) - 1 - 1 0.00 % 1
MALINOVSKYI Ruslan (Ukraine) - - 1 1 0.00 % 1
MICHEL (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
MORATA Alvaro (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
MORENO Gerard (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
MUTU Adrian (Roumanie) - - 1 1 0.00 % 1
RAUL (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
RODRIGUEZ Ricardo (Suisse) - - 1 1 0.00 % 1
SCHJONBERG Michael (Danemark) - 1 - 1 0.00 % 1
SERGIO RAMOS (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
VOJTA Josef (Tchécoslovaquie) - 1 - 1 0.00 % 1
ZAMBO Sandor (Hongrie) - - 1 1 0.00 % 1
ZOLA Gianfranco (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
Total 61 8 20 89 68.54 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter