Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | BUSHCHAN Georgiy (Ukraine) | |
2 | SOMMER Yann (Suisse) | |
3 | DIMITRIEVSKI Stole (Macédoine du Nord) | |
- | ÇAKIR Ugurcan (Turquie) | |
5 | LIVAKOVIC Dominik (Croatie) | |
6 | NEUER Manuel (Allemagne) | |
7 | SCHMEICHEL Kasper (Danemark) | |
- | RUI PATRICIO (Portugal) | |
- | DUBRAVKA Martin (Slovaquie) | |
10 | UNAI SIMON (Espagne) | |
- | WARD Danny (Pays de Galles) | |
- | SZCZESNY Wojciech (Pologne) | |
13 | GULACSI Péter (Hongrie) | |
14 | LLORIS Hugo (France) | |
15 | MARSHALL David (Ecosse) | |
16 | BACHMANN Daniel (Autriche) | |
17 | STEKELENBURG Maarten (Pays-Bas) | |
- | SAFONOV Matvey (Russie) | |
- | VACLIK Tomas (République Tchèque) | |
- | OLSEN Robin (Suède) | |
21 | DONNARUMMA Gianluigi (Italie) | |
22 | COURTOIS Thibaut (Belgique) | |
- | HRADECKY Lukasz (Finlande) | |
- | SHUNIN Anton (Russie) | |
25 | PICKFORD Jordan (Angleterre) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
10 | 10 | - |
9 | 9 | - |
8 | 8 | - |
8 | 8 | - |
8 | 7 | 1 |
7 | 7 | - |
7 | 6 | 1 |
7 | 6 | 1 |
7 | 6 | 1 |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 5 | 1 |
6 | 4 | 2 |
5 | 5 | - |
5 | 4 | 1 |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 3 | 1 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
2 | 2 | - |
142 | 133 | 9 |