Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat d'Europe des Nations

Historique

Penalties - Performances de tous les gardiens de la compétition

GardienTri ArrêtésTri Non cadrésTri EncaissésTri SubisTri RéussiteTri EditionsTri
ALMER Robert (Autriche) - 1 - 1 100.00 1
BUSHCHAN Georgiy (Ukraine) 1 - - 1 100.00 1
ÇAKIR Ugurcan (Turquie) - 1 - 1 100.00 1
DIMITRIEVSKI Stole (Macédoine du Nord) 1 - - 1 100.00 1
HRADECKY Lukasz (Finlande) 1 - - 1 100.00 1
KOZACIK Matus (Slovaquie) 1 - - 1 100.00 1
RASMUSSEN Troels (Danemark) 1 - - 1 100.00 1
RUDAKOV Yevgeniy (U.R.S.S.) 1 - - 1 100.00 1
SZCZESNY Wojciech (Pologne) - 1 - 1 100.00 1
TOLDO Francesco (Italie) 1 1 - 2 100.00 1
TYTON Przemyslaw (Pologne) 1 - - 1 100.00 1
YASHIN Lev (U.R.S.S.) - 1 - 1 100.00 1
CLEMENCE Ray (Angleterre) 1 - 1 2 50.00 1
DUBRAVKA Martin (Slovaquie) 1 - 1 2 50.00 1
HALLDORSSON Hannes (Islande) - 1 1 2 50.00 1
KÖPKE Andreas (Allemagne) 1 - 1 2 50.00 1
SCHMEICHEL Kasper (Danemark) 1 - 1 2 50.00 1
SEAMAN David (Angleterre) 1 - 1 2 50.00 1
SUBASIC Danijel (Croatie) 1 - 1 2 50.00 1
VAN BREUKELEN Hans (Pays-Bas) 1 - 1 2 50.00 1
VAN DER SAR Edwin (Pays-Bas) - 1 1 2 50.00 2
VITOR BAIA (Portugal) 1 - 1 2 50.00 1
BARTHEZ Fabien (France) 1 1 3 5 40.00 2
BUFFON Gianluigi (Italie) 1 - 2 3 33.33 3
SCHUMACHER Harald (R.F.A.) 1 - 2 3 33.33 2
LLORIS Hugo (France) 1 - 5 6 16.67 3
BACHMANN Daniel (Autriche) - - 1 1 0.00 1
BATS Joël (France) - - 1 1 0.00 1
BORUC Artur (Pologne) - - 1 1 0.00 1
COUPET Grégory (France) - - 1 1 0.00 1
DONNARUMMA Gianluigi (Italie) - - 1 1 0.00 1
GULACSI Péter (Hongrie) - - 1 1 0.00 1
ILLGNER Bodo (Allemagne) - - 2 2 0.00 1
IMMEL Eike (R.F.A.) - - 1 1 0.00 1
IVKOVIC Tomislav (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 1
JAMES David (Angleterre) - - 1 1 0.00 1
KHARIN Dmitriy (C.E.I.) - - 1 1 0.00 1
KIRALY Gabor (Hongrie) - - 1 1 0.00 1
KOLINKO Aleksandrs (Lettonie) - - 1 1 0.00 1
KONSTANTINOU Vasilis (Grèce) - - 1 1 0.00 1
KRALJ Ivica (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 1
LADIC Drazen (Croatie) - - 1 1 0.00 1
LIVAKOVIC Dominik (Croatie) - - 1 1 0.00 1
LUNG Silviu (Roumanie) - - 1 1 0.00 1
MACHO Jürgen (Autriche) - - 1 1 0.00 1
MARTYN Nigel (Angleterre) - - 1 1 0.00 1
NEUER Manuel (Allemagne) - - 3 3 0.00 2
NIELSEN Leif (Danemark) - - 1 1 0.00 1
PFAFF Jean-Marie (Belgique) - - 2 2 0.00 1
PIOT Christian (Belgique) - - 1 1 0.00 1
RICARDO (Portugal) - - 2 2 0.00 2
RUI PATRICIO (Portugal) - - 1 1 0.00 1
RÜSTÜ (Turquie) - - 1 1 0.00 1
SCHMEICHEL Peter (Danemark) - - 1 1 0.00 1
SOMMER Yann (Suisse) - - 1 1 0.00 1
SORENSEN Thomas (Danemark) - - 1 1 0.00 1
SRNICEK Pavel (République Tchèque) - - 1 1 0.00 1
STELEA Bogdan (Roumanie) - - 1 1 0.00 1
ZDRAVKOV Zdravko (Bulgarie) - - 1 1 0.00 1
ZUBIZARRETA Andoni (Espagne) - - 1 1 0.00 1
Total 20 8 61 89 31.46 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter