


| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Portugal |
| 2 | ![]() |
Turquie |
| 3 | ![]() |
République Tchèque |
| 4 | ![]() |
Suisse |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Règlement:
Légende:












| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Règlement:
Légende:












| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Règlement:
Légende:












| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Règlement:
Légende:











