


| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Règlement:
Légende:












| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Galles |
| 2 | ![]() |
Angleterre |
| 3 | ![]() |
Slovaquie |
| 4 | ![]() |
Russie |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Règlement:
Légende:












| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Allemagne |
| 2 | ![]() |
Pologne |
| 3 | ![]() |
Irlande du Nord |
| 4 | ![]() |
Ukraine |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Règlement:
Légende:












| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Croatie |
| 2 | ![]() |
Espagne |
| 3 | ![]() |
Turquie |
| 4 | ![]() |
République Tchèque |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Règlement:
Légende:












| Place | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Italie |
| 2 | ![]() |
Belgique |
| 3 | ![]() |
République d'Irlande |
| 4 | ![]() |
Suède |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Règlement:
Légende:












| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Règlement:
Légende:











