
Championnat d'Europe des Nations
Allemagne 2024


Euro
Allemagne 2024
Arbitres de l'édition
Pays![]() |
Confédération![]() |
Âge![]() |
Titulaire![]() |
Remplacé![]() |
Suppléant![]() |
Penalties![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | UEFA | 35 | 4 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 39 | 4 | - | - | 2 |
| Italie | UEFA | 48 | 4 | - | - | 1 |
| Allemagne | UEFA | 43 | 4 | - | - | 1 |
| Turquie | UEFA | 37 | 3 | - | - | 1 |
| Suède | UEFA | 35 | 3 | - | - | - |
| Portugal | UEFA | 44 | 3 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 45 | 3 | - | - | - |
| France | UEFA | 42 | 3 | - | - | 1 |
| Slovénie | UEFA | 44 | 3 | - | - | - |
| Italie | UEFA | 43 | 2 | - | - | 2 |
| Roumanie | UEFA | 39 | 2 | - | - | - |
| Slovaquie | UEFA | 40 | 2 | - | - | - |
| Pays-Bas | UEFA | 41 | 2 | - | - | 1 |
| Pologne | UEFA | 43 | 2 | - | - | - |
| Suisse | UEFA | 36 | 2 | - | - | 1 |
| Allemagne | UEFA | 40 | 2 | - | - | 2 |
| Argentine | CONMEBOL | 42 | 2 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
- Âge Âge au 14 Juin 2024, date de début de l'épreuve
- Titulaire Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
- Remplacé Matches arbitrés en tant que titulaire puis remplacé au cours du match
- Suppléant Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
- Penalties Penalties sifflés (réussis + manqués)
















