Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat d'Europe des Nations

Historique

Tirs au but - Tous les tireurs de la compétition

JoueurTri RéussisTri Non cadrésTri ArrêtésTri TirésTri RéussiteTri EditionsTri
OLMO Dani (Espagne) 1 1 - 2 50.00 % 1
VARGAS Ruben (Suisse) 1 1 - 2 50.00 % 1
BECKHAM David (Angleterre) - 1 - 1 0.00 % 1
BRUNO ALVES (Portugal) - 1 - 1 0.00 % 1
BUSQUETS Sergio (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
COCU Phillip (Pays-Bas) - 1 - 1 0.00 % 1
ELKJAER LARSEN Preben (Danemark) - 1 - 1 0.00 % 1
HIERRO Fernando (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
HOENESS Uli (R.F.A.) - 1 - 1 0.00 % 1
IBRAHIMOVIC Zlatan (Suède) - 1 - 1 0.00 % 1
MODRIC Luka (Croatie) - 1 - 1 0.00 % 1
MONTOLIVO Riccardo (Italie) - 1 - 1 0.00 % 1
ÖZIL Mesut (Allemagne) - 1 - 1 0.00 % 1
PELLÈ Graziano (Italie) - 1 - 1 0.00 % 1
RAKITIC Ivan (Croatie) - 1 - 1 0.00 % 1
RASHFORD Marcus (Angleterre) - 1 - 1 0.00 % 1
RUI COSTA (Portugal) - 1 - 1 0.00 % 1
SCHWEINSTEIGER Bastian (Allemagne) - 1 - 1 0.00 % 1
STAM Jaap (Pays-Bas) - 1 - 1 0.00 % 1
XHAKA Granit (Suisse) - 1 - 1 0.00 % 1
YOUNG Ashley (Angleterre) - 1 - 1 0.00 % 1
ZAZA Simone (Italie) - 1 - 1 0.00 % 1
ALTOBELLI Alessandro (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
AMOR Guillermo (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
ARDA TURAN (Turquie) 1 - - 1 100.00 % 1
BALOTELLI Mario (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
BARESI Giuseppe (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
BARMOS Jozef (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
BARZAGLI Andrea (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
BELSUÉ Alberto (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
BENETTI Romeo (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
BERARDI Domenico (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
BERGER Patrik (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
BERGKAMP Dennis (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
BERNARDESCHI Federico (Italie) 2 - - 2 100.00 % 1
BLANC Laurent (France) 2 - - 2 100.00 % 1
BLIND Danny (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
BOATENG Jérôme (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
BONGARTZ Hans (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
BONHOF Rainer (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
BRYLLE Kenneth (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
CABRINI Antonio (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
CAMORANESI Mauro (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
CAUSIO Franco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
CAZORLA Santi (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
CHRISTOFTE Kim (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
CRISTIANO RONALDO (Portugal) 2 - - 2 100.00 % 2
DE BOER Ronald (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
DE KOCK Johan (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
DE SCIGLIO Mattia (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
DECO (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
DI BIAGIO Luigi (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
DIAMANTI Alessandro (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
DJORKAEFF Youri (France) 2 - - 2 100.00 % 1
DRAXLER Julian (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
ELSTRUP Lars (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
FABREGAS Cesc (Espagne) 2 - - 2 100.00 % 2
FLOHE Heinz (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
GAJDUSEK Miroslav (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
GASCOIGNE Paul (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 1
GAVRANOVIC Mario (Suisse) 2 - - 2 100.00 % 1
GERRARD Steven (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
GIACCHERINI Emanuele (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
GIROUD Olivier (France) 1 - - 1 100.00 % 1
GLIK Kamil (Pologne) 2 - - 2 100.00 % 1
GÖGH Koloman (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
GRAZIANI Francesco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
GROSSO Fabio (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
GUÉRIN Vincent (France) 2 - - 2 100.00 % 1
HAMIT ALTINTOP (Turquie) 1 - - 1 100.00 % 1
HARGREAVES Owen (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
HÄSSLER Thomas (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
HECTOR Jonas (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
HEITINGA John (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
HELDER POSTIGA (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
HUMMELS Mats (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
INIESTA Andrés (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
INSIGNE Lorenzo (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
JURKEMIK Ladislav (Tchécoslovaquie) 2 - - 2 100.00 % 2
KADLEC Miroslav (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
KÄLLSTRÖM Kim (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
KANE Harry (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
KIMMICH Joshua (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
KIMPEMBÉ Presnel (France) 1 - - 1 100.00 % 1
KLUIVERT Patrick (Pays-Bas) 2 - - 2 100.00 % 2
KOEMAN Ronald (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
KOZAK Jan (Tchécoslovaquie) 1 - - 1 100.00 % 1
KROOS Tony (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
KRYCHOWIAK Grzegorz (Pologne) 1 - - 1 100.00 % 1
KUBIK Lubos (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
KUNTZ Stefan (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
LAMPARD Frank (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
LARSEN Henrik (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
LARSSON Henrik (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
LAUDRUP Michael (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
LERBY Sören (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
LEWANDOWSKI Robert (Pologne) 2 - - 2 100.00 % 1
LICHTSTEINER Stephan (Suisse) 1 - - 1 100.00 % 1
LIZARAZU Bixente (France) 2 - - 2 100.00 % 1
LJUNGBERG Fredrik (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
MAGUIRE Harry (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
MAKAAY Roy (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
MANICHE (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
MARCOS SENNA (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
MASNY Marian (Tchécoslovaquie) 2 - - 2 100.00 % 2
MEHMEDI Admir (Suisse) 1 - - 1 100.00 % 1
MILIK Arkadiusz (Pologne) 2 - - 2 100.00 % 1
MÖLLER Andreas (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
MORENO Gerard (Espagne) 2 - - 2 100.00 % 1
MUÑOZ Victor (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
NANI (Portugal) 2 - - 2 100.00 % 2
NEDVED Pavel (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
NEHODA Zdenek (Tchécoslovaquie) 2 - - 2 100.00 % 2
NOCERINO Antonio (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
OLSEN Jesper (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
ONDRUS Anton (Tchécoslovaquie) 2 - - 2 100.00 % 2
OWEN Michael (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
OYARZABAL Mikel (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
PANENKA Antonin (Tchécoslovaquie) 2 - - 2 100.00 % 2
PAROLO Marco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
PEARCE Stuart (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 1
PEPE (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
PESSOTTO Gianluca (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
PIQUÉ Gerard (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
PIRLO Andrea (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
PLATT David (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 1
POBORSKY Karel (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
POGBA Paul (France) 1 - - 1 100.00 % 1
POVLSEN Flemming (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
RADA Karel (République Tchèque) 1 - - 1 100.00 % 1
REIZIGER Michael (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
RENATO SANCHES (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
REUTER Stefan (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
RICARDO (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
RICARDO QUARESMA (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
RIJKAARD Frank (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
ROBBEN Arjen (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
RODRIGUEZ Ricardo (Suisse) 1 - - 1 100.00 % 1
ROONEY Wayne (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
SANTILLANA (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
SARABIA Manuel (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
SCIREA Gaetano (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
SEMIH (Turquie) 1 - - 1 100.00 % 1
SENOR (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
SERGIO RAMOS (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
SHAQIRI Xherdan (Suisse) 1 - - 1 100.00 % 1
SHEARER Alan (Angleterre) 2 - - 2 100.00 % 1
SHERINGHAM Teddy (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
SIMÃO (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
SRNA Darijo (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
STRUNZ Thomas (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
TARDELLI Marco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
TERRY John (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
THIAGO ALCANTARA (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
THURAM Marcus (France) 1 - - 1 100.00 % 1
TOTTI Francesco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
URQUIAGA Santiago (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
VAN NISTELROOY Ruud (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
VILFORT Kim (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
VILLA David (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
WILHELMSSON Christian (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
WITSCHGE Rob (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
ZIDANE Zinédine (France) 2 - - 2 100.00 % 1
ZIEGE Christian (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
BONUCCI Leonardo (Italie) 2 - 1 3 66.67 % 2
SCHÄR Fabian (Suisse) 2 - 1 3 66.67 % 2
AKANJI Manuel (Suisse) 1 - 1 2 50.00 % 1
BELOTTI Andrea (Italie) 1 - 1 2 50.00 % 1
BLASZCZYKOWSKI Jakub (Pologne) 1 - 1 2 50.00 % 1
COLE Ashley (Angleterre) 1 - 1 2 50.00 % 2
JOÃO MOUTINHO (Portugal) 1 - 1 2 50.00 % 2
JORGINHO (Italie) 1 - 1 2 50.00 % 1
BOSVELT Paul (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
COLLOVATI Fulvio (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
DARMIAN Matteo (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
DE BOER Franck (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
DE ROSSI Daniele (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
DI NATALE Antonio (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
GÜIZA Daniel (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
LOCATELLI Manuel (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
MALDINI Paolo (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
MBAPPÉ Kylian (France) - - 1 1 0.00 % 1
MELLBERG Olof (Suède) - - 1 1 0.00 % 1
MORATA Alvaro (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
MÜLLER Thomas (Allemagne) - - 1 1 0.00 % 1
NADAL Miguel Angel (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
PEDROS Reynald (France) - - 1 1 0.00 % 1
PETRIC Mladen (Croatie) - - 1 1 0.00 % 1
RODRI (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
SAKA Bukayo (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
SANCHO Jadon (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
SEEDORF Clarence (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
SOUTHGATE Gareth (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
VAN BASTEN Marco (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
VASSEL Darius (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
XABI ALONSO (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
Total 178 22 32 232 76.72 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter