Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat d'Europe des Nations

Historique

Euro

Historique

Tirs au but - Tous les tireurs de la compétition

JoueurTri
BONUCCI Leonardo (Italie)
SCHÄR Fabian (Suisse)
AKANJI Manuel (Suisse)
BELOTTI Andrea (Italie)
BLASZCZYKOWSKI Jakub (Pologne)
COLE Ashley (Angleterre)
JOÃO MOUTINHO (Portugal)
JORGINHO (Italie)
BOSVELT Paul (Pays-Bas)
COLLOVATI Fulvio (Italie)
DARMIAN Matteo (Italie)
DE BOER Franck (Pays-Bas)
DE ROSSI Daniele (Italie)
DI NATALE Antonio (Italie)
GÜIZA Daniel (Espagne)
LOCATELLI Manuel (Italie)
MALDINI Paolo (Italie)
MBAPPÉ Kylian (France)
MELLBERG Olof (Suède)
MORATA Alvaro (Espagne)
MÜLLER Thomas (Allemagne)
NADAL Miguel Angel (Espagne)
PEDROS Reynald (France)
PETRIC Mladen (Croatie)
RODRI (Espagne)
SAKA Bukayo (Angleterre)
SANCHO Jadon (Angleterre)
SEEDORF Clarence (Pays-Bas)
SOUTHGATE Gareth (Angleterre)
VAN BASTEN Marco (Pays-Bas)
VASSEL Darius (Angleterre)
XABI ALONSO (Espagne)
BERNARDESCHI Federico (Italie)
BLANC Laurent (France)
CRISTIANO RONALDO (Portugal)
DJORKAEFF Youri (France)
FABREGAS Cesc (Espagne)
GASCOIGNE Paul (Angleterre)
GAVRANOVIC Mario (Suisse)
GLIK Kamil (Pologne)
GUÉRIN Vincent (France)
JURKEMIK Ladislav (Tchécoslovaquie)
KLUIVERT Patrick (Pays-Bas)
LEWANDOWSKI Robert (Pologne)
LIZARAZU Bixente (France)
MASNY Marian (Tchécoslovaquie)
MILIK Arkadiusz (Pologne)
MORENO Gerard (Espagne)
NANI (Portugal)
NEHODA Zdenek (Tchécoslovaquie)
ONDRUS Anton (Tchécoslovaquie)
PANENKA Antonin (Tchécoslovaquie)
PEARCE Stuart (Angleterre)
PLATT David (Angleterre)
SHEARER Alan (Angleterre)
ZIDANE Zinédine (France)
ALTOBELLI Alessandro (Italie)
AMOR Guillermo (Espagne)
ARDA TURAN (Turquie)
BALOTELLI Mario (Italie)
BARESI Giuseppe (Italie)
BARMOS Jozef (Tchécoslovaquie)
BARZAGLI Andrea (Italie)
BELSUÉ Alberto (Espagne)
BENETTI Romeo (Italie)
BERARDI Domenico (Italie)
BERGER Patrik (République Tchèque)
BERGKAMP Dennis (Pays-Bas)
BLIND Danny (Pays-Bas)
BOATENG Jérôme (Allemagne)
BONGARTZ Hans (R.F.A.)
BONHOF Rainer (R.F.A.)
BRYLLE Kenneth (Danemark)
CABRINI Antonio (Italie)
CAMORANESI Mauro (Italie)
CAUSIO Franco (Italie)
CAZORLA Santi (Espagne)
CHRISTOFTE Kim (Danemark)
DE BOER Ronald (Pays-Bas)
DE KOCK Johan (Pays-Bas)
DE SCIGLIO Mattia (Italie)
DECO (Portugal)
DI BIAGIO Luigi (Italie)
DIAMANTI Alessandro (Italie)
DRAXLER Julian (Allemagne)
ELSTRUP Lars (Danemark)
FLOHE Heinz (R.F.A.)
GAJDUSEK Miroslav (Tchécoslovaquie)
GERRARD Steven (Angleterre)
GIACCHERINI Emanuele (Italie)
GIROUD Olivier (France)
GÖGH Koloman (Tchécoslovaquie)
GRAZIANI Francesco (Italie)
GROSSO Fabio (Italie)
HAMIT ALTINTOP (Turquie)
HARGREAVES Owen (Angleterre)
HÄSSLER Thomas (Allemagne)
HECTOR Jonas (Allemagne)
HEITINGA John (Pays-Bas)
HELDER POSTIGA (Portugal)
HUMMELS Mats (Allemagne)
INIESTA Andrés (Espagne)
INSIGNE Lorenzo (Italie)
KADLEC Miroslav (République Tchèque)
KÄLLSTRÖM Kim (Suède)
KANE Harry (Angleterre)
KIMMICH Joshua (Allemagne)
KIMPEMBÉ Presnel (France)
KOEMAN Ronald (Pays-Bas)
KOZAK Jan (Tchécoslovaquie)
KROOS Tony (Allemagne)
KRYCHOWIAK Grzegorz (Pologne)
KUBIK Lubos (République Tchèque)
KUNTZ Stefan (Allemagne)
LAMPARD Frank (Angleterre)
LARSEN Henrik (Danemark)
LARSSON Henrik (Suède)
LAUDRUP Michael (Danemark)
LERBY Sören (Danemark)
LICHTSTEINER Stephan (Suisse)
LJUNGBERG Fredrik (Suède)
MAGUIRE Harry (Angleterre)
MAKAAY Roy (Pays-Bas)
MANICHE (Portugal)
MARCOS SENNA (Espagne)
MEHMEDI Admir (Suisse)
MÖLLER Andreas (Allemagne)
MUÑOZ Victor (Espagne)
NEDVED Pavel (République Tchèque)
NOCERINO Antonio (Italie)
OLSEN Jesper (Danemark)
OWEN Michael (Angleterre)
OYARZABAL Mikel (Espagne)
PAROLO Marco (Italie)
PEPE (Portugal)
PESSOTTO Gianluca (Italie)
PIQUÉ Gerard (Espagne)
PIRLO Andrea (Italie)
POBORSKY Karel (République Tchèque)
POGBA Paul (France)
POVLSEN Flemming (Danemark)
RADA Karel (République Tchèque)
REIZIGER Michael (Pays-Bas)
RENATO SANCHES (Portugal)
REUTER Stefan (Allemagne)
RICARDO (Portugal)
RICARDO QUARESMA (Portugal)
RIJKAARD Frank (Pays-Bas)
ROBBEN Arjen (Pays-Bas)
RODRIGUEZ Ricardo (Suisse)
ROONEY Wayne (Angleterre)
SANTILLANA (Espagne)
SARABIA Manuel (Espagne)
SCIREA Gaetano (Italie)
SEMIH (Turquie)
SENOR (Espagne)
SERGIO RAMOS (Espagne)
SHAQIRI Xherdan (Suisse)
SHERINGHAM Teddy (Angleterre)
SIMÃO (Portugal)
SRNA Darijo (Croatie)
STRUNZ Thomas (Allemagne)
TARDELLI Marco (Italie)
TERRY John (Angleterre)
THIAGO ALCANTARA (Espagne)
THURAM Marcus (France)
TOTTI Francesco (Italie)
URQUIAGA Santiago (Espagne)
VAN NISTELROOY Ruud (Pays-Bas)
VILFORT Kim (Danemark)
VILLA David (Espagne)
WILHELMSSON Christian (Suède)
WITSCHGE Rob (Pays-Bas)
ZIEGE Christian (Allemagne)
OLMO Dani (Espagne)
VARGAS Ruben (Suisse)
BECKHAM David (Angleterre)
BRUNO ALVES (Portugal)
BUSQUETS Sergio (Espagne)
COCU Phillip (Pays-Bas)
ELKJAER LARSEN Preben (Danemark)
HIERRO Fernando (Espagne)
HOENESS Uli (R.F.A.)
IBRAHIMOVIC Zlatan (Suède)
MODRIC Luka (Croatie)
MONTOLIVO Riccardo (Italie)
ÖZIL Mesut (Allemagne)
PELLÈ Graziano (Italie)
RAKITIC Ivan (Croatie)
RASHFORD Marcus (Angleterre)
RUI COSTA (Portugal)
SCHWEINSTEIGER Bastian (Allemagne)
STAM Jaap (Pays-Bas)
XHAKA Granit (Suisse)
YOUNG Ashley (Angleterre)
ZAZA Simone (Italie)
Total
RéussisTri Non cadrésTri ArrêtésTri TirésTri RéussiteTri EditionsTri
2 - 1 3 66.67 % 2
2 - 1 3 66.67 % 2
1 - 1 2 50.00 % 1
1 - 1 2 50.00 % 1
1 - 1 2 50.00 % 1
1 - 1 2 50.00 % 2
1 - 1 2 50.00 % 2
1 - 1 2 50.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 1 - 2 50.00 % 1
1 1 - 2 50.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
178 22 32 232 76.72 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur X