Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe du Monde de la FIFA

Historique

Bilan général des nations

 NationTri EditionsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
Afrique du Sud 3 9 2 4 3 11 16 -5
Algérie 4 13 3 3 7 13 19 -6
Allemagne / R.F.A. 20 112 68 21 23 232 130 102
Angleterre 16 74 32 22 20 104 68 36
Angola 1 3 0 2 1 1 2 -1
Arabie Saoudite 6 19 4 2 13 14 44 -30
Argentine 18 88 47 17 24 152 101 51
Australie 6 20 4 4 12 17 37 -20
Autriche 8 29 12 4 13 43 47 -4
Belgique 14 51 21 10 20 69 74 -5
Bolivie 3 6 0 1 5 1 20 -19
Bosnie-Herzégovine 1 3 1 0 2 4 4 0
Brésil 22 114 76 19 19 237 108 129
Bulgarie 7 26 3 8 15 22 53 -31
Cameroun 8 26 5 8 13 22 47 -25
Canada 2 6 0 0 6 2 12 -10
Chili 9 33 11 7 15 40 49 -9
Chine 1 3 0 0 3 0 9 -9
Colombie 6 17 5 3 9 20 26 -6
Corée du Nord 2 7 1 1 5 6 21 -15
Corée du Sud 11 38 7 10 21 39 78 -39
Costa Rica 6 21 6 5 10 22 39 -17
Croatie 6 30 13 8 9 43 33 10
Cuba 1 3 1 1 1 5 12 -7
Côte d'Ivoire 3 6 2 1 3 9 9 0
Danemark 6 23 9 6 8 31 29 2
Ecosse 8 23 4 7 12 25 41 -16
Egypte 3 7 0 2 5 5 12 -7
Emirats Arabes Unis 1 3 0 0 3 2 11 -9
Equateur 4 13 5 2 6 14 14 0
Espagne 16 67 31 17 19 108 75 33
Etats-Unis 11 37 9 8 20 40 66 -26
France 16 73 39 14 20 136 85 51
Galles 2 8 1 4 3 5 10 -5
Ghana 4 15 5 3 7 18 23 -5
Grèce 3 6 1 0 5 2 15 -13
Haïti 1 3 0 0 3 2 14 -12
Honduras 3 9 0 3 6 3 14 -11
Hongrie 9 32 15 3 14 87 57 30
Indes Néerlandaises 1 1 0 0 1 0 6 -6
Irak 1 3 0 0 3 1 4 -3
Iran 6 18 3 4 11 13 31 -18
Irlande du Nord 3 13 3 5 5 13 23 -10
Islande 1 3 0 1 2 2 5 -3
Israël 1 3 0 2 1 1 3 -2
Italie 18 83 45 21 17 128 77 51
Jamaïque 1 3 1 0 2 3 9 -6
Japon 7 22 7 5 10 23 27 -4
Koweït 1 3 0 1 2 2 6 -4
Maroc 6 23 5 7 11 20 27 -7
Mexique 17 60 17 15 28 62 101 -39
Nigéria 6 21 6 3 12 23 30 -7
Norvège 3 8 2 3 3 7 8 -1
Nouvelle-Zélande 2 6 0 3 3 4 14 -10
Panama 1 3 0 0 3 2 11 -9
Paraguay 8 27 7 10 10 30 38 -8
Pays-Bas 11 55 30 14 11 96 52 44
Pologne 9 38 17 6 15 49 50 -1
Portugal 8 35 17 6 12 61 41 20
Pérou 5 18 5 3 10 21 33 -12
Qatar 1 3 0 0 3 1 7 -6
R.D.A. 1 6 2 2 2 5 5 0
Roumanie 7 21 8 5 8 30 32 -2
Russie / U.R.S.S 11 45 19 10 16 77 54 23
République Tchèque / Tchécoslovaquie 9 33 12 5 16 47 49 -2
République d'Irlande 3 13 2 8 3 10 10 0
Salvador 2 6 0 0 6 1 22 -21
Serbie / Serbie-Monténégro / Yougoslavie 13 48 18 9 21 71 69 2
Slovaquie 1 4 1 1 2 5 7 -2
Slovénie 2 6 1 1 4 5 10 -5
Suisse 12 41 14 8 19 55 73 -18
Suède 12 51 19 13 19 80 73 7
Sénégal 3 12 5 3 4 16 17 -1
Togo 1 3 0 0 3 1 6 -5
Trinité et Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4
Tunisie 6 18 3 5 10 14 26 -12
Turquie 2 10 5 1 4 20 17 3
Ukraine 1 5 2 1 2 5 7 -2
Uruguay 14 59 25 13 21 89 76 13
Zaïre 1 3 0 0 3 0 14 -14
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter