Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe du Monde de la FIFA

Historique

Tous les gardiens de la compétition

GardienTri Buts encaissésTri EditionsTri
AL-DEAYEA Mohammed (Arabie Saoudite) 25 3 (1994, 1998, 2002)
CARBAJAL Antonio (Mexique) 25 4 (1950, 1954, 1958, 1962)
SVENSSON Kalle (Suède) 22 2 (1950, 1958)
LLORIS Hugo (France) 20 4 (2010, 2014, 2018, 2022)
RYAN Mathew (Australie) 20 3 (2014, 2018, 2022)
MAIER Sepp (R.F.A.) 19 3 (1970, 1974, 1978)
CASILLAS Iker (Espagne) 18 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
JÚLIO CÉSAR (Brésil) 18 2 (2010, 2014)
NAVAS Keylor (Costa Rica) 18 3 (2014, 2018, 2022)
QUIROGA Ramon (Pérou) 18 2 (1978, 1982)
YASHIN Lev (U.R.S.S.) 18 3 (1958, 1962, 1966)
GROSICS Gyula (Hongrie) 17 3 (1954, 1958, 1962)
MIHAYLOV Borislav (Bulgarie) 17 2 (1986, 1994)
MUSLERA Fernando (Uruguay) 17 3 (2010, 2014, 2018)
SCHUMACHER Harald (R.F.A.) 17 2 (1982, 1986)
HONG Duk-Yung (Corée du Sud) 16 1 (1954)
MAZURKIEWICZ Ladislao (Uruguay) 16 3 (1966, 1970, 1974)
NEUER Manuel (Allemagne) 16 4 (2010, 2014, 2018, 2022)
PFAFF Jean-Marie (Belgique) 16 2 (1982, 1986)
ZOFF Dino (Italie) 16 3 (1974, 1978, 1982)
ZUBIZARRETA Andoni (Espagne) 16 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
ELSENER Charly (Suisse) 15 2 (1962, 1966)
KAWASHIMA Eiji (Japon) 15 3 (2010, 2014, 2018)
TAFFAREL Claudio (Brésil) 15 3 (1990, 1994, 1998)
FRANCILLON Henri (Haïti) 14 1 (1974)
KONCILIA Friedrich (Autriche) 14 2 (1978, 1982)
KWIATKOWSKI Heinz (R.F.A.) 14 2 (1954, 1958)
RAVELLI Thomas (Suède) 14 2 (1990, 1994)
ROUGH Alan (Ecosse) 14 2 (1978, 1982)
ALVEZ Fernando (Uruguay) 13 2 (1986, 1990)
GUEVARA MORA Luis (Salvador) 13 1 (1982)
JUNG Sung-Ryong (Corée du Sud) 13 2 (2010, 2014)
RUFAI Peter (Nigéria) 13 2 (1994, 1998)
FILLOL Ubaldo (Argentine) 12 3 (1974, 1978, 1982)
GILMAR (Brésil) 12 3 (1958, 1962, 1966)
ILLGNER Bodo (R.F.A. / Allemagne) 12 2 (1990, 1994)
LEIGHTON Jim (Ecosse) 12 3 (1986, 1990, 1998)
MASPOLI Roque (Uruguay) 12 2 (1950, 1954)
MEOLA Tony (Etats-Unis) 12 2 (1990, 1994)
MLYNARCZYK Jozef (Pologne) 12 2 (1982, 1986)
NAYDENOV Georgi (Bulgarie) 12 2 (1962, 1966)
OCHOA Guillermo (Mexique) 12 3 (2014, 2018, 2022)
PICKFORD Jordan (Angleterre) 12 2 (2018, 2022)
PLETIKOSA Stipe (Croatie) 12 3 (2002, 2006, 2014)
RI Myong-Guk (Corée du Nord) 12 1 (2010)
SOMMER Yann (Suisse) 12 2 (2018, 2022)
VAN HATTUM Frank (Nouvelle-Zélande) 12 1 (1982)
BOUMNIJEL Ali (Tunisie) 11 2 (2002, 2006)
CAMPOS Jorge (Mexique) 11 2 (1994, 1998)
CARNEVALI Daniel (Argentine) 11 1 (1974)
CARVAJALES Benito (Cuba) 11 1 (1938)
CHOI In-Young (Corée du Sud) 11 2 (1990, 1994)
COURTOIS Thibaut (Belgique) 11 3 (2014, 2018, 2022)
DASAYEV Rinat (U.R.S.S.) 11 3 (1982, 1986, 1990)
FARAJ Mushin (Emirats Arabes Unis) 11 1 (1990)
HOWARD Tim (Etats-Unis) 11 2 (2010, 2014)
JENNINGS Pat (Irlande du Nord) 11 2 (1982, 1986)
KAWAGUCHI Yoshikatsu (Japon) 11 2 (1998, 2006)
PARLIER Eugène (Suisse) 11 1 (1954)
PENEDO Jaime (Panama) 11 1 (2018)
SANCHEZ Efrain (Colombie) 11 1 (1962)
SIMEONOV Simeon (Bulgarie) 11 2 (1966, 1970)
SONGO'O Jacques (Cameroun) 11 2 (1994, 1998)
SORENSEN Thomas (Danemark) 11 2 (2002, 2010)
VALLADARES Noel (Honduras) 11 2 (2010, 2014)
AKINFEEV Igor (Russie) 10 2 (2014, 2018)
ALBERTOSI Enrico (Italie) 10 2 (1966, 1970)
BARRY Boubacar (Côte d'Ivoire) 10 3 (2006, 2010, 2014)
BONFIGLIO Oscar (Mexique) 10 1 (1930)
BUFFON Gianluigi (Italie) 10 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
CARRIZO Amadeo (Argentine) 10 1 (1958)
ENYEAMA Vincent (Nigéria) 10 2 (2010, 2014)
HELLSTRÖM Ronnie (Suède) 10 3 (1970, 1974, 1978)
JEVRIC Dragoslav (Serbie-Monténégro) 10 1 (2006)
KELLER Kasey (Etats-Unis) 10 2 (1998, 2006)
KINGSON Richard (Ghana) 10 2 (2006, 2010)
LEE Woon-Jae (Corée du Sud) 10 2 (2002, 2006)
N'KONO Thomas (Cameroun) 10 2 (1982, 1990)
ROMERO Sergio (Argentine) 10 2 (2010, 2014)
RUI PATRICIO (Portugal) 10 2 (2014, 2018)
SCHWARZER Mark (Australie) 10 2 (2006, 2010)
SHILTON Peter (Angleterre) 10 3 (1982, 1986, 1990)
SZCZESNY Wojciech (Pologne) 10 2 (2018, 2022)
ABBES Claude (France) 9 1 (1958)
ABRAHAMSSON Henock (Suède) 9 1 (1938)
BEARA Vladimir (Yougoslavie) 9 2 (1954, 1958)
BEIRANVAND Alireza (Iran) 9 2 (2018, 2022)
BRAVO Claudio (Chili) 9 2 (2010, 2014)
DISZTL Péter (Hongrie) 9 1 (1986)
ETTORI Jean-Luc (France) 9 1 (1982)
GREGG Harry (Irlande du Nord) 9 1 (1958)
ITANDJE Charles (Cameroun) 9 1 (2014)
JIANG Jin (Chine) 9 1 (2002)
JONGBLOED Jan (Pays-Bas) 9 2 (1974, 1978)
KIM Byung-Ji (Corée du Sud) 9 1 (1998)
KIM Seung-Gyu (Corée du Sud) 9 2 (2014, 2022)
LEE Chang-Myung (Corée du Nord) 9 1 (1966)
MAGANA Raul (Salvador) 9 1 (1970)
MÉSZAROS Ferenc (Hongrie) 9 2 (1978, 1982)
PORRAS José (Costa Rica) 9 1 (2006)
PÉREZ Oscar (Mexique) 9 2 (2002, 2010)
REMETTER François (France) 9 2 (1954, 1958)
RUBINOS Luis (Pérou) 9 1 (1970)
SZABO Antal (Hongrie) 9 2 (1934, 1938)
VAN DER SAR Edwin (Pays-Bas) 9 2 (1998, 2006)
BARRETT Warren (Jamaïque) 8 1 (1998)
BARTHEZ Fabien (France) 8 3 (1998, 2002, 2006)
BENAGLIO Diego (Suisse) 8 2 (2010, 2014)
BERMUDEZ Jesus (Bolivie) 8 1 (1930)
BORGHI Frank (Etats-Unis) 8 1 (1950)
ESCUTI Misael (Chili) 8 1 (1962)
FRIEDEL Brad (Etats-Unis) 8 2 (1998, 2002)
GERNAEY Léopold (Belgique) 8 1 (1954)
GUTIÉRREZ Eduardo (Bolivie) 8 1 (1950)
HEJAZI Nasser (Iran) 8 1 (1978)
HERKENRATH Fritz (R.F.A.) 8 1 (1958)
M'BOLHI Raïs (Algérie) 8 2 (2010, 2014)
MARTIN Fred (Ecosse) 8 1 (1954)
MARTINEZ Emiliano (Argentine) 8 1 (2022)
MERRICK Gilbert (Angleterre) 8 1 (1954)
MILINKOVIC-SAVIC Vanja (Serbie) 8 1 (2022)
MWAMBA (Zaïre) 8 1 (1974)
OSBEN Mario (Chili) 8 1 (1982)
PREUD'HOMME Michel (Belgique) 8 2 (1990, 1994)
RAMALLETS Antonio (Espagne) 8 1 (1950)
SCHMIED Kurt (Autriche) 8 2 (1954, 1958)
STELEA Bogdan (Roumanie) 8 2 (1994, 1998)
SUBASIC Danijel (Croatie) 8 1 (2018)
TAPIA Nelson (Chili) 8 1 (1998)
TOMASZEWSKI Jan (Pologne) 8 2 (1974, 1978)
ATI ZIGI Lawrence (Ghana) 7 1 (2022)
BADJOU Arnold (Belgique) 7 2 (1930, 1938)
BATATAIS (Brésil) 7 1 (1938)
BONNER Pat (République d'Irlande) 7 2 (1990, 1994)
BORJAN Milan (Canada) 7 1 (2022)
CALDERON Ignacio (Mexique) 7 2 (1966, 1970)
CHILAVERT José Luis (Paraguay) 7 2 (1998, 2002)
DE VLIEGER Geert (Belgique) 7 1 (2002)
ERSOY Sükrü (Turquie) 7 1 (1954)
FÉLIX (Brésil) 7 1 (1970)
HJULIAN Julius (Etats-Unis) 7 1 (1934)
JAKSIC Milovan (Yougoslavie) 7 1 (1930)
LEÃO Emerson (Brésil) 7 2 (1974, 1978)
LIVAKOVIC Dominik (Croatie) 7 1 (2022)
MARIC Enver (Yougoslavie) 7 1 (1974)
MAYEREGGER Ramon (Paraguay) 7 1 (1958)
MENDY Édouard (Sénégal) 7 1 (2022)
MUCHA Jan (Slovaquie) 7 1 (2010)
OH Yun-Kyo (Corée du Sud) 7 1 (1986)
OSPINA David (Colombie) 7 2 (2014, 2018)
PASCOLO Marco (Suisse) 7 1 (1994)
PEREIRA José (Portugal) 7 1 (1966)
PLANICKA Frantisek (Tchécoslovaquie) 7 2 (1934, 1938)
PLATZER Peter (Autriche) 7 1 (1934)
SCHMEICHEL Peter (Danemark) 7 1 (1998)
SCHROJF Viliam (Tchécoslovaquie) 7 1 (1962)
SEAMAN David (Angleterre) 7 2 (1998, 2002)
SHOVKOVSKIY Oleksandr (Ukraine) 7 1 (2006)
SOSKIC Milutin (Yougoslavie) 7 1 (1962)
STOJKOVIC Vladimir (Serbie) 7 2 (2010, 2018)
ZAID Mabrouk (Arabie Saoudite) 7 1 (2006)
ZDRAVKOV Zdravko (Bulgarie) 7 1 (1998)
AGASSA Kossi (Togo) 6 1 (2006)
AL OWAIS Mohammed (Arabie Saoudite) 6 2 (2018, 2022)
AL TARABULSI Ahmed (Koweït) 6 1 (1982)
BARBOSA (Brésil) 6 1 (1950)
BEN MUSTAPHA Farouk (Tunisie) 6 1 (2018)
DE GEA David (Espagne) 6 1 (2018)
DE GOEY Ed (Pays-Bas) 6 1 (1994)
DIOGO COSTA (Portugal) 6 1 (2022)
DOLEJSI Bretislav (Tchécoslovaquie) 6 1 (1958)
DOUGLAS Jimmy (Etats-Unis) 6 1 (1930)
DUDEK Jerzy (Pologne) 6 1 (2002)
FERNANDEZ Roberto (Paraguay) 6 1 (1986)
GALLI Giovanni (Italie) 6 1 (1986)
ISLAS Luis (Argentine) 6 1 (1994)
IVKOVIC Tomislav (Yougoslavie) 6 1 (1990)
KRESS Willibald (Allemagne) 6 1 (1934)
KÖPKE Andreas (Allemagne) 6 1 (1998)
LIVINGSTONE Sergio (Chili) 6 1 (1950)
LONNIS Erick (Costa Rica) 6 1 (2002)
MADEJSKI Edward (Pologne) 6 1 (1938)
MIRZAPOUR Ebrahim (Iran) 6 1 (2006)
NDIMBI (Zaïre) 6 1 (1974)
PAGLIUCA Gianluca (Italie) 6 2 (1994, 1998)
PUMPIDO Nery (Argentine) 6 2 (1986, 1990)
REYES José (Mexique) 6 1 (1978)
RÜSTÜ (Turquie) 6 1 (2002)
SOSA Roberto (Uruguay) 6 1 (1962)
SOTO Pedro (Mexique) 6 1 (1978)
SPRINGETT Ron (Angleterre) 6 1 (1962)
STEKELENBURG Maarten (Pays-Bas) 6 1 (2010)
SYLVA Tony (Sénégal) 6 1 (2002)
TAN Mo Heng (Indes Néerlandaises) 6 1 (1938)
TILKOWSKI Hans (R.F.A.) 6 1 (1966)
TUREK Toni (R.F.A.) 6 1 (1954)
VONK Hans (Afrique du Sud) 6 1 (1998)
WALDIR PERES (Brésil) 6 1 (1982)
ZEMAN Walter (Autriche) 6 1 (1954)
AGUILAR Samuel (Paraguay) 5 1 (1958)
AL MUAIOUF Abdullah (Arabie Saoudite) 5 1 (2018)
ALISSON (Brésil) 5 2 (2018, 2022)
ARCONADA Luis Miguel (Espagne) 5 1 (1982)
ARENDSE Andre (Afrique du Sud) 5 1 (2002)
ARMANI Franco (Argentine) 5 1 (2018)
AUBOUR Marcel (France) 5 1 (1966)
BARSHAM Meshaal (Qatar) 5 1 (2022)
BELL Joseph-Antoine (Cameroun) 5 1 (1994)
BEN KASSOU Allal (Maroc) 5 1 (1970)
BENZEKRI Driss (Maroc) 5 1 (1998)
BOTASSO Juan (Argentine) 5 1 (1930)
BOUNOU Yassine (Maroc) 5 1 (2022)
CARINI Héctor (Uruguay) 5 1 (2002)
CASTILHO (Brésil) 5 1 (1954)
CERBAH Mehdi (Algérie) 5 1 (1982)
CORDOBA Oscar (Colombie) 5 1 (1994)
CROY Jürgen (R.D.A.) 5 1 (1974)
GRODAS Frode (Norvège) 5 1 (1998)
GUJDAR Sandor (Hongrie) 5 1 (1978)
HALLDORSSON Hannes (Islande) 5 1 (2018)
HAMIDOU Souleymanou (Cameroun) 5 1 (2010)
HEDMAN Magnus (Suède) 5 1 (2002)
HOGH Lars (Danemark) 5 1 (1986)
HUBER Willy (Suisse) 5 1 (1938)
IRIBAR José (Espagne) 5 1 (1966)
KHARIN Dmitriy (Russie) 5 1 (1994)
LADIC Drazen (Croatie) 5 1 (1998)
LAPUSNEANU Ion (Roumanie) 5 1 (1930)
LEHMANN Jens (Allemagne) 5 1 (2006)
McDONALD Colin (Angleterre) 5 1 (1958)
MOTA Salvador (Mexique) 5 1 (1954)
OLIVARES Juan (Chili) 5 1 (1966)
OLIVIERI Aldo (Italie) 5 1 (1938)
PIOT Christian (Belgique) 5 1 (1970)
RAFTL Rudolf (Allemagne) 5 1 (1938)
REILLY Jack (Australie) 5 1 (1974)
RICARDO (Portugal) 5 1 (2006)
ROMA Antonio (Argentine) 5 2 (1962, 1966)
SANCHEZ Oswaldo (Mexique) 5 1 (2006)
SCHMEICHEL Kasper (Danemark) 5 2 (2018, 2022)
STACHO Imrich (Tchécoslovaquie) 5 1 (1954)
STEJSKAL Jan (Tchécoslovaquie) 5 1 (1990)
STUBER Georges (Suisse) 5 1 (1950)
SZANWALD Rudolf (Autriche) 5 1 (1958)
SÉCHEHAYE Frank (Suisse) 5 1 (1934)
THÉPOT Alexis (France) 5 2 (1930, 1934)
TZORVAS Alexandros (Grèce) 5 1 (2010)
VANDEWEYER André (Belgique) 5 1 (1934)
VIKTOR Ivo (Tchécoslovaquie) 5 1 (1970)
WARD Danny (Galles) 5 1 (2022)
ADAMACHE Stere (Roumanie) 4 1 (1970)
ATMATSIDIS Ilias (Grèce) 4 1 (1994)
BANKS Gordon (Angleterre) 4 2 (1966, 1970)
BARRANTES Hermidio (Costa Rica) 4 1 (1990)
BATS Joël (France) 4 1 (1986)
BEGOVIC Asmir (Bosnie-Herzégovine) 4 1 (2014)
BORUC Artur (Pologne) 4 1 (2006)
BOSSIO Angel (Argentine) 4 1 (1930)
CABALLERO Willy (Argentine) 4 1 (2018)
CECH Petr (République Tchèque) 4 1 (2006)
CEVALLOS José (Equateur) 4 1 (2002)
CILLESSEN Jasper (Pays-Bas) 4 1 (2014)
DAMAS (Portugal) 4 1 (1986)
DAUDA Fatawu (Ghana) 4 1 (2014)
DI LORTO Laurent (France) 4 1 (1938)
EIZAGUIRRE Ignacio (Espagne) 4 1 (1950)
EL KAJOUI Monir (Maroc) 4 1 (2018)
EL OUAER Chokri (Tunisie) 4 1 (1998)
ELSHENAWY Mohamed (Egypte) 4 1 (2018)
GELEI Jozsef (Hongrie) 4 1 (1966)
GONDA Shuichi (Japon) 4 1 (2022)
HAGHIGHI Alireza (Iran) 4 1 (2014)
HART Joe (Angleterre) 4 1 (2014)
HIGUITA René (Colombie) 4 1 (1990)
ISAKSSON Andreas (Suède) 4 1 (2006)
JAMES David (Angleterre) 4 1 (2010)
KAHN Oliver (Allemagne) 4 2 (2002, 2006)
KARNEZIS Orestis (Grèce) 4 1 (2014)
KELSEY Jack (Galles) 4 1 (1958)
KONSEL Michael (Autriche) 4 1 (1998)
KRALJ Ivica (Yougoslavie) 4 1 (1998)
LETTIERI Tino (Canada) 4 1 (1986)
MANSOUR Kamel (Egypte) 4 1 (1934)
MARCHETTI Federico (Italie) 4 1 (2010)
MARCOS (Brésil) 4 1 (2002)
MINOU Antonios (Grèce) 4 1 (1994)
MORA Cristian (Equateur) 4 1 (2006)
NDIAYE Khadim (Sénégal) 4 1 (2018)
NIGMATULLIN Ruslan (Russie) 4 1 (2002)
NOPPERT Andries (Pays-Bas) 4 1 (2022)
OLSEN Robin (Suède) 4 1 (2018)
PRUNEA Florin (Roumanie) 4 1 (1994)
ROA Carlos (Argentine) 4 1 (1998)
RYDBERG Anders (Suède) 4 1 (1934)
SCHRIJVERS Pieter (Pays-Bas) 4 1 (1978)
SEREN Turgay (Turquie) 4 1 (1954)
SIMEUNOVIC Marko (Slovénie) 4 1 (2002)
STAIKOV Stefan (Bulgarie) 4 1 (1974)
TIZIÉ Jean-Jacques (Côte d'Ivoire) 4 1 (2006)
TRUCCO Carlos (Bolivie) 4 1 (1994)
TURNER Matthew (Etats-Unis) 4 1 (2022)
UZOHO Francis (Nigéria) 4 1 (2018)
VAN BREUKELEN Hans (Pays-Bas) 4 1 (1990)
VARGAS Marcelino (Paraguay) 4 1 (1950)
VIOLA Giovanni (Italie) 4 1 (1954)
VITOR BAIA (Portugal) 4 1 (2002)
WALTER (Brésil) 4 1 (1938)
YOUNGER Tommy (Ecosse) 4 1 (1958)
ABEDZADEH Ahmad Reza (Iran) 3 1 (1998)
ARZU Julio César (Honduras) 3 1 (1982)
AZMI Khalil (Maroc) 3 1 (1994)
BALLESTRERO Enrique (Uruguay) 3 1 (1930)
BERTRAND-DEMANES Jean-Paul (France) 3 1 (1978)
BETO (Portugal) 3 1 (2014)
BONETTI Peter (Angleterre) 3 1 (1970)
BOUKAR Alioum (Cameroun) 3 1 (2002)
CASTANEDA Jean (France) 3 1 (1982)
COMBI Gianpiero (Italie) 3 1 (1934)
CORTÉS Roberto (Chili) 3 1 (1930)
CUSTERS Theo (Belgique) 3 1 (1982)
DABANOVIC Mladen (Slovénie) 3 1 (2002)
DE WILDE Filip (Belgique) 3 1 (1998)
DENIS Modesto (Paraguay) 3 1 (1930)
DOMINGUEZ Alexander (Equateur) 3 1 (2014)
EL HADI Larbi (Algérie) 3 1 (1986)
EPASSY Devis (Cameroun) 3 1 (2022)
FRESCHI Héctor (Argentine) 3 1 (1934)
GALINDEZ Hernan (Equateur) 3 1 (2022)
GHEZZI Giorgio (Italie) 3 1 (1954)
GIVEN Shay (République d'Irlande) 3 1 (2002)
GOYCOCHEA Sergio (Argentine) 3 1 (1990)
HAMMOUDI Raad (Irak) 3 1 (1986)
HANDANOVIC Samir (Slovénie) 3 1 (2010)
JO Hyeon-Woo (Corée du Sud) 3 1 (2018)
JOSEPHS Moeneeb (Afrique du Sud) 3 1 (2010)
KAVAZASHVILI Anzor (U.R.S.S.) 3 2 (1966, 1970)
KUKLA Zygmunt (Pologne) 3 1 (1978)
LINDENBERGER Klaus (Autriche) 3 1 (1990)
LUNG Silviu (Roumanie) 3 1 (1990)
MANGA (Brésil) 3 1 (1966)
MONDRAGON Faryd (Colombie) 3 1 (1998)
MRKUSIC Srdan (Yougoslavie) 3 1 (1950)
NARAZAKI Seigo (Japon) 3 1 (2002)
PAVLOVICI Dumitru (Roumanie) 3 1 (1938)
PEDROSA (Brésil) 3 1 (1934)
SENTIMENTI Lucidio (Italie) 3 1 (1950)
SHORUNMU Ike (Nigéria) 3 1 (2002)
SOTA Isidoro (Mexique) 3 1 (1930)
SZENTMIHALYI Antal (Hongrie) 3 1 (1966)
UNAI SIMON (Espagne) 3 1 (2022)
VALDIVIESO Juan (Pérou) 3 1 (1930)
VAN DER MEULEN Gejus (Pays-Bas) 3 1 (1934)
VAN MALE Adriaanus (Pays-Bas) 3 1 (1938)
VILLAR Justo (Paraguay) 3 2 (2006, 2010)
VISSOKER Itzhak (Israël) 3 1 (1970)
ABBONDANZIERI Roberto (Argentine) 2 1 (2006)
AL-SHEEB Saad (Qatar) 2 1 (2022)
ALAOUI Zakaria (Maroc) 2 1 (1994)
ARAQUISTAIN José (Espagne) 2 1 (1962)
BROWN Bill (Ecosse) 2 1 (1958)
BURKERT Karel (Tchécoslovaquie) 2 1 (1938)
BUTT Hans Jörg (Allemagne) 2 1 (2010)
CANIZARES Santiago (Espagne) 2 1 (1994)
CAVALLERO Pablo (Argentine) 2 1 (2002)
CONEJO Luis Gabelo (Costa Rica) 2 1 (1990)
DIDA (Brésil) 2 1 (2006)
DRID Nasser (Algérie) 2 1 (1986)
EICHMANN Léo (Suisse) 2 1 (1966)
EL HADARY Essam (Egypte) 2 1 (2018)
FAHRIAN Wolfgang (R.F.A.) 2 1 (1962)
GALLESE Pedro (Pérou) 2 1 (2018)
HISLOP Shaka (Trinité et Tobago) 2 1 (2006)
JACK Kelvin (Trinité et Tobago) 2 1 (2006)
JAKOB Hans (Allemagne) 2 1 (1934)
JOEL (Brésil) 2 1 (1930)
JOHANSEN Henry (Norvège) 2 1 (1938)
JOÃO RICARDO (Angola) 2 1 (2006)
KALAC Zeljko (Australie) 2 1 (2006)
KARKAMANIS Christos (Grèce) 2 1 (1994)
KHUNE Itumeleng (Afrique du Sud) 2 1 (2010)
KOBEL Gregor (Suisse) 2 1 (2022)
KWARASEY Adam (Ghana) 2 1 (2014)
LARIOS Pablo (Mexique) 2 1 (1986)
MARCHEGIANI Luca (Italie) 2 1 (1994)
MATTREL Carlo (Italie) 2 1 (1962)
MIGUEL ANGEL (Espagne) 2 1 (1978)
NAILI Mokhtar (Tunisie) 2 1 (1978)
NOGUÉS Juan (Espagne) 2 1 (1934)
PANTELIC Dragan (Yougoslavie) 2 1 (1982)
PASTON Mark (Nouvelle-Zélande) 2 1 (2010)
PAZ Anibal (Uruguay) 2 1 (1950)
PLATT James (Irlande du Nord) 2 1 (1982)
REIMANN Theodor (Tchécoslovaquie) 2 1 (1954)
ROBINSON Paul (Angleterre) 2 1 (2006)
ROCHET Sergio (Uruguay) 2 1 (2022)
RUST Albert (France) 2 1 (1986)
SADOWSKY Robert (Roumanie) 2 1 (1938)
SEMAN Stanislav (Tchécoslovaquie) 2 1 (1982)
SHOBEIR Ahmed (Egypte) 2 1 (1990)
TAVARELLI Ricardo (Paraguay) 2 1 (2002)
UVAROV Aleksandr (U.R.S.S.) 2 1 (1990)
VALLEJOS Leopoldo (Chili) 2 1 (1974)
VENCEL Alexander (Tchécoslovaquie) 2 1 (1970)
WILLIAMS Bert (Angleterre) 2 1 (1950)
ZAKI (Maroc) 2 1 (1986)
ZENGA Walter (Italie) 2 1 (1990)
ZOMBORY William (Roumanie) 2 1 (1934)
AL MOSAILEM Yasser (Arabie Saoudite) 1 1 (2018)
AYRA Juan (Cuba) 1 1 (1938)
BARATELLI Dominique (France) 1 1 (1978)
BOBADILLA Aldo (Paraguay) 1 1 (2006)
CARLOS (Brésil) 1 1 (1986)
CARVALHO Joaquim (Portugal) 1 1 (1966)
CEDRUN Carmelo (Espagne) 1 1 (1962)
CHAOUCHI Faouzi (Algérie) 1 1 (2010)
CHERCHESOV Stanislav (Russie) 1 1 (1994)
DAHMEN Aymen (Tunisie) 1 1 (2022)
DOLAN Paul (Canada) 1 1 (1986)
DROPSY Dominique (France) 1 1 (1978)
EDERSON (Brésil) 1 1 (2022)
EDUARDO (Portugal) 1 1 (2010)
FRANCO Leonardo (Argentine) 1 1 (2006)
GLYKOS Panagiotis (Grèce) 1 1 (2014)
GORANOV Rumen (Bulgarie) 1 1 (1974)
GREEN Robert (Angleterre) 1 1 (2010)
HARVEY David (Ecosse) 1 1 (1974)
HASSEN Mouez (Tunisie) 1 1 (2018)
HAZZAZ Mohamed (Maroc) 1 1 (1970)
HENNESSEY Wayne (Galles) 1 1 (2022)
HRUSKA Zdenek (Tchécoslovaquie) 1 1 (1982)
HUG Adolphe (Suisse) 1 1 (1950)
ILKU Istvan (Hongrie) 1 1 (1962)
KALINIC Lovre (Croatie) 1 1 (2018)
KRIVOKUCA Srboljub (Yougoslavie) 1 1 (1958)
LARSSON Sven-Gunnar (Suède) 1 1 (1970)
LAWRENCE Aaron (Jamaïque) 1 1 (1998)
MAJDAN Radoslaw (Pologne) 1 1 (2002)
MANDANDA Steve (France) 1 1 (2022)
MATHLOUTHI Aymen (Tunisie) 1 1 (2018)
MUNARON Jacques (Belgique) 1 1 (1982)
NAKISA Nima (Iran) 1 1 (1998)
NUSSAYEF JASSIM Abdul (Irak) 1 1 (1986)
ONANA André (Cameroun) 1 1 (2022)
PARDON Jorge (Pérou) 1 1 (1930)
RADUCANU Necula (Roumanie) 1 1 (1970)
RASMUSSEN Troels (Danemark) 1 1 (1986)
SIRIGU Salvatore (Italie) 1 1 (2014)
STROMSIK Karel (Tchécoslovaquie) 1 1 (1982)
THORSTVEDT Erik (Norvège) 1 1 (1994)
UPRICHARD Norman (Irlande du Nord) 1 1 (1958)
YORDANOV Stoyan (Bulgarie) 1 1 (1970)
ZAMORA Ricardo (Espagne) 1 1 (1934)
Total 2719
Joueur de champ Poste Buts encaissés Edition(s)
CHANTREL Augustin (France) Milieu 1 1 (1930)
Total 1
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter