


Buts encaissés![]() |
Actions de jeu![]() |
Penalties![]() |
Editions![]() |
|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 1 | 3 |
| 25 | 23 | 2 | 4 |
| 22 | 22 | - | 2 |
| 21 | 21 | - | 4 |
| 21 | 21 | - | 5 |
| 20 | 15 | 5 | 4 |
| 20 | 17 | 3 | 3 |
| 20 | 19 | 1 | 3 |
| 19 | 18 | 1 | 3 |
| 18 | 17 | 1 | 4 |
| 18 | 16 | 2 | 2 |
| 18 | 16 | 2 | 3 |
| 18 | 17 | 1 | 2 |
| 18 | 16 | 2 | 3 |
| 17 | 16 | 1 | 4 |
| 17 | 15 | 2 | 3 |
| 17 | 15 | 2 | 2 |
| 17 | 15 | 2 | 2 |
| 16 | 16 | - | 1 |
| 16 | 14 | 2 | 2 |
| 16 | 15 | 1 | 3 |
| 16 | 14 | 2 | 2 |
| 16 | 15 | 1 | 3 |
| 16 | 15 | 1 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | 3 |
| 14 | 14 | - | 1 |
| 14 | 13 | 1 | 2 |
| 14 | 13 | 1 | 2 |
| 14 | 11 | 3 | 2 |
| 14 | 12 | 2 | 2 |
| 14 | 13 | 1 | 2 |
| 13 | 13 | - | 2 |
| 13 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | 13 | - | 2 |
| 13 | 12 | 1 | 2 |
| 12 | 12 | - | 3 |
| 12 | 12 | - | 3 |
| 12 | 10 | 2 | 3 |
| 12 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | 3 |
| 12 | 12 | - | 3 |
| 12 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | 10 | 2 | 2 |
| 12 | 12 | - | 2 |
| 12 | 10 | 2 | 3 |
| 12 | 9 | 3 | 3 |
| 12 | 12 | - | 1 |
| 12 | 12 | - | 2 |
| 12 | 12 | - | 1 |
| 11 | 10 | 1 | 3 |
| 11 | 8 | 3 | 2 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 11 | - | 1 |
| 11 | 11 | - | 1 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 10 | 1 | 3 |
| 11 | 11 | - | 1 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 11 | - | 1 |
| 11 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | 11 | - | 1 |
| 11 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | 11 | - | 2 |
| 11 | 10 | 1 | 2 |
| 10 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | 10 | - | 2 |
| 10 | 9 | 1 | 3 |
| 10 | 10 | - | 1 |
| 10 | 9 | 1 | 4 |
| 10 | 10 | - | 1 |
| 10 | 10 | - | 1 |
| 10 | 10 | - | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | 10 | - | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | 10 | - | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 9 | - | 3 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 8 | 1 | 2 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 9 | - | 1 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 9 | 9 | - | 2 |
| 8 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | - | 1 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | - | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | - | 2 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 7 | - | 2 |
| 7 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 7 | - | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 2 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 5 | 5 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 2 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | 3 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 3027 | 2797 | 230 | |
| 492 | 489 | 168 |
| Joueur de champ | Poste | Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties | Editions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHANTREL Augustin (France) | Milieu | 1 | 1 | - | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | |||