Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe du Monde de la FIFA

Historique

Penalties - Performances de tous les gardiens de la compétition

GardienTri ArrêtésTri Non cadrésTri EncaissésTri SubisTri RéussiteTri EditionsTri
FRIEDEL Brad (Etats-Unis) 2 - - 2 100.00 1
SZCZESNY Wojciech (Pologne) 2 - - 2 100.00 1
TOMASZEWSKI Jan (Pologne) 2 - - 2 100.00 1
CASILLAS Iker (Espagne) 2 - 1 3 66.67 2
ABRAHAMSSON Henock (Suède) 1 1 - 2 100.00 1
BATS Joël (France) 1 - - 1 100.00 1
BEIRANVAND Alireza (Iran) 1 - - 1 100.00 1
BENAGLIO Diego (Suisse) 1 - - 1 100.00 1
BONFIGLIO Oscar (Mexique) 1 - - 1 100.00 1
EL HADARY Essam (Egypte) 1 - - 1 100.00 1
FERNANDEZ Roberto (Paraguay) 1 - - 1 100.00 1
FILLOL Ubaldo (Argentine) 1 - - 1 100.00 1
HALLDORSSON Hannes (Islande) 1 - - 1 100.00 1
HEDMAN Magnus (Suède) 1 - - 1 100.00 1
HIGUITA René (Colombie) 1 - - 1 100.00 1
KAWAGUCHI Yoshikatsu (Japon) 1 - - 1 100.00 1
THÉPOT Alexis (France) 1 - - 1 100.00 1
VELLOSO (Brésil) 1 - - 1 100.00 1
VILLAR Justo (Paraguay) 1 - - 1 100.00 1
ZAMORA Ricardo (Espagne) 1 - - 1 100.00 1
MEOLA Tony (Etats-Unis) 1 1 1 3 66.67 1
SCHMEICHEL Kasper (Danemark) 1 1 1 3 66.67 1
BOSSIO Angel (Argentine) 1 - 1 2 50.00 1
BUFFON Gianluigi (Italie) 1 - 1 2 50.00 2
COURTOIS Thibaut (Belgique) 1 - 1 2 50.00 2
KAWASHIMA Eiji (Japon) 1 - 1 2 50.00 2
QUIROGA Ramon (Pérou) 1 - 1 2 50.00 1
ROCHET Sergio (Uruguay) 1 - 1 2 50.00 1
STOJKOVIC Vladimir (Serbie) 1 - 1 2 50.00 1
OCHOA Guillermo (Mexique) 1 - 2 3 33.33 3
YASHIN Lev (U.R.S.S.) 1 - 2 3 33.33 2
ABBES Claude (France) - 1 - 1 100.00 1
CECH Petr (République Tchèque) - 1 - 1 100.00 1
LEHMANN Jens (Allemagne) - 1 - 1 100.00 1
MUSLERA Fernando (Uruguay) - 1 - 1 100.00 1
OH Yun-Kyo (Corée du Sud) - 1 - 1 100.00 1
PARLIER Eugène (Suisse) - 1 - 1 100.00 1
SOMMER Yann (Suisse) - 1 - 1 100.00 1
VAN DER SAR Edwin (Pays-Bas) - 1 - 1 100.00 1
ZUBIZARRETA Andoni (Espagne) - 2 1 3 66.67 2
DISZTL Péter (Hongrie) - 1 1 2 50.00 1
KONCILIA Friedrich (Autriche) - 1 1 2 50.00 2
RICARDO (Portugal) - 1 1 2 50.00 1
UZOHO Francis (Nigéria) - 1 1 2 50.00 1
VALLADARES Noel (Honduras) - 1 1 2 50.00 2
GROSICS Gyula (Hongrie) - 1 2 3 33.33 3
SCHUMACHER Harald (R.F.A.) - 1 2 3 33.33 2
LLORIS Hugo (France) - 1 5 6 16.67 3
AKINFEEV Igor (Russie) - - 1 1 0.00 1
AL MOSAILEM Yasser (Arabie Saoudite) - - 1 1 0.00 1
AL OWAIS Mohammed (Arabie Saoudite) - - 1 1 0.00 1
AL TARABULSI Ahmed (Koweït) - - 1 1 0.00 1
AL-DEAYEA Mohammed (Arabie Saoudite) - - 1 1 0.00 1
AL-SHEEB Saad (Qatar) - - 1 1 0.00 1
ARMANI Franco (Argentine) - - 2 2 0.00 1
ARZU Julio César (Honduras) - - 2 2 0.00 1
ATI ZIGI Lawrence (Ghana) - - 1 1 0.00 1
ATMATSIDIS Ilias (Grèce) - - 2 2 0.00 1
AZMI Khalil (Maroc) - - 1 1 0.00 1
BANKS Gordon (Angleterre) - - 1 1 0.00 1
BARBOSA (Brésil) - - 1 1 0.00 1
BARRETT Warren (Jamaïque) - - 1 1 0.00 1
BARRY Boubacar (Côte d'Ivoire) - - 1 1 0.00 1
BARTHEZ Fabien (France) - - 2 2 0.00 2
BATATAIS (Brésil) - - 1 1 0.00 1
BEN MUSTAPHA Farouk (Tunisie) - - 1 1 0.00 1
BERTRAND-DEMANES Jean-Paul (France) - - 1 1 0.00 1
BOUMNIJEL Ali (Tunisie) - - 3 3 0.00 2
CARBAJAL Antonio (Mexique) - - 2 2 0.00 2
CARINI Héctor (Uruguay) - - 1 1 0.00 1
CASTILHO (Brésil) - - 1 1 0.00 1
CAVALLERO Pablo (Argentine) - - 1 1 0.00 1
CERBAH Mehdi (Algérie) - - 1 1 0.00 1
CHILAVERT José Luis (Paraguay) - - 1 1 0.00 1
CILLESSEN Jasper (Pays-Bas) - - 2 2 0.00 1
DASAYEV Rinat (U.R.S.S.) - - 1 1 0.00 1
DE GEA David (Espagne) - - 2 2 0.00 1
DE WILDE Filip (Belgique) - - 1 1 0.00 1
DOLEJSI Bretislav (Tchécoslovaquie) - - 1 1 0.00 1
ELSENER Charly (Suisse) - - 1 1 0.00 1
ESCUTI Misael (Chili) - - 1 1 0.00 1
ETTORI Jean-Luc (France) - - 1 1 0.00 1
GALINDEZ Hernan (Equateur) - - 1 1 0.00 1
GERNAEY Léopold (Belgique) - - 1 1 0.00 1
GILMAR (Brésil) - - 2 2 0.00 2
GONDA Shuichi (Japon) - - 1 1 0.00 1
GOYCOCHEA Sergio (Argentine) - - 1 1 0.00 1
GREGG Harry (Irlande du Nord) - - 1 1 0.00 1
GUEVARA MORA Luis (Salvador) - - 1 1 0.00 1
HAMMOUDI Raad (Irak) - - 1 1 0.00 1
HEJAZI Nasser (Iran) - - 4 4 0.00 1
HELLSTRÖM Ronnie (Suède) - - 2 2 0.00 2
HERKENRATH Fritz (R.F.A.) - - 1 1 0.00 1
HOGH Lars (Danemark) - - 2 2 0.00 1
ILLGNER Bodo (R.F.A.) - - 1 1 0.00 1
JEVRIC Dragoslav (Serbie-Monténégro) - - 2 2 0.00 1
JIANG Jin (Chine) - - 1 1 0.00 1
JO Hyeon-Woo (Corée du Sud) - - 2 2 0.00 1
JONGBLOED Jan (Pays-Bas) - - 2 2 0.00 2
JOSEPHS Moeneeb (Afrique du Sud) - - 1 1 0.00 1
JÚLIO CÉSAR (Brésil) - - 2 2 0.00 1
JUNG Sung-Ryong (Corée du Sud) - - 1 1 0.00 1
KALINIC Lovre (Croatie) - - 1 1 0.00 1
KELLER Kasey (Etats-Unis) - - 1 1 0.00 1
KHARIN Dmitriy (Russie) - - 2 2 0.00 1
KIM Seung-Gyu (Corée du Sud) - - 1 1 0.00 1
KINGSON Richard (Ghana) - - 1 1 0.00 1
KWIATKOWSKI Heinz (R.F.A.) - - 1 1 0.00 1
LEE Chang-Myung (Corée du Nord) - - 3 3 0.00 1
LINDENBERGER Klaus (Autriche) - - 1 1 0.00 1
LIVAKOVIC Dominik (Croatie) - - 1 1 0.00 1
LIVINGSTONE Sergio (Chili) - - 1 1 0.00 1
MAGANA Raul (Salvador) - - 1 1 0.00 1
MAIER Sepp (R.F.A.) - - 1 1 0.00 1
MARIC Enver (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 1
MARTINEZ Emiliano (Argentine) - - 2 2 0.00 1
MASPOLI Roque (Uruguay) - - 1 1 0.00 1
MAZURKIEWICZ Ladislao (Uruguay) - - 1 1 0.00 1
MIHAYLOV Borislav (Bulgarie) - - 2 2 0.00 1
MINOU Antonios (Grèce) - - 1 1 0.00 1
MIRZAPOUR Ebrahim (Iran) - - 1 1 0.00 1
MLYNARCZYK Jozef (Pologne) - - 2 2 0.00 1
MRKUSIC Srdan (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 1
N'KONO Thomas (Cameroun) - - 2 2 0.00 1
NAILI Mokhtar (Tunisie) - - 1 1 0.00 1
NAVAS Keylor (Costa Rica) - - 2 2 0.00 2
NOPPERT Andries (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 1
OSPINA David (Colombie) - - 2 2 0.00 1
PAGLIUCA Gianluca (Italie) - - 2 2 0.00 2
PANTELIC Dragan (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 1
PASCOLO Marco (Suisse) - - 1 1 0.00 1
PASTON Mark (Nouvelle-Zélande) - - 1 1 0.00 1
PEDROSA (Brésil) - - 1 1 0.00 1
PENEDO Jaime (Panama) - - 2 2 0.00 1
PFAFF Jean-Marie (Belgique) - - 2 2 0.00 1
PICKFORD Jordan (Angleterre) - - 2 2 0.00 2
PIOT Christian (Belgique) - - 1 1 0.00 1
PLATZER Peter (Autriche) - - 2 2 0.00 1
PLETIKOSA Stipe (Croatie) - - 3 3 0.00 3
PREUD'HOMME Michel (Belgique) - - 1 1 0.00 1
PRUNEA Florin (Roumanie) - - 1 1 0.00 1
PUMPIDO Nery (Argentine) - - 1 1 0.00 1
RASMUSSEN Troels (Danemark) - - 1 1 0.00 1
RAVELLI Thomas (Suède) - - 2 2 0.00 2
REMETTER François (France) - - 1 1 0.00 1
ROA Carlos (Argentine) - - 1 1 0.00 1
ROMA Antonio (Argentine) - - 1 1 0.00 1
ROUGH Alan (Ecosse) - - 1 1 0.00 1
RUFAI Peter (Nigéria) - - 1 1 0.00 1
RUI PATRICIO (Portugal) - - 2 2 0.00 2
RÜSTÜ (Turquie) - - 1 1 0.00 1
RYAN Mathew (Australie) - - 1 1 0.00 1
SANCHEZ Oswaldo (Mexique) - - 1 1 0.00 1
SCHMEICHEL Peter (Danemark) - - 1 1 0.00 1
SCHROJF Viliam (Tchécoslovaquie) - - 1 1 0.00 1
SCHWARZER Mark (Australie) - - 2 2 0.00 2
SEAMAN David (Angleterre) - - 1 1 0.00 1
SHILTON Peter (Angleterre) - - 2 2 0.00 1
SHORUNMU Ike (Nigéria) - - 1 1 0.00 1
SHOVKOVSKIY Oleksandr (Ukraine) - - 1 1 0.00 1
SIMEONOV Simeon (Bulgarie) - - 1 1 0.00 1
SIMEUNOVIC Marko (Slovénie) - - 1 1 0.00 1
SONGO'O Jacques (Cameroun) - - 1 1 0.00 1
SOSA Roberto (Uruguay) - - 2 2 0.00 1
SOSKIC Milutin (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 1
STAIKOV Stefan (Bulgarie) - - 2 2 0.00 1
STEJSKAL Jan (Tchécoslovaquie) - - 1 1 0.00 1
STEKELENBURG Maarten (Pays-Bas) - - 2 2 0.00 1
STELEA Bogdan (Roumanie) - - 2 2 0.00 1
SUBASIC Danijel (Croatie) - - 1 1 0.00 1
SYLVA Tony (Sénégal) - - 2 2 0.00 1
TAFFAREL Claudio (Brésil) - - 2 2 0.00 1
TAPIA Nelson (Chili) - - 2 2 0.00 1
TAVARELLI Ricardo (Paraguay) - - 1 1 0.00 1
TRUCCO Carlos (Bolivie) - - 1 1 0.00 1
TURNER Matthew (Etats-Unis) - - 1 1 0.00 1
VAN BREUKELEN Hans (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 1
VENCEL Alexander (Tchécoslovaquie) - - 1 1 0.00 1
VIKTOR Ivo (Tchécoslovaquie) - - 1 1 0.00 1
VONK Hans (Afrique du Sud) - - 2 2 0.00 1
WALTER (Brésil) - - 2 2 0.00 1
ZDRAVKOV Zdravko (Bulgarie) - - 1 1 0.00 1
ZEMAN Walter (Autriche) - - 2 2 0.00 1
ZOFF Dino (Italie) - - 1 1 0.00 1
Total 35 21 214 270 20.74 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter