Edition | 8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | 3ème place | Finale | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 |
2018 | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
2014 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
2010 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2006 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 |
2002 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
1998 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
1994 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
1990 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
1986 | - | 3 | - | - | - | 3 |
1982 | X | X | 1 | - | - | 1 |
Total | 13 | 14 | 5 | 0 | 3 | 35 |
Note: