Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe du Monde de la FIFA

Historique

Tirs au but - Tous les tireurs de la compétition

JoueurTri RéussisTri Non cadrésTri ArrêtésTri TirésTri RéussiteTri EditionsTri
MESSI Lionel (Argentine) 3 - - 3 100.00 % 2
MODRIC Luka (Croatie) 3 - - 3 100.00 % 2
AMOROS Manuel (France) 2 - - 2 100.00 % 2
BARAJA (Espagne) 2 - - 2 100.00 % 1
BORGES Celso (Costa Rica) 2 - - 2 100.00 % 1
BRANCO (Brésil) 2 - - 2 100.00 % 2
BREHME Andreas (R.F.A.) 2 - - 2 100.00 % 2
BROZOVIC Marcelo (Croatie) 2 - - 2 100.00 % 2
BURRUCHAGA Jorge Luis (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 1
DUNGA (Brésil) 2 - - 2 100.00 % 2
GONZÁLEZ Giancarlo (Costa Rica) 2 - - 2 100.00 % 1
HAGI Gheorghe (Roumanie) 2 - - 2 100.00 % 2
HIERRO Fernando (Espagne) 2 - - 2 100.00 % 1
IGNASHEVICH Sergei (Russie) 2 - - 2 100.00 % 1
KUYT Dirk (Pays-Bas) 2 - - 2 100.00 % 1
LITTBARSKI Pierre (R.F.A.) 2 - - 2 100.00 % 2
LUPESCU Ioan (Roumanie) 2 - - 2 100.00 % 2
MATTHAÜS Lothar (R.F.A.) 2 - - 2 100.00 % 2
MONTIEL Gonzalo (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 1
PAREDES Leandro (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 1
RAKITIC Ivan (Croatie) 2 - - 2 100.00 % 1
ROBBEN Arjen (Pays-Bas) 2 - - 2 100.00 % 1
RODRIGUEZ Maxi (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 2
SERRIZUELA José (Argentine) 2 - - 2 100.00 % 1
VLASIC Nikola (Croatie) 2 - - 2 100.00 % 1
BAGGIO Roberto (Italie) 2 1 - 3 66.67 % 3
ABIDAL Eric (France) 1 - - 1 100.00 % 1
ABREU Sebastian (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
AGÜERO Sergio (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
AHN Jung-Hwan (Corée du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
ALEMÃO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
ALLOFS Klaus (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
ANDERSSON Kennet (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
APPIAH Stephen (Ghana) 1 - - 1 100.00 % 1
ARANGUIZ Charles (Chili) 1 - - 1 100.00 % 1
ASANO Takuma (Japon) 1 - - 1 100.00 % 1
BALLACK Michael (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
BARRETO Edgar (Paraguay) 1 - - 1 100.00 % 1
BARRIOS Lucas (Paraguay) 1 - - 1 100.00 % 1
BEARDSLEY Peter (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
BELLONE Bruno (France) 1 - - 1 100.00 % 1
BERGKAMP Dennis (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
BERTI Sergio (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
BLANC Laurent (France) 1 - - 1 100.00 % 1
BOLAÑOS Christian (Costa Rica) 1 - - 1 100.00 % 1
BORIMIROV Daniel (Bulgarie) 1 - - 1 100.00 % 1
BOROWSKI Tim (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
BREITNER Paul (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
BROLIN Tomas (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
BROOS Hugo (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
BUTRAGUENO Emilio (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
CAMPBELL Joel (Costa Rica) 1 - - 1 100.00 % 1
CARDOZO Oscar (Paraguay) 1 - - 1 100.00 % 1
CASCARINO Tony (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
CASEMIRO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
CHENDO (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
CHERYSHEV Denis (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Grèce) 1 - - 1 100.00 % 1
CLAESEN Nico (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
COSTACURTA Alessandro (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
CRISTIANO RONALDO (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
CRUZ Julio (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
CUADRADO Juan (Colombie) 1 - - 1 100.00 % 1
DAVID LUIZ (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
DE AGOSTINI Luigi (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
DE BOER Franck (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
DE JONG Luuk (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
DE ROSSI Daniele (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
DEL PIERO Alessandro (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
DEZOTTI Gustavo (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
DIAZ Marcelo (Chili) 1 - - 1 100.00 % 1
DIER Eric (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
DUMITRESCU Ilie (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
DYBALA Paulo (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
DZAGOEV Alan (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
EMERSON (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
ENDO Yasuhito (Japon) 1 - - 1 100.00 % 1
EVANI Alberigo (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
FALCAO (Colombie) 1 - - 1 100.00 % 1
FERNANDEZ Luis (France) 1 - - 1 100.00 % 1
FINNAN Steve (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
FORLAN Diego (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
GALLARDO Marcelo (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
GARAY Ezequiel (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
GENCHEV Boncho (Bulgarie) 1 - - 1 100.00 % 1
GIRESSE Alain (France) 1 - - 1 100.00 % 1
GOLOVIN Aleksandr (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
GROSSO Fabio (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
GUSEV Oleg (Ukraine) 1 - - 1 100.00 % 1
GYAN Asamoah (Ghana) 1 - - 1 100.00 % 1
HAKIMI Achraf (Maroc) 1 - - 1 100.00 % 1
HARGREAVES Owen (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
HASEBE Makoto (Japon) 1 - - 1 100.00 % 1
HELDER POSTIGA (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
HENRY Thierry (France) 1 - - 1 100.00 % 1
HOLEBAS José (Grèce) 1 - - 1 100.00 % 1
HONDA Keisuke (Japon) 1 - - 1 100.00 % 1
HONG Myung-Bo (Corée du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
HOUGHTON Ray (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
HRUBESCH Horst (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
HWANG Sun-Hong (Corée du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
INGESSON Klas (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
INIESTA Andrés (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
KALTZ Manfred (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
KANE Harry (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
KEANE Robbie (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
KJAER Simon (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
KOLO MUANI Randal (France) 1 - - 1 100.00 % 1
KOOPMEINERS Teun (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
KRAMARIC Andrej (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
KROHN-DEHLI Michael (Danemark) 1 - - 1 100.00 % 1
KUZIYAYEV Daler (Russie) 1 - - 1 100.00 % 1
LARSSON Henrik (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
LETCHKOV Iordan (Bulgarie) 1 - - 1 100.00 % 1
LINEKER Gary (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
LUPU Danut (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
MAJER Lovro (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
MARCELO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
MARTINEZ Lautaro (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
MATERAZZI Marco (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
MBAPPÉ Kylian (France) 1 - - 1 100.00 % 1
MENDIETA Gaïzca (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
MERSON Paul (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
MILEVSKIY Artem (Ukraine) 1 - - 1 100.00 % 1
MITROGLOU Konstantinos (Grèce) 1 - - 1 100.00 % 1
MUÑOZ Victor (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
MURIEL Luis (Colombie) 1 - - 1 100.00 % 1
NEGRETE Manuel (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
NEUVILLE Oliver (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
NEYMAR (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
NILSSON Roland (Suède) 1 - - 1 100.00 % 1
O'LEARY David (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
OLARTICOECHEA Julio (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
ORSIC Mislav (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
OWEN Michael (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
PARK Ji-Sung (Corée du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
PASALIC Mario (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
PEDRO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
PIQUÉ Gerard (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
PIRLO Andrea (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
PLATT David (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
PODOLSKI Lukas (Allemagne) 1 - - 1 100.00 % 1
PROSINECKI Robert (Yougoslavie) 1 - - 1 100.00 % 1
RADUCIOIU Florin (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
RASHFORD Marcus (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
REBROV Serhiy (Ukraine) 1 - - 1 100.00 % 1
RIEDLE Karl-Heinz (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
RIVALDO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
RIVEROS Cristian (Paraguay) 1 - - 1 100.00 % 1
ROCHETEAU Dominique (France) 1 - - 1 100.00 % 1
ROMARIO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
RONALDO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
ROTARIU Iosif (Roumanie) 1 - - 1 100.00 % 1
RUMMENIGGE Karl-Heinz (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
SABIRI Abdelhamid (Maroc) 1 - - 1 100.00 % 1
SAGNOL Willy (France) 1 - - 1 100.00 % 1
SAVICEVIC Dejan (Yougoslavie) 1 - - 1 100.00 % 1
SCIFO Enzo (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
SCOTTI Andrés (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
SENOR (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
SEOL Ki-Hyeon (Corée du Sud) 1 - - 1 100.00 % 1
SERGIO RAMOS (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
SHEARER Alan (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
SHEEDY Kevin (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
SIMÃO (Portugal) 1 - - 1 100.00 % 1
STOPYRA Yannick (France) 1 - - 1 100.00 % 1
SUAREZ Claudio (Mexique) 1 - - 1 100.00 % 1
THON Olaf (R.F.A.) 1 - - 1 100.00 % 1
TOWNSEND Andy (Eire) 1 - - 1 100.00 % 1
TRIPPIER Kieran (Angleterre) 1 - - 1 100.00 % 1
VALDEZ Nelson (Paraguay) 1 - - 1 100.00 % 1
VAN DER ELST Leo (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
VAN PERSIE Robin (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
VERON Juan Sebastian (Argentine) 1 - - 1 100.00 % 1
VERVOORT Patrick (Belgique) 1 - - 1 100.00 % 1
VICTORINO Mauricio (Uruguay) 1 - - 1 100.00 % 1
VIDA Domagoj (Croatie) 1 - - 1 100.00 % 1
VIERI Christian (Italie) 1 - - 1 100.00 % 1
WEGHORST Wout (Pays-Bas) 1 - - 1 100.00 % 1
WILTORD Sylvain (France) 1 - - 1 100.00 % 1
XAVI (Espagne) 1 - - 1 100.00 % 1
ZICO (Brésil) 1 - - 1 100.00 % 1
ZIDANE Zinédine (France) 1 - - 1 100.00 % 1
ZIYECH Hakim (Maroc) 1 - - 1 100.00 % 1
ALBERTINI Demetrio (Italie) 1 - 1 2 50.00 % 2
AYALA Roberto (Argentine) 1 - 1 2 50.00 % 2
BARESI Franco (Italie) 1 1 - 2 50.00 % 2
MARADONA Diego (Argentine) 1 - 1 2 50.00 % 1
PLATINI Michel (France) 1 1 - 2 50.00 % 2
RUIZ Bryan (Costa Rica) 1 - 1 2 50.00 % 1
SMOLOV Fyodor (Russie) 1 - 1 2 50.00 % 1
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) 1 - 1 2 50.00 % 1
TREZEGUET David (France) 1 1 - 2 50.00 % 2
UMAÑA Michael (Costa Rica) 1 - 1 2 50.00 % 1
ADIYIAH Dominic (Ghana) - - 1 1 0.00 % 1
ASPAS Iago (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
BACCA Carlos (Colombie) - - 1 1 0.00 % 1
BADELJ Milan (Croatie) - - 1 1 0.00 % 1
BALAKOV Krassimir (Bulgarie) - - 1 1 0.00 % 1
BARNETTA Tranquillo (Suisse) - 1 - 1 0.00 % 1
BATTY David (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
BELODEDICI Miodrag (Roumanie) - - 1 1 0.00 % 1
BENOUN Badr (Maroc) - - 1 1 0.00 % 1
BERGHUIS Steven (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
BERNAL Marcelino (Mexique) - - 1 1 0.00 % 1
BOSSIS Maxime (France) - - 1 1 0.00 % 1
BRNOVIC Dragoljub (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 % 1
BUSQUETS Sergio (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
CABANAS Ricardo (Suisse) - - 1 1 0.00 % 1
CAMBIASSO Esteban (Argentine) - - 1 1 0.00 % 1
CARRAGHER Jamie (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
COCU Phillip (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
COMAN Kingsley (France) - - 1 1 0.00 % 1
CONNOLLY David (Eire) - - 1 1 0.00 % 1
CRESPO Hernan (Argentine) - - 1 1 0.00 % 1
DE BOER Ronald (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
DI BIAGIO Luigi (Italie) - 1 - 1 0.00 % 1
DONADONI Roberto (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
ELOY (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
ERIKSEN Christian (Danemark) - 1 - 1 0.00 % 1
FERNANDEZ Enzo (Argentine) - 1 - 1 0.00 % 1
GARCIA ASPE Alberto (Mexique) - 1 - 1 0.00 % 1
GEKAS Theofanis (Grèce) - - 1 1 0.00 % 1
GERRARD Steven (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
HADZIBEGIC Faruk (Yougoslavie) - - 1 1 0.00 % 1
HENDERSON Jordan (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
HOLLAND Matt (Eire) - 1 - 1 0.00 % 1
HUGO VIANA (Portugal) - 1 - 1 0.00 % 1
HULK (Brésil) - - 1 1 0.00 % 1
INCE Paul (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
JARA Gonzalo (Chili) - 1 - 1 0.00 % 1
JOAQUIN (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
JÖRGENSEN Nicolai (Danemark) - - 1 1 0.00 % 1
JUANFRAN (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
JÚLIO CÉSAR (Brésil) - 1 - 1 0.00 % 1
KILBANE Kevin (Eire) - - 1 1 0.00 % 1
KOKE (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
KOMANO Yuichi (Japon) - 1 - 1 0.00 % 1
KOVACIC Mateo (Croatie) - - 1 1 0.00 % 1
LAMPARD Frank (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
LIVAJA Marko (Croatie) - 1 - 1 0.00 % 1
LIZARAZU Bixente (France) - - 1 1 0.00 % 1
MARCIO SANTOS (Brésil) - - 1 1 0.00 % 1
MARIO FERNANDES (Russie) - 1 - 1 0.00 % 1
MARQUINHOS (Brésil) - 1 - 1 0.00 % 1
MASSARO Daniele (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
MENSAH John (Ghana) - - 1 1 0.00 % 1
MILD Hakan (Suède) - 1 - 1 0.00 % 1
MINAMINO Takumi (Japon) - - 1 1 0.00 % 1
MITOMA Kaoru (Japon) - - 1 1 0.00 % 1
PEARCE Stuart (Angleterre) - - 1 1 0.00 % 1
PEREIRA Maximiliano (Uruguay) - 1 - 1 0.00 % 1
PETIT (Portugal) - 1 - 1 0.00 % 1
PETRESCU Dan (Roumanie) - - 1 1 0.00 % 1
PINILLA Mauricio (Chili) - - 1 1 0.00 % 1
PIVARIC Josip (Croatie) - - 1 1 0.00 % 1
QUIRARTE Fernando (Mexique) - - 1 1 0.00 % 1
RODRIGUEZ Jorge (Mexique) - - 1 1 0.00 % 1
RODRYGO (Brésil) - - 1 1 0.00 % 1
SANCHEZ Alexis (Chili) - - 1 1 0.00 % 1
SARABIA Pablo (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
SCHÖNE Lasse (Danemark) - - 1 1 0.00 % 1
SERENA Aldo (Italie) - - 1 1 0.00 % 1
SERVIN Raul (Mexique) - - 1 1 0.00 % 1
SHEVCHENKO Andriy (Ukraine) - - 1 1 0.00 % 1
SIX Didier (France) - - 1 1 0.00 % 1
SOCRATES (Brésil) - - 1 1 0.00 % 1
SOLER Carlos (Espagne) - - 1 1 0.00 % 1
STIELIKE Uli (R.F.A.) - - 1 1 0.00 % 1
STOJKOVIC Dragan (Yougoslavie) - 1 - 1 0.00 % 1
STRELLER Marco (Suisse) - - 1 1 0.00 % 1
TCHOUAMÉNI Aurélien (France) - 1 - 1 0.00 % 1
TIMOFTE Daniel (Roumanie) - - 1 1 0.00 % 1
TROGLIO Pedro (Argentine) - 1 - 1 0.00 % 1
URIBE Mateus (Colombie) - 1 - 1 0.00 % 1
VALERON Juan Carlos (Espagne) - 1 - 1 0.00 % 1
VAN DIJK Virgil (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
VLAAR Ron (Pays-Bas) - - 1 1 0.00 % 1
WADDLE Chris (Angleterre) - 1 - 1 0.00 % 1
WILLIAN (Brésil) - 1 - 1 0.00 % 1
YOSHIDA Maya (Japon) - - 1 1 0.00 % 1
Total 222 29 69 320 69.38 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter