Une mine de statistiques sur le
football français et international

Coupe du Monde de la FIFA

Historique

Coupe du Monde

Historique

Tirs au but - Tous les tireurs de la compétition

JoueurTri
MESSI Lionel (Argentine)
MODRIC Luka (Croatie)
AMOROS Manuel (France)
BARAJA (Espagne)
BORGES Celso (Costa Rica)
BRANCO (Brésil)
BREHME Andreas (R.F.A.)
BROZOVIC Marcelo (Croatie)
BURRUCHAGA Jorge Luis (Argentine)
DUNGA (Brésil)
GONZÁLEZ Giancarlo (Costa Rica)
HAGI Gheorghe (Roumanie)
HIERRO Fernando (Espagne)
IGNASHEVICH Sergei (Russie)
KUYT Dirk (Pays-Bas)
LITTBARSKI Pierre (R.F.A.)
LUPESCU Ioan (Roumanie)
MATTHAÜS Lothar (R.F.A.)
MONTIEL Gonzalo (Argentine)
PAREDES Leandro (Argentine)
RAKITIC Ivan (Croatie)
ROBBEN Arjen (Pays-Bas)
RODRIGUEZ Maxi (Argentine)
SERRIZUELA José (Argentine)
VLASIC Nikola (Croatie)
ABIDAL Eric (France)
ABREU Sebastian (Uruguay)
AGÜERO Sergio (Argentine)
AHN Jung-Hwan (Corée du Sud)
ALEMÃO (Brésil)
ALLOFS Klaus (R.F.A.)
ANDERSSON Kennet (Suède)
APPIAH Stephen (Ghana)
ARANGUIZ Charles (Chili)
ASANO Takuma (Japon)
BALLACK Michael (Allemagne)
BARRETO Edgar (Paraguay)
BARRIOS Lucas (Paraguay)
BEARDSLEY Peter (Angleterre)
BELLONE Bruno (France)
BERGKAMP Dennis (Pays-Bas)
BERTI Sergio (Argentine)
BLANC Laurent (France)
BOLAÑOS Christian (Costa Rica)
BORIMIROV Daniel (Bulgarie)
BOROWSKI Tim (Allemagne)
BREITNER Paul (R.F.A.)
BROLIN Tomas (Suède)
BROOS Hugo (Belgique)
BUTRAGUENO Emilio (Espagne)
CAMPBELL Joel (Costa Rica)
CARDOZO Oscar (Paraguay)
CASCARINO Tony (République d'Irlande)
CASEMIRO (Brésil)
CHENDO (Espagne)
CHERYSHEV Denis (Russie)
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Grèce)
CLAESEN Nico (Belgique)
COSTACURTA Alessandro (Italie)
CRISTIANO RONALDO (Portugal)
CRUZ Julio (Argentine)
CUADRADO Juan (Colombie)
DAVID LUIZ (Brésil)
DE AGOSTINI Luigi (Italie)
DE BOER Franck (Pays-Bas)
DE JONG Luuk (Pays-Bas)
DE ROSSI Daniele (Italie)
DEL PIERO Alessandro (Italie)
DEZOTTI Gustavo (Argentine)
DIAZ Marcelo (Chili)
DIER Eric (Angleterre)
DUMITRESCU Ilie (Roumanie)
DYBALA Paulo (Argentine)
DZAGOEV Alan (Russie)
EMERSON (Brésil)
ENDO Yasuhito (Japon)
EVANI Alberigo (Italie)
FALCAO (Colombie)
FERNANDEZ Luis (France)
FINNAN Steve (République d'Irlande)
FORLAN Diego (Uruguay)
GALLARDO Marcelo (Argentine)
GARAY Ezequiel (Argentine)
GENCHEV Boncho (Bulgarie)
GIRESSE Alain (France)
GOLOVIN Aleksandr (Russie)
GROSSO Fabio (Italie)
GUSEV Oleg (Ukraine)
GYAN Asamoah (Ghana)
HAKIMI Achraf (Maroc)
HARGREAVES Owen (Angleterre)
HASEBE Makoto (Japon)
HELDER POSTIGA (Portugal)
HENRY Thierry (France)
HOLEBAS José (Grèce)
HONDA Keisuke (Japon)
HONG Myung-Bo (Corée du Sud)
HOUGHTON Ray (République d'Irlande)
HRUBESCH Horst (R.F.A.)
HWANG Sun-Hong (Corée du Sud)
INGESSON Klas (Suède)
INIESTA Andrés (Espagne)
KALTZ Manfred (R.F.A.)
KANE Harry (Angleterre)
KEANE Robbie (République d'Irlande)
KJAER Simon (Danemark)
KOLO MUANI Randal (France)
KOOPMEINERS Teun (Pays-Bas)
KRAMARIC Andrej (Croatie)
KROHN-DEHLI Michael (Danemark)
KUZYAYEV Daler (Russie)
LARSSON Henrik (Suède)
LETCHKOV Iordan (Bulgarie)
LINEKER Gary (Angleterre)
LUPU Danut (Roumanie)
MAJER Lovro (Croatie)
MARCELO (Brésil)
MARTINEZ Lautaro (Argentine)
MATERAZZI Marco (Italie)
MBAPPÉ Kylian (France)
MENDIETA Gaïzca (Espagne)
MERSON Paul (Angleterre)
MILEVSKIY Artem (Ukraine)
MITROGLOU Konstantinos (Grèce)
MUÑOZ Victor (Espagne)
MURIEL Luis (Colombie)
NEGRETE Manuel (Mexique)
NEUVILLE Oliver (Allemagne)
NEYMAR (Brésil)
NILSSON Roland (Suède)
O'LEARY David (République d'Irlande)
OLARTICOECHEA Julio (Argentine)
ORSIC Mislav (Croatie)
OWEN Michael (Angleterre)
PARK Ji-Sung (Corée du Sud)
PASALIC Mario (Croatie)
PEDRO (Brésil)
PIQUÉ Gerard (Espagne)
PIRLO Andrea (Italie)
PLATT David (Angleterre)
PODOLSKI Lukas (Allemagne)
PROSINECKI Robert (Yougoslavie)
RADUCIOIU Florin (Roumanie)
RASHFORD Marcus (Angleterre)
REBROV Serhiy (Ukraine)
RIEDLE Karl-Heinz (R.F.A.)
RIVALDO (Brésil)
RIVEROS Cristian (Paraguay)
ROCHETEAU Dominique (France)
ROMARIO (Brésil)
RONALDO (Brésil)
ROTARIU Iosif (Roumanie)
RUMMENIGGE Karl-Heinz (R.F.A.)
SABIRI Abdelhamid (Maroc)
SAGNOL Willy (France)
SAVICEVIC Dejan (Yougoslavie)
SCIFO Enzo (Belgique)
SCOTTI Andrés (Uruguay)
SENOR (Espagne)
SEOL Ki-Hyeon (Corée du Sud)
SERGIO RAMOS (Espagne)
SHEARER Alan (Angleterre)
SHEEDY Kevin (République d'Irlande)
SIMÃO (Portugal)
STOPYRA Yannick (France)
SUAREZ Claudio (Mexique)
THON Olaf (R.F.A.)
TOWNSEND Andy (République d'Irlande)
TRIPPIER Kieran (Angleterre)
VALDEZ Nelson (Paraguay)
VAN DER ELST Leo (Belgique)
VAN PERSIE Robin (Pays-Bas)
VERON Juan Sebastian (Argentine)
VERVOORT Patrick (Belgique)
VICTORINO Mauricio (Uruguay)
VIDA Domagoj (Croatie)
VIERI Christian (Italie)
WEGHORST Wout (Pays-Bas)
WILTORD Sylvain (France)
XAVI (Espagne)
ZICO (Brésil)
ZIDANE Zinédine (France)
ZIYECH Hakim (Maroc)
BAGGIO Roberto (Italie)
ALBERTINI Demetrio (Italie)
AYALA Roberto (Argentine)
BARESI Franco (Italie)
MARADONA Diego (Argentine)
PLATINI Michel (France)
RUIZ Bryan (Costa Rica)
SMOLOV Fyodor (Russie)
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas)
TREZEGUET David (France)
UMAÑA Michael (Costa Rica)
ADIYIAH Dominic (Ghana)
ASPAS Iago (Espagne)
BACCA Carlos (Colombie)
BADELJ Milan (Croatie)
BALAKOV Krassimir (Bulgarie)
BARNETTA Tranquillo (Suisse)
BATTY David (Angleterre)
BELODEDICI Miodrag (Roumanie)
BENOUN Badr (Maroc)
BERGHUIS Steven (Pays-Bas)
BERNAL Marcelino (Mexique)
BOSSIS Maxime (France)
BRNOVIC Dragoljub (Yougoslavie)
BUSQUETS Sergio (Espagne)
CABANAS Ricardo (Suisse)
CAMBIASSO Esteban (Argentine)
CARRAGHER Jamie (Angleterre)
COCU Phillip (Pays-Bas)
COMAN Kingsley (France)
CONNOLLY David (République d'Irlande)
CRESPO Hernan (Argentine)
DE BOER Ronald (Pays-Bas)
DI BIAGIO Luigi (Italie)
DONADONI Roberto (Italie)
ELOY (Espagne)
ERIKSEN Christian (Danemark)
FERNANDEZ Enzo (Argentine)
GARCIA ASPE Alberto (Mexique)
GEKAS Theofanis (Grèce)
GERRARD Steven (Angleterre)
HADZIBEGIC Faruk (Yougoslavie)
HENDERSON Jordan (Angleterre)
HOLLAND Matt (République d'Irlande)
HUGO VIANA (Portugal)
HULK (Brésil)
INCE Paul (Angleterre)
JARA Gonzalo (Chili)
JOAQUIN (Espagne)
JÖRGENSEN Nicolai (Danemark)
JUANFRAN (Espagne)
JÚLIO CÉSAR (Brésil)
KILBANE Kevin (République d'Irlande)
KOKE (Espagne)
KOMANO Yuichi (Japon)
KOVACIC Mateo (Croatie)
LAMPARD Frank (Angleterre)
LIVAJA Marko (Croatie)
LIZARAZU Bixente (France)
MARCIO SANTOS (Brésil)
MARIO FERNANDES (Russie)
MARQUINHOS (Brésil)
MASSARO Daniele (Italie)
MENSAH John (Ghana)
MILD Hakan (Suède)
MINAMINO Takumi (Japon)
MITOMA Kaoru (Japon)
PEARCE Stuart (Angleterre)
PEREIRA Maximiliano (Uruguay)
PETIT (Portugal)
PETRESCU Dan (Roumanie)
PINILLA Mauricio (Chili)
PIVARIC Josip (Croatie)
QUIRARTE Fernando (Mexique)
RODRIGUEZ Jorge (Mexique)
RODRYGO (Brésil)
SANCHEZ Alexis (Chili)
SARABIA Pablo (Espagne)
SCHÖNE Lasse (Danemark)
SERENA Aldo (Italie)
SERVIN Raul (Mexique)
SHEVCHENKO Andriy (Ukraine)
SIX Didier (France)
SOCRATES (Brésil)
SOLER Carlos (Espagne)
STIELIKE Uli (R.F.A.)
STOJKOVIC Dragan (Yougoslavie)
STRELLER Marco (Suisse)
TCHOUAMÉNI Aurélien (France)
TIMOFTE Daniel (Roumanie)
TROGLIO Pedro (Argentine)
URIBE Mateus (Colombie)
VALERON Juan Carlos (Espagne)
VAN DIJK Virgil (Pays-Bas)
VLAAR Ron (Pays-Bas)
WADDLE Chris (Angleterre)
WILLIAN (Brésil)
YOSHIDA Maya (Japon)
Total
RéussisTri Non cadrésTri ArrêtésTri TirésTri RéussiteTri EditionsTri
3 - - 3 100.00 % 2
3 - - 3 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 2
2 - - 2 100.00 % 1
2 - - 2 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
1 - - 1 100.00 % 1
2 1 - 3 66.67 % 3
1 - 1 2 50.00 % 2
1 - 1 2 50.00 % 2
1 1 - 2 50.00 % 2
1 - 1 2 50.00 % 1
1 1 - 2 50.00 % 2
1 - 1 2 50.00 % 1
1 - 1 2 50.00 % 1
1 - 1 2 50.00 % 1
1 1 - 2 50.00 % 2
1 - 1 2 50.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- 1 - 1 0.00 % 1
- - 1 1 0.00 % 1
222 29 69 320 69.38 %
Suivez-nous sur Suivez-nous sur X